中国燃气控股有限公司 - 存托凭证(普通股) - 收益表 (TTM)

中国燃气控股有限公司 - 存托凭证(普通股)
DE ˙ DB ˙ US1689351047
收益表 (TTM)

中国燃气控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
收入 58,779 64,377 69,975 75,867 81,758 84,991 88,225 90,240 92,254 92,121 91,988 88,525 85,061 81,410 80,938 80,466 79,862 79,258
改变 (%) 9.52 8.70 8.42 7.77 3.96 3.80 2.28 2.23 -0.14 -0.14 -3.77 -3.91 -4.29 -0.58 -0.58 -0.75 -0.76
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 41,167 46,520 51,873 58,103 64,332 68,409 72,486 75,020 77,553 78,753 79,954 77,114 74,275 70,106 69,568 69,030 68,512 67,995
改变 (%) 13.00 11.51 12.01 10.72 6.34 5.96 3.50 3.38 1.55 1.52 -3.55 -3.68 -5.61 -0.77 -0.77 -0.75 -0.76
收入百分比 70.04 72.26 74.13 76.59 78.69 80.49 82.16 83.13 84.06 85.49 86.92 87.11 87.32 86.11 85.95 85.79 85.79 85.79
毛营业利润 17,613 17,857 18,102 17,764 17,425 16,582 15,739 15,220 14,701 13,368 12,035 11,411 10,786 11,304 11,370 11,436 11,350 11,263
改变 (%) 1.39 1.37 -1.87 -1.90 -4.84 -5.09 -3.30 -3.41 -9.07 -9.97 -5.19 -5.47 4.80 0.58 0.58 -0.76 -0.76
收入百分比 29.96 27.74 25.87 23.41 21.31 19.51 17.84 16.87 15.94 14.51 13.08 12.89 12.68 13.89 14.05 14.21 14.21 14.21
销售、一般及行政费用 4,621 4,905 5,189 5,360 5,530 5,682 5,835 5,991 6,147 6,125 6,104 6,006 5,908 5,715 5,705 5,695 5,624 5,552
改变 (%) 6.15 5.79 3.28 3.18 2.76 2.68 2.67 2.60 -0.35 -0.35 -1.60 -1.63 -3.27 -0.17 -0.17 -1.25 -1.27
收入百分比 7.86 7.62 7.42 7.06 6.76 6.69 6.61 6.64 6.66 6.65 6.64 6.78 6.95 7.02 7.05 7.08 7.04 7.01
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 45,788 51,425 57,062 63,462 69,862 74,091 78,321 81,010 83,700 84,878 86,057 83,120 80,182 75,821 75,273 74,725 74,136 73,547
改变 (%) 12.31 10.96 11.22 10.08 6.05 5.71 3.43 3.32 1.41 1.39 -3.41 -3.53 -5.44 -0.72 -0.73 -0.79 -0.79
收入百分比 77.90 79.88 81.55 83.65 85.45 87.18 88.77 89.77 90.73 92.14 93.55 93.89 94.26 93.13 93.00 92.86 92.83 92.79
营业收入 12,991 12,952 12,913 12,404 11,896 10,900 9,904 9,230 8,555 7,243 5,931 5,405 4,879 5,590 5,665 5,741 5,726 5,711
改变 (%) -0.30 -0.30 -3.94 -4.10 -8.37 -9.13 -6.81 -7.31 -15.33 -18.11 -8.87 -9.74 14.57 1.36 1.34 -0.26 -0.27
收入百分比 22.10 20.12 18.45 16.35 14.55 12.82 11.23 10.23 9.27 7.86 6.45 6.11 5.74 6.87 7.00 7.14 7.17 7.21
利息花费 -1,413 -1,416 -1,419 -1,465 -1,511 -1,484 -1,457 -1,440 -1,423 -1,639 -1,855 -1,945 -2,035 -2,122 -2,039 -1,956 -1,879 -1,802
改变 (%) 0.20 0.20 3.25 3.14 -1.80 -1.83 -1.16 -1.17 15.20 13.19 4.83 4.61 4.28 -3.91 -4.06 -3.93 -4.09
收入百分比 -2.40 -2.20 -2.03 -1.93 -1.85 -1.75 -1.65 -1.60 -1.54 -1.78 -2.02 -2.20 -2.39 -2.61 -2.52 -2.43 -2.35 -2.27
净利 9,368 9,924 10,479 9,986 9,494 8,578 7,662 7,239 6,817 5,555 4,293 3,579 2,864 3,185 3,150 3,115 3,183 3,252
改变 (%) 5.93 5.59 -4.70 -4.93 -9.65 -10.68 -5.51 -5.84 -18.51 -22.71 -16.65 -19.97 11.21 -1.09 -1.11 2.19 2.14
收入百分比 15.94 15.41 14.97 13.16 11.61 10.09 8.68 8.02 7.39 6.03 4.67 4.04 3.37 3.91 3.89 3.87 3.99 4.10

Source: Capital IQ

Other Listings
US:CGHLY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista