收益表 (TTM)
DNX公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
改变 (%) | -2.36 | -2.42 | 4.09 | 3.93 | -1.12 | -1.13 | -0.62 | -0.63 | 2.96 | 2.87 | 1.61 | 1.58 | 0.88 | 0.87 | 1.40 | 1.38 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
改变 (%) | -3.98 | -4.14 | 4.36 | 4.17 | -2.59 | -2.66 | -2.75 | -2.83 | -2.22 | -2.28 | 3.04 | 2.95 | -1.33 | 2.97 | 1.33 | 1.32 | |
收入百分比 | 81.91 | 80.56 | 79.14 | 79.35 | 79.53 | 78.35 | 77.14 | 75.49 | 73.82 | 70.10 | 66.59 | 67.54 | 68.45 | 66.95 | 68.35 | 68.30 | 68.26 |
毛营业利润 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
改变 (%) | 4.93 | 4.70 | 3.08 | 2.99 | 4.59 | 4.39 | 6.55 | 6.15 | 17.58 | 14.95 | 3.24 | 3.14 | -3.28 | -3.39 | 1.55 | 1.52 | |
收入百分比 | 18.09 | 19.44 | 20.86 | 20.65 | 20.47 | 21.65 | 22.86 | 24.51 | 26.18 | 29.90 | 33.41 | 33.94 | 34.46 | 33.05 | 31.65 | 31.70 | 31.74 |
销售、一般及行政费用 | |||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||
研发 | |||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||
运营支出 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
改变 (%) | -3.64 | -3.78 | 3.12 | 3.02 | -2.47 | -2.53 | -2.50 | -2.56 | -2.17 | -2.22 | 1.60 | 1.57 | 3.26 | 3.31 | -1.23 | 0.45 | |
收入百分比 | 84.79 | 83.68 | 82.52 | 81.75 | 81.04 | 79.93 | 78.80 | 77.31 | 75.80 | 72.02 | 68.46 | 68.45 | 68.45 | 70.06 | 71.76 | 69.90 | 69.25 |
营业收入 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
改变 (%) | 4.75 | 4.53 | 8.69 | 7.99 | 4.65 | 4.45 | 6.35 | 5.97 | 19.04 | 15.99 | 3.81 | 3.67 | -8.18 | -4.85 | 8.10 | 3.55 | |
收入百分比 | 15.21 | 16.32 | 17.48 | 18.25 | 18.97 | 20.07 | 21.20 | 22.69 | 24.20 | 27.98 | 31.54 | 32.23 | 32.89 | 29.94 | 28.24 | 30.10 | 30.75 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
改变 (%) | 156.32 | 36.92 | 26.96 | -15.01 | -17.65 | -37.80 | -60.78 | -36.47 | -57.40 | -0.12 | -0.00 | -50.00 | |||||
收入百分比 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||
净利 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
改变 (%) | 18.56 | 15.65 | 20.76 | 17.19 | -2.99 | -3.08 | -3.16 | -3.26 | 13.90 | 12.21 | 4.86 | 4.64 | -12.06 | -6.95 | 3.25 | -3.89 | |
收入百分比 | 11.66 | 14.16 | 16.78 | 19.47 | 21.95 | 21.53 | 21.11 | 20.57 | 20.03 | 22.15 | 24.16 | 24.94 | 25.69 | 22.40 | 20.66 | 21.03 | 19.94 |
Source: Capital IQ