城市发展有限公司 - 存托凭证(普通股) - 收益表 (TTM)

城市发展有限公司 - 存托凭证(普通股)
DE ˙ DB ˙ US1777973058
€3.42 0.00 (0.00%)
2025-09-04
分享价格
收益表 (TTM)

城市发展有限公司 - 存托凭证(普通股) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 2,538 2,108 2,168 2,228 2,427 2,626 2,766 2,906 3,100 3,293 3,909 4,525 4,733 4,941 4,371 3,800 3,536 3,271 3,334 3,397
改变 (%) -16.91 2.83 2.75 8.94 8.20 5.34 5.07 6.66 6.25 18.69 15.75 4.60 4.40 -11.55 -13.06 -6.96 -7.48 1.92 1.88
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 1,474 1,279 1,354 1,428 1,538 1,648 1,705 1,762 1,904 2,046 2,561 3,075 3,184 3,293 2,769 2,245 2,027 1,809 1,873 1,936
改变 (%) -13.21 5.82 5.50 7.69 7.14 3.45 3.33 8.08 7.47 25.12 20.08 3.55 3.42 -15.91 -18.93 -9.70 -10.74 3.50 3.38
收入百分比 58.09 60.68 62.45 64.12 63.39 62.77 61.64 60.62 61.43 62.14 65.50 67.95 67.27 66.64 63.35 59.07 57.33 55.31 56.17 56.99
毛营业利润 1,063 829 814 799 888 978 1,061 1,144 1,196 1,247 1,348 1,450 1,549 1,649 1,602 1,555 1,509 1,462 1,461 1,461
改变 (%) -22.05 -1.79 -1.82 11.16 10.04 8.52 7.85 4.48 4.29 8.14 7.53 6.85 6.41 -2.83 -2.91 -3.00 -3.10 -0.04 -0.04
收入百分比 41.91 39.32 37.55 35.88 36.61 37.23 38.36 39.38 38.57 37.86 34.50 32.05 32.73 33.36 36.65 40.93 42.67 44.69 43.83 43.01
销售、一般及行政费用 539 488 483 478 493 509 526 544 569 594 598 603 592 581 587 593 584 575 563 551
改变 (%) -9.56 -1.03 -1.04 3.26 3.16 3.44 3.33 4.57 4.37 0.75 0.74 -1.75 -1.78 0.98 0.97 -1.52 -1.55 -2.07 -2.11
收入百分比 21.26 23.14 22.27 21.45 20.33 19.38 19.03 18.72 18.35 18.03 15.30 13.32 12.51 11.77 13.43 15.60 16.51 17.57 16.88 16.22
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 2,557 2,402 2,450 2,497 2,481 2,465 2,562 2,658 2,866 3,074 3,591 4,108 4,192 4,277 3,776 3,275 3,063 2,851 2,905 2,960
改变 (%) -6.03 1.98 1.94 -0.64 -0.65 3.90 3.76 7.82 7.26 16.83 14.40 2.05 2.01 -11.71 -13.26 -6.48 -6.93 1.91 1.88
收入百分比 100.75 113.94 113.00 112.11 102.25 93.88 92.61 91.45 92.45 93.33 91.86 90.80 88.58 86.55 86.40 86.19 86.63 87.14 87.14 87.14
营业收入 -19 -294 -282 -270 -55 161 205 248 234 220 318 416 540 664 595 525 473 421 429 437
改变 (%) 1,448.30 -4.12 -4.29 -79.77 -394.34 27.35 21.48 -5.78 -6.13 44.77 30.92 29.77 22.94 -10.51 -11.74 -9.93 -11.03 1.93 1.90
收入百分比 -0.75 -13.94 -13.00 -12.11 -2.25 6.12 7.39 8.55 7.55 6.67 8.14 9.20 11.42 13.45 13.60 13.81 13.37 12.86 12.86 12.86
利息花费 -207 -206 -204 -202 -195 -189 -186 -184 -215 -246 -297 -348 -399 -450 -484 -518 -535 -552 -539 -525
改变 (%) -0.42 -1.06 -1.07 -3.28 -3.39 -1.33 -1.35 17.00 14.53 20.65 17.11 14.64 12.77 7.62 7.08 3.32 3.21 -2.46 -2.53
收入百分比 -8.16 -9.78 -9.41 -9.06 -8.05 -7.19 -6.73 -6.32 -6.93 -7.47 -7.60 -7.69 -8.42 -9.10 -11.07 -13.63 -15.14 -16.89 -16.16 -15.46
净利 -869 -1,917 -1,935 -1,953 -934 85 660 1,236 1,261 1,285 759 232 275 317 328 339 270 201 203 205
改变 (%) 120.52 0.92 0.91 -52.17 -109.07 679.68 87.17 1.98 1.95 -40.96 -69.38 18.29 15.46 3.35 3.25 -20.27 -25.43 0.84 0.84
收入百分比 -34.26 -90.94 -89.25 -87.65 -38.49 3.23 23.88 42.54 40.67 39.03 19.41 5.13 5.81 6.42 7.50 8.91 7.64 6.15 6.09 6.03

Source: Capital IQ

Other Listings
US:CDEVY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista