收益表 (TTM)
数据传输SE 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 13 | 18 | 1 | 0 | -9 | -11 | 4 | 34 | 37 | 40 |
改变 (%) | 102,433.36 | 41.95 | -96.39 | -91.64 | -16,442.59 | 17.79 | -133.65 | 849.77 | 9.40 | 8.60 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 0 | 3 | 5 | -5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 31 | 33 | 36 |
改变 (%) | 1,863.64 | 102.48 | -185.68 | -102.08 | 828.96 | 66.69 | 495.78 | 239.75 | 8.80 | 8.09 | |
收入百分比 | 1,103.12 | 21.13 | 30.14 | -715.75 | 178.38 | -10.14 | -14.35 | 254.04 | 90.87 | 90.38 | 89.96 |
毛营业利润 | -0 | 10 | 13 | 5 | -0 | -10 | -12 | -5 | 3 | 4 | 4 |
改变 (%) | -8,162.05 | 25.73 | -57.88 | -100.80 | 22,865.33 | 22.29 | -54.67 | -156.26 | 15.39 | 13.34 | |
收入百分比 | -1,003.12 | 78.87 | 69.86 | 815.75 | -78.38 | 110.14 | 114.35 | -154.04 | 9.13 | 9.62 | 10.04 |
销售、一般及行政费用 | |||||||||||
改变 (%) | |||||||||||
收入百分比 | |||||||||||
研发 | |||||||||||
改变 (%) | |||||||||||
收入百分比 | |||||||||||
运营支出 | 0 | 12 | 18 | 1 | 1 | -7 | -9 | 5 | 34 | 37 | 40 |
改变 (%) | 3,083.59 | 45.00 | -91.81 | -60.11 | -1,349.03 | 20.35 | -155.08 | 605.60 | 8.58 | 7.90 | |
收入百分比 | 3,106.24 | 96.45 | 98.52 | 223.65 | 1,066.96 | 81.55 | 83.32 | 136.38 | 101.32 | 100.55 | 99.91 |
营业收入 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 |
改变 (%) | -221.20 | -40.89 | -401.45 | -34.61 | 211.89 | 6.46 | -26.61 | -65.61 | -53.91 | -116.97 | |
收入百分比 | -3,006.24 | 3.55 | 1.48 | -123.65 | -966.96 | 18.45 | 16.68 | -36.38 | -1.32 | -0.55 | 0.09 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |
改变 (%) | 247.67 | 41.82 | 35.20 | 11.49 | -9.56 | 21.44 | 43.60 | 5.98 | 5.65 | ||
收入百分比 | -0.30 | -0.74 | -29.05 | -469.72 | 3.20 | 2.46 | -8.88 | -1.34 | -1.30 | -1.27 | |
净利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 34.16 | -32.71 | 21.57 | -11.13 | -86.09 | -43.68 | -910.50 | 187.24 | 3.09 | 3.00 | |
收入百分比 | 6,184.22 | 8.09 | 3.84 | 129.27 | 1,373.84 | -1.17 | -0.56 | -13.46 | -4.07 | -3.84 | -3.64 |
Source: Capital IQ