海滩身体公司 - 收益表 (TTM)

海滩身体公司
DE ˙ DB ˙ US0734633094
收益表 (TTM)

海滩身体公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 804 864 920 925 882 874 846 802 760 692 638 594 556 527 502 477 451 419 371 325
改变 (%) 7.36 6.59 0.50 -4.69 -0.91 -3.12 -5.20 -5.24 -8.96 -7.80 -6.92 -6.35 -5.24 -4.72 -4.93 -5.46 -7.23 -11.39 -12.46
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 227 250 269 278 280 329 366 358 348 298 245 237 227 204 189 171 148 131 114 97
改变 (%) 9.93 7.72 3.49 0.77 17.17 11.50 -2.28 -2.79 -14.47 -17.58 -3.35 -4.16 -10.25 -7.25 -9.72 -13.19 -11.36 -13.66 -14.19
收入百分比 28.24 28.92 29.22 30.09 31.81 37.62 43.30 44.63 45.79 43.02 38.46 39.93 40.87 38.71 37.68 35.78 32.85 31.39 30.58 29.98
毛营业利润 577 614 651 647 601 545 480 444 412 394 393 357 329 323 313 307 303 287 258 227
改变 (%) 6.34 6.13 -0.73 -7.05 -9.35 -11.94 -7.43 -7.22 -4.30 -0.43 -9.16 -7.81 -1.78 -3.11 -2.03 -1.15 -5.21 -10.35 -11.70
收入百分比 71.76 71.08 70.78 69.91 68.19 62.38 56.70 55.37 54.21 56.98 61.54 60.07 59.13 61.29 62.32 64.22 67.15 68.61 69.42 70.02
销售、一般及行政费用 493 527 580 587 625 625 589 540 473 438 406 388 360 340 319 299 272 249 219 188
改变 (%) 7.07 9.97 1.16 6.61 -0.11 -5.68 -8.44 -12.34 -7.31 -7.35 -4.39 -7.41 -5.42 -6.34 -6.18 -8.88 -8.44 -12.08 -14.41
收入百分比 61.23 61.07 63.01 63.42 70.94 71.51 69.63 67.25 62.21 63.34 63.65 65.38 64.64 64.52 63.42 62.59 60.32 59.54 59.07 57.75
研发 88 93 99 103 109 120 127 124 120 104 90 84 77 74 73 72 72 76 71 65
改变 (%) 6.13 6.19 4.63 5.64 9.82 5.51 -2.23 -3.23 -12.82 -13.99 -6.11 -8.08 -3.96 -1.85 -2.04 0.70 6.01 -6.71 -9.19
收入百分比 10.90 10.77 10.73 11.17 12.39 13.73 14.95 15.42 15.75 15.08 14.07 14.19 13.93 14.12 14.54 14.98 15.96 18.24 19.20 19.91
运营支出 807 870 948 968 1,015 1,073 1,082 1,021 941 841 741 710 664 619 581 541 493 457 404 350
改变 (%) 7.78 8.92 2.18 4.83 5.74 0.83 -5.62 -7.89 -10.66 -11.80 -4.25 -6.40 -6.90 -6.10 -6.81 -8.97 -7.20 -11.63 -13.43
收入百分比 100.36 100.75 102.96 104.68 115.14 122.86 127.87 127.30 123.74 121.43 116.17 119.50 119.43 117.34 115.64 113.35 109.13 109.16 108.85 107.65
营业收入 -3 -7 -27 -43 -133 -200 -236 -219 -181 -148 -103 -116 -108 -91 -79 -64 -41 -38 -33 -25
改变 (%) 123.55 318.52 58.93 208.16 49.62 18.13 -7.16 -17.58 -17.83 -30.44 12.26 -6.67 -15.46 -14.08 -18.85 -35.32 -6.93 -14.35 -24.38
收入百分比 -0.36 -0.75 -2.96 -4.68 -15.14 -22.86 -27.87 -27.30 -23.74 -21.43 -16.17 -19.50 -19.43 -17.34 -15.64 -13.35 -9.13 -9.16 -8.85 -7.65
利息花费 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -1 -3 -6 -8 -9 -9 -8 -8 -7 -7 -7 -6
改变 (%) 3.94 5.31 10.27 -4.41 -8.38 -19.40 -69.91 838.46 176.07 68.65 41.64 11.46 -1.04 -5.14 -8.51 -5.56 -5.39 -4.50 -5.84
收入百分比 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 -0.16 -0.49 -0.89 -1.35 -1.61 -1.68 -1.68 -1.61 -1.61 -1.64 -1.77 -1.90
净利 -3 -21 -43 -46 -99 -228 -272 -301 -295 -194 -150 -134 -133 -153 -138 -123 -102 -72 -63 -58
改变 (%) 670.94 101.39 5.65 117.75 130.01 19.04 10.82 -2.01 -34.22 -22.84 -10.76 -0.89 15.17 -9.81 -10.81 -16.83 -29.85 -11.82 -7.86
收入百分比 -0.35 -2.48 -4.69 -4.93 -11.26 -26.14 -32.12 -37.55 -38.83 -28.05 -23.48 -22.51 -23.83 -28.96 -27.41 -25.71 -22.62 -17.11 -17.02 -17.92

Source: Capital IQ

Other Listings
US:BODI US$5.77
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista