收益表 (TTM)
无人机伏特 SA 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 20 | 25 | 25 | 24 | 33 |
改变 (%) | 2.56 | 14.12 | 12.37 | 7.57 | 7.04 | 3.15 | 3.05 | 24.98 | 19.99 | 42.80 | 29.97 | -2.94 | -3.03 | 36.13 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | 22 | 21 | 20 | 29 |
改变 (%) | 4.77 | 12.91 | 11.44 | 5.93 | 5.60 | 4.50 | 4.31 | 32.85 | 24.73 | 52.49 | 34.42 | -4.90 | -3.82 | 40.54 | |
收入百分比 | 71.51 | 73.05 | 72.27 | 71.67 | 70.58 | 69.63 | 70.54 | 71.40 | 75.90 | 78.89 | 84.25 | 87.14 | 85.38 | 84.69 | 87.43 |
毛营业利润 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
改变 (%) | -2.99 | 17.39 | 14.81 | 11.72 | 10.49 | 0.06 | 0.06 | 5.32 | 5.06 | 6.55 | 6.15 | 10.29 | 6.59 | 6.49 | |
收入百分比 | 28.49 | 26.95 | 27.73 | 28.33 | 29.42 | 30.37 | 29.46 | 28.60 | 24.10 | 21.11 | 15.75 | 12.86 | 14.62 | 16.07 | 12.57 |
销售、一般及行政费用 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
改变 (%) | 5.29 | 5.50 | 5.21 | -3.52 | -3.65 | 9.44 | 8.62 | 12.82 | 11.37 | 1.39 | 1.37 | 4.46 | 2.25 | 14.40 | |
收入百分比 | 60.43 | 62.05 | 57.36 | 53.70 | 48.16 | 43.36 | 46.00 | 48.48 | 43.77 | 40.62 | 28.84 | 22.50 | 24.21 | 25.53 | 21.45 |
研发 | |||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||
运营支出 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 25 | 35 | 40 | 46 | 38 | 29 | 40 |
改变 (%) | 19.08 | 7.98 | 7.39 | -9.52 | -10.52 | 7.52 | 6.99 | 72.82 | 42.14 | 15.63 | 13.52 | -18.03 | -22.00 | 35.65 | |
收入百分比 | 194.03 | 225.29 | 213.18 | 203.73 | 171.37 | 143.26 | 149.33 | 155.03 | 214.38 | 253.96 | 205.65 | 179.62 | 151.70 | 122.03 | 121.60 |
营业收入 | -5 | -7 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -5 | -13 | -21 | -21 | -20 | -13 | -5 | -7 |
改变 (%) | 36.65 | 3.08 | 2.99 | -25.99 | -35.11 | 17.61 | 14.97 | 159.76 | 61.50 | -2.01 | -2.05 | -36.98 | -60.41 | 39.32 | |
收入百分比 | -94.03 | -125.29 | -113.18 | -103.73 | -71.37 | -43.26 | -49.33 | -55.03 | -114.38 | -153.96 | -105.65 | -79.62 | -51.70 | -21.11 | -21.60 |
利息花费 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 36.81 | -1.86 | -1.89 | -33.64 | -50.69 | -37.27 | -59.41 | 106.10 | 51.48 | 21.88 | 17.95 | -2.45 | -2.51 | 17.14 | |
收入百分比 | -6.56 | -8.76 | -7.53 | -6.57 | -4.06 | -1.87 | -1.14 | -0.45 | -0.74 | -0.93 | -0.80 | -0.72 | -0.73 | -0.73 | -0.63 |
净利 | -5 | -7 | -6 | -6 | -4 | -1 | -2 | -3 | -14 | -25 | -25 | -25 | -16 | -5 | -12 |
改变 (%) | 43.33 | -4.63 | -4.86 | -41.00 | -69.50 | 70.30 | 41.28 | 440.81 | 81.51 | -0.13 | -0.13 | -38.87 | -65.69 | 123.28 | |
收入百分比 | -81.02 | -113.23 | -94.62 | -80.12 | -43.94 | -12.52 | -20.67 | -28.34 | -122.64 | -185.52 | -129.75 | -99.70 | -62.79 | -22.21 | -36.44 |
Source: Capital IQ