中山纸业有限公司 - 收益表 (TTM)

中山纸业有限公司
CN ˙ SZSE ˙ CNE100000X36
¥8.58 ↑0.09 (1.06%)
2025-09-11
分享价格
收益表 (TTM)

中山纸业有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 7,370 7,824 8,255 8,455 8,543 9,150 8,932 9,270 8,989 8,570 8,746 8,887 9,279 9,801 9,586 9,137 8,933 8,151 8,373 8,459
改变 (%) 6.15 5.51 2.43 1.04 7.10 -2.38 3.78 -3.03 -4.66 2.06 1.62 4.41 5.62 -2.20 -4.68 -2.23 -8.76 2.73 1.03
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 3,997 4,593 4,927 5,223 5,521 5,866 5,881 6,234 6,099 5,839 6,068 6,263 6,477 6,553 6,267 5,908 5,898 5,664 5,886 5,873
改变 (%) 14.90 7.29 6.00 5.71 6.26 0.25 6.01 -2.17 -4.26 3.92 3.22 3.40 1.18 -4.37 -5.72 -0.18 -3.96 3.91 -0.21
收入百分比 54.23 58.70 59.69 61.77 64.63 64.12 65.84 67.25 67.85 68.14 69.38 70.48 69.80 66.86 65.38 64.66 66.02 69.49 70.29 69.43
毛营业利润 3,373 3,231 3,328 3,232 3,022 3,283 3,051 3,036 2,890 2,730 2,678 2,624 2,802 3,248 3,319 3,229 3,035 2,486 2,487 2,586
改变 (%) -4.22 2.99 -2.87 -6.50 8.65 -7.07 -0.51 -4.80 -5.52 -1.92 -2.02 6.81 15.90 2.19 -2.72 -5.99 -18.08 0.04 3.96
收入百分比 45.77 41.30 40.31 38.23 35.37 35.88 34.16 32.75 32.15 31.86 30.62 29.52 30.20 33.14 34.62 35.34 33.98 30.51 29.71 30.57
销售、一般及行政费用 2,144 1,915 1,911 1,960 1,935 2,337 2,277 2,310 2,197 2,118 2,122 2,193 2,313 2,643 2,709 2,611 2,533 2,175 2,200 2,195
改变 (%) -10.69 -0.20 2.56 -1.31 20.78 -2.58 1.48 -4.91 -3.60 0.18 3.35 5.50 14.26 2.50 -3.63 -2.97 -14.13 1.12 -0.22
收入百分比 29.09 24.48 23.16 23.19 22.65 25.54 25.49 24.92 24.44 24.71 24.26 24.67 24.93 26.97 28.26 28.58 28.36 26.69 26.27 25.95
研发 195 190 197 197 200 212 214 220 213 204 207 219 240 268 281 287 263 220 191 158
改变 (%) -2.66 3.34 0.10 1.72 5.85 0.84 2.80 -2.85 -4.49 1.53 5.79 9.42 11.67 4.95 2.13 -8.30 -16.53 -13.15 -17.16
收入百分比 2.65 2.43 2.38 2.33 2.34 2.32 2.39 2.37 2.37 2.38 2.37 2.46 2.58 2.73 2.93 3.14 2.94 2.69 2.28 1.87
运营支出 6,383 6,754 7,091 7,442 7,721 8,481 8,440 8,827 8,566 8,216 8,442 8,733 9,088 9,507 9,285 8,829 8,721 8,064 8,291 8,247
改变 (%) 5.81 4.99 4.95 3.74 9.85 -0.48 4.58 -2.96 -4.08 2.75 3.44 4.07 4.60 -2.33 -4.91 -1.23 -7.53 2.81 -0.53
收入百分比 86.61 86.33 85.90 88.02 90.37 92.69 94.49 95.22 95.29 95.88 96.53 98.27 97.95 97.00 96.86 96.63 97.62 98.94 99.02 97.50
营业收入 987 1,069 1,164 1,013 822 669 492 443 423 353 304 154 191 294 301 308 212 86 82 212
改变 (%) 8.33 8.82 -12.97 -18.79 -18.65 -26.49 -9.97 -4.46 -16.46 -14.10 -49.26 23.71 54.36 2.23 2.40 -31.08 -59.29 -5.14 158.19
收入百分比 13.39 13.67 14.10 11.98 9.63 7.31 5.51 4.78 4.71 4.12 3.47 1.73 2.05 3.00 3.14 3.37 2.38 1.06 0.98 2.50
利息花费 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -3 -3 -6 -16 -19 -23 -26 -24 -32 -40 -42 -48 -45
改变 (%) -29.00 -11.23 6.24 -23.15 -11.01 -20.39 76.24 -4.07 138.47 172.32 15.32 22.38 10.79 -7.62 33.88 26.36 5.99 13.17 -6.24
收入百分比 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.07 -0.19 -0.21 -0.25 -0.26 -0.25 -0.35 -0.45 -0.52 -0.57 -0.53
净利 838 906 994 860 719 581 443 402 371 350 306 207 241 333 339 336 221 77 48 140
改变 (%) 8.14 9.68 -13.41 -16.47 -19.14 -23.71 -9.42 -7.57 -5.71 -12.55 -32.42 16.47 38.13 1.81 -0.86 -34.22 -65.06 -37.17 188.17
收入百分比 11.37 11.58 12.04 10.18 8.41 6.35 4.96 4.33 4.13 4.08 3.50 2.33 2.60 3.40 3.53 3.68 2.47 0.95 0.58 1.65

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista