收益表 (TTM)
杭州制氧机集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 9,426 | 10,021 | 10,561 | 11,186 | 11,757 | 11,878 | 12,204 | 12,440 | 12,682 | 12,803 | 13,357 | 13,068 | 12,817 | 13,309 | 13,326 | 13,593 | 13,882 | 13,716 | 13,976 | 14,316 |
改变 (%) | 6.31 | 5.40 | 5.92 | 5.10 | 1.03 | 2.75 | 1.93 | 1.95 | 0.96 | 4.32 | -2.16 | -1.92 | 3.84 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | -1.19 | 1.89 | 2.44 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 7,406 | 7,822 | 8,105 | 8,476 | 8,881 | 9,019 | 9,190 | 9,303 | 9,245 | 9,619 | 10,149 | 10,073 | 10,107 | 10,302 | 10,471 | 10,741 | 11,135 | 10,894 | 11,046 | 11,373 |
改变 (%) | 5.62 | 3.62 | 4.57 | 4.79 | 1.55 | 1.90 | 1.24 | -0.63 | 4.05 | 5.51 | -0.74 | 0.33 | 1.93 | 1.64 | 2.58 | 3.66 | -2.16 | 1.40 | 2.96 | |
收入百分比 | 78.58 | 78.06 | 76.74 | 75.77 | 75.54 | 75.93 | 75.30 | 74.79 | 72.90 | 75.13 | 75.98 | 77.08 | 78.86 | 77.40 | 78.57 | 79.02 | 80.21 | 79.42 | 79.04 | 79.44 |
毛营业利润 | 2,019 | 2,198 | 2,456 | 2,711 | 2,876 | 2,859 | 3,014 | 3,136 | 3,437 | 3,184 | 3,208 | 2,995 | 2,710 | 3,007 | 2,855 | 2,851 | 2,747 | 2,823 | 2,930 | 2,943 |
改变 (%) | 8.88 | 11.72 | 10.37 | 6.08 | -0.57 | 5.42 | 4.05 | 9.60 | -7.36 | 0.74 | -6.65 | -9.50 | 10.96 | -5.06 | -0.14 | -3.66 | 2.76 | 3.79 | 0.46 | |
收入百分比 | 21.42 | 21.94 | 23.26 | 24.23 | 24.46 | 24.07 | 24.70 | 25.21 | 27.10 | 24.87 | 24.02 | 22.92 | 21.14 | 22.60 | 21.43 | 20.98 | 19.79 | 20.58 | 20.96 | 20.56 |
销售、一般及行政费用 | 622 | 713 | 740 | 807 | 769 | 799 | 884 | 942 | 1,033 | 1,024 | 1,062 | 1,068 | 1,072 | 893 | 869 | 890 | 831 | 960 | 1,019 | 1,004 |
改变 (%) | 14.61 | 3.82 | 9.09 | -4.71 | 3.86 | 10.59 | 6.55 | 9.66 | -0.83 | 3.74 | 0.54 | 0.40 | -16.68 | -2.73 | 2.45 | -6.61 | 15.47 | 6.14 | -1.50 | |
收入百分比 | 6.60 | 7.11 | 7.01 | 7.22 | 6.54 | 6.73 | 7.24 | 7.57 | 8.14 | 8.00 | 7.95 | 8.17 | 8.37 | 6.71 | 6.52 | 6.55 | 5.99 | 7.00 | 7.29 | 7.01 |
研发 | 314 | 292 | 296 | 305 | 340 | 352 | 374 | 388 | 408 | 463 | 489 | 496 | 488 | 453 | 451 | 474 | 473 | 449 | 429 | 407 |
改变 (%) | -6.97 | 1.21 | 3.20 | 11.61 | 3.32 | 6.25 | 3.95 | 5.06 | 13.38 | 5.60 | 1.58 | -1.65 | -7.26 | -0.47 | 5.16 | -0.15 | -5.06 | -4.61 | -5.06 | |
收入百分比 | 3.33 | 2.91 | 2.80 | 2.73 | 2.90 | 2.96 | 3.06 | 3.12 | 3.22 | 3.61 | 3.66 | 3.80 | 3.81 | 3.40 | 3.38 | 3.49 | 3.41 | 3.27 | 3.07 | 2.84 |
运营支出 | 8,407 | 8,870 | 9,191 | 9,642 | 10,049 | 10,245 | 10,524 | 10,711 | 10,773 | 11,197 | 11,785 | 11,720 | 11,729 | 11,698 | 11,837 | 12,143 | 12,506 | 12,357 | 12,562 | 12,879 |
改变 (%) | 5.50 | 3.62 | 4.91 | 4.22 | 1.95 | 2.72 | 1.78 | 0.58 | 3.93 | 5.25 | -0.55 | 0.08 | -0.27 | 1.19 | 2.58 | 2.99 | -1.19 | 1.66 | 2.53 | |
收入百分比 | 89.20 | 88.52 | 87.02 | 86.19 | 85.47 | 86.25 | 86.24 | 86.11 | 84.95 | 87.45 | 88.23 | 89.69 | 91.51 | 87.89 | 88.83 | 89.33 | 90.09 | 90.09 | 89.88 | 89.96 |
营业收入 | 1,018 | 1,151 | 1,371 | 1,545 | 1,708 | 1,633 | 1,680 | 1,728 | 1,909 | 1,606 | 1,572 | 1,348 | 1,088 | 1,611 | 1,489 | 1,450 | 1,376 | 1,360 | 1,414 | 1,437 |
改变 (%) | 13.00 | 19.12 | 12.68 | 10.57 | -4.39 | 2.88 | 2.87 | 10.45 | -15.84 | -2.15 | -14.26 | -19.28 | 48.12 | -7.59 | -2.63 | -5.13 | -1.15 | 4.02 | 1.62 | |
收入百分比 | 10.80 | 11.48 | 12.98 | 13.81 | 14.53 | 13.75 | 13.76 | 13.89 | 15.05 | 12.55 | 11.77 | 10.31 | 8.49 | 12.11 | 11.17 | 10.67 | 9.91 | 9.91 | 10.12 | 10.04 |
利息花费 | -75 | -83 | -73 | -71 | -76 | -92 | -96 | -103 | -121 | -126 | -141 | -153 | -154 | -162 | -164 | -167 | -166 | -151 | -147 | -144 |
改变 (%) | 11.39 | -12.03 | -2.39 | 6.62 | 21.32 | 3.67 | 7.35 | 18.08 | 3.76 | 12.25 | 8.31 | 0.24 | 5.64 | 1.21 | 1.80 | -0.80 | -9.21 | -2.19 | -2.19 | |
收入百分比 | -0.79 | -0.83 | -0.69 | -0.64 | -0.65 | -0.78 | -0.79 | -0.83 | -0.96 | -0.98 | -1.06 | -1.17 | -1.20 | -1.22 | -1.23 | -1.23 | -1.19 | -1.10 | -1.05 | -1.01 |
净利 | 749 | 843 | 1,011 | 1,114 | 1,244 | 1,194 | 1,217 | 1,253 | 1,413 | 1,210 | 1,165 | 993 | 796 | 1,216 | 1,144 | 1,128 | 1,040 | 922 | 944 | 964 |
改变 (%) | 12.50 | 19.92 | 10.19 | 11.66 | -4.03 | 1.93 | 2.92 | 12.80 | -14.34 | -3.78 | -14.77 | -19.82 | 52.79 | -5.94 | -1.38 | -7.80 | -11.32 | 2.39 | 2.11 | |
收入百分比 | 7.95 | 8.41 | 9.57 | 9.96 | 10.58 | 10.05 | 9.97 | 10.07 | 11.14 | 9.45 | 8.72 | 7.60 | 6.21 | 9.14 | 8.58 | 8.30 | 7.49 | 6.72 | 6.76 | 6.74 |
Source: Capital IQ