收益表 (TTM)
拉罗莎农业协会 Sofruco SA 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 56,200 | 59,718 | 58,903 | 56,374 | 55,425 | 56,563 | 58,598 | 63,338 | 64,105 | 60,098 | 56,912 | 55,451 | 55,639 | 57,804 | 59,161 | 60,650 | 59,277 | 62,206 | 68,938 |
改变 (%) | 6.26 | -1.37 | -4.29 | -1.68 | 2.05 | 3.60 | 8.09 | 1.21 | -6.25 | -5.30 | -2.57 | 0.34 | 3.89 | 2.35 | 2.52 | -2.26 | 4.94 | 10.82 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 38,240 | 39,755 | 39,040 | 37,737 | 37,016 | 38,977 | 41,433 | 45,744 | 48,951 | 48,895 | 48,029 | 46,465 | 45,444 | 45,832 | 45,925 | 46,047 | 45,686 | 44,874 | 47,678 |
改变 (%) | 3.96 | -1.80 | -3.34 | -1.91 | 5.30 | 6.30 | 10.41 | 7.01 | -0.12 | -1.77 | -3.26 | -2.20 | 0.85 | 0.20 | 0.26 | -0.78 | -1.78 | 6.25 | |
收入百分比 | 68.04 | 66.57 | 66.28 | 66.94 | 66.79 | 68.91 | 70.71 | 72.22 | 76.36 | 81.36 | 84.39 | 83.79 | 81.68 | 79.29 | 77.63 | 75.92 | 77.07 | 72.14 | 69.16 |
毛营业利润 | 17,959 | 19,964 | 19,863 | 18,637 | 18,409 | 17,586 | 17,166 | 17,594 | 15,153 | 11,203 | 8,884 | 8,986 | 10,194 | 11,972 | 13,236 | 14,603 | 13,591 | 17,333 | 21,261 |
改变 (%) | 11.16 | -0.50 | -6.17 | -1.22 | -4.47 | -2.39 | 2.50 | -13.87 | -26.07 | -20.70 | 1.15 | 13.45 | 17.44 | 10.56 | 10.33 | -6.93 | 27.53 | 22.66 | |
收入百分比 | 31.96 | 33.43 | 33.72 | 33.06 | 33.21 | 31.09 | 29.29 | 27.78 | 23.64 | 18.64 | 15.61 | 16.21 | 18.32 | 20.71 | 22.37 | 24.08 | 22.93 | 27.86 | 30.84 |
销售、一般及行政费用 | 9,470 | 9,945 | 9,633 | 9,641 | 9,590 | 9,869 | 10,698 | 11,194 | 11,973 | 11,365 | 11,095 | 10,942 | 9,124 | 9,149 | 9,152 | 9,325 | 9,374 | 9,081 | 9,954 |
改变 (%) | 5.02 | -3.14 | 0.08 | -0.53 | 2.91 | 8.40 | 4.64 | 6.95 | -5.07 | -2.38 | -1.38 | -16.62 | 0.28 | 0.02 | 1.89 | 0.53 | -3.12 | 9.61 | |
收入百分比 | 16.85 | 16.65 | 16.35 | 17.10 | 17.30 | 17.45 | 18.26 | 17.67 | 18.68 | 18.91 | 19.50 | 19.73 | 16.40 | 15.83 | 15.47 | 15.37 | 15.81 | 14.60 | 14.44 |
研发 | |||||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||||
运营支出 | 48,094 | 50,155 | 49,693 | 48,477 | 47,928 | 50,105 | 52,813 | 57,652 | 61,682 | 61,016 | 59,853 | 58,070 | 55,250 | 55,728 | 55,860 | 56,268 | 55,691 | 54,542 | 58,181 |
改变 (%) | 4.28 | -0.92 | -2.45 | -1.13 | 4.54 | 5.40 | 9.16 | 6.99 | -1.08 | -1.91 | -2.98 | -4.86 | 0.87 | 0.24 | 0.73 | -1.03 | -2.06 | 6.67 | |
收入百分比 | 85.58 | 83.99 | 84.36 | 85.99 | 86.48 | 88.58 | 90.13 | 91.02 | 96.22 | 101.53 | 105.17 | 104.72 | 99.30 | 96.41 | 94.42 | 92.78 | 93.95 | 87.68 | 84.40 |
营业收入 | 8,105 | 9,564 | 9,210 | 7,896 | 7,496 | 6,458 | 5,785 | 5,686 | 2,422 | -919 | -2,941 | -2,619 | 389 | 2,076 | 3,301 | 4,382 | 3,586 | 7,665 | 10,757 |
改变 (%) | 17.99 | -3.70 | -14.26 | -5.07 | -13.85 | -10.42 | -1.71 | -57.40 | -137.93 | 220.17 | -10.94 | -114.85 | 433.83 | 58.99 | 32.73 | -18.15 | 113.71 | 40.35 | |
收入百分比 | 14.42 | 16.01 | 15.64 | 14.01 | 13.52 | 11.42 | 9.87 | 8.98 | 3.78 | -1.53 | -5.17 | -4.72 | 0.70 | 3.59 | 5.58 | 7.22 | 6.05 | 12.32 | 15.60 |
利息花费 | -1,408 | -1,291 | -1,155 | -1,071 | -1,004 | -1,011 | -1,052 | -1,251 | -1,385 | -1,560 | -1,888 | -2,057 | -2,570 | -2,705 | -2,977 | -3,004 | -2,780 | -2,956 | -2,738 |
改变 (%) | -8.34 | -10.56 | -7.25 | -6.26 | 0.69 | 4.11 | 18.92 | 10.68 | 12.63 | 21.04 | 8.95 | 24.90 | 5.28 | 10.06 | 0.88 | -7.46 | 6.36 | -7.38 | |
收入百分比 | -2.51 | -2.16 | -1.96 | -1.90 | -1.81 | -1.79 | -1.80 | -1.98 | -2.16 | -2.60 | -3.32 | -3.71 | -4.62 | -4.68 | -5.03 | -4.95 | -4.69 | -4.75 | -3.97 |
净利 | 4,500 | 6,846 | 8,321 | 6,659 | 4,956 | 2,950 | 3,531 | 1,166 | 1,297 | 599 | -1,244 | 963 | -721 | -196 | -2,833 | -1,281 | 1,558 | 1,480 | 7,383 |
改变 (%) | 52.13 | 21.55 | -19.98 | -25.56 | -40.49 | 19.70 | -66.98 | 11.23 | -53.81 | -307.66 | -177.42 | -174.89 | -72.75 | 1,341.79 | -54.77 | -221.61 | -5.01 | 398.83 | |
收入百分比 | 8.01 | 11.46 | 14.13 | 11.81 | 8.94 | 5.21 | 6.03 | 1.84 | 2.02 | 1.00 | -2.19 | 1.74 | -1.30 | -0.34 | -4.79 | -2.11 | 2.63 | 2.38 | 10.71 |
Source: Capital IQ