收益表 (TTM)
萨尔法公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 467,560 | 400,211 | 432,117 | 515,421 | 621,004 | 712,764 | 765,670 | 792,074 | 813,730 | 829,374 | 849,020 | 911,201 | 968,167 | 1,040,369 | 1,092,793 | 1,121,378 | 1,089,211 | 1,052,675 | 1,032,450 | 1,015,087 |
改变 (%) | -14.40 | 7.97 | 19.28 | 20.48 | 14.78 | 7.42 | 3.45 | 2.73 | 1.92 | 2.37 | 7.32 | 6.25 | 7.46 | 5.04 | 2.62 | -2.87 | -3.35 | -1.92 | -1.68 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 418,772 | 359,008 | 386,691 | 464,013 | 559,984 | 640,365 | 687,016 | 706,912 | 724,657 | 737,082 | 749,159 | 808,210 | 852,618 | 919,602 | 969,966 | 995,764 | 974,270 | 944,865 | 930,468 | 914,881 |
改变 (%) | -14.27 | 7.71 | 20.00 | 20.68 | 14.35 | 7.29 | 2.90 | 2.51 | 1.71 | 1.64 | 7.88 | 5.49 | 7.86 | 5.48 | 2.66 | -2.16 | -3.02 | -1.52 | -1.68 | |
收入百分比 | 89.57 | 89.70 | 89.49 | 90.03 | 90.17 | 89.84 | 89.73 | 89.25 | 89.05 | 88.87 | 88.24 | 88.70 | 88.07 | 88.39 | 88.76 | 88.80 | 89.45 | 89.76 | 90.12 | 90.13 |
毛营业利润 | 48,789 | 41,203 | 45,426 | 51,408 | 61,020 | 72,399 | 78,653 | 85,162 | 89,073 | 92,292 | 99,860 | 102,991 | 115,549 | 120,767 | 122,827 | 125,613 | 114,940 | 107,810 | 101,982 | 100,206 |
改变 (%) | -15.55 | 10.25 | 13.17 | 18.70 | 18.65 | 8.64 | 8.28 | 4.59 | 3.61 | 8.20 | 3.13 | 12.19 | 4.52 | 1.71 | 2.27 | -8.50 | -6.20 | -5.41 | -1.74 | |
收入百分比 | 10.43 | 10.30 | 10.51 | 9.97 | 9.83 | 10.16 | 10.27 | 10.75 | 10.95 | 11.13 | 11.76 | 11.30 | 11.93 | 11.61 | 11.24 | 11.20 | 10.55 | 10.24 | 9.88 | 9.87 |
销售、一般及行政费用 | 33,123 | 30,501 | 30,429 | 30,780 | 32,897 | 35,136 | 35,677 | 36,002 | 37,439 | 36,205 | 36,204 | 38,348 | 38,440 | 39,935 | 42,333 | 42,104 | 41,933 | 42,244 | 42,651 | 43,639 |
改变 (%) | -7.92 | -0.24 | 1.15 | 6.88 | 6.81 | 1.54 | 0.91 | 3.99 | -3.30 | -0.00 | 5.92 | 0.24 | 3.89 | 6.00 | -0.54 | -0.41 | 0.74 | 0.96 | 2.32 | |
收入百分比 | 7.08 | 7.62 | 7.04 | 5.97 | 5.30 | 4.93 | 4.66 | 4.55 | 4.60 | 4.37 | 4.26 | 4.21 | 3.97 | 3.84 | 3.87 | 3.75 | 3.85 | 4.01 | 4.13 | 4.30 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 451,914 | 389,632 | 417,223 | 494,896 | 592,983 | 675,501 | 722,694 | 742,914 | 762,096 | 773,287 | 785,363 | 846,559 | 891,059 | 959,537 | 1,012,299 | 1,037,868 | 1,016,203 | 987,109 | 973,119 | 958,520 |
改变 (%) | -13.78 | 7.08 | 18.62 | 19.82 | 13.92 | 6.99 | 2.80 | 2.58 | 1.47 | 1.56 | 7.79 | 5.26 | 7.69 | 5.50 | 2.53 | -2.09 | -2.86 | -1.42 | -1.50 | |
收入百分比 | 96.65 | 97.36 | 96.55 | 96.02 | 95.49 | 94.77 | 94.39 | 93.79 | 93.65 | 93.24 | 92.50 | 92.91 | 92.04 | 92.23 | 92.63 | 92.55 | 93.30 | 93.77 | 94.25 | 94.43 |
营业收入 | 15,646 | 10,580 | 14,894 | 20,525 | 28,021 | 37,263 | 42,976 | 49,160 | 51,634 | 56,087 | 63,657 | 64,642 | 77,108 | 80,832 | 80,494 | 83,510 | 73,008 | 65,566 | 59,331 | 56,567 |
改变 (%) | -32.38 | 40.78 | 37.81 | 36.52 | 32.98 | 15.33 | 14.39 | 5.03 | 8.62 | 13.50 | 1.55 | 19.28 | 4.83 | -0.42 | 3.75 | -12.58 | -10.19 | -9.51 | -4.66 | |
收入百分比 | 3.35 | 2.64 | 3.45 | 3.98 | 4.51 | 5.23 | 5.61 | 6.21 | 6.35 | 6.76 | 7.50 | 7.09 | 7.96 | 7.77 | 7.37 | 7.45 | 6.70 | 6.23 | 5.75 | 5.57 |
利息花费 | -8,940 | -8,416 | -7,989 | -7,883 | -7,505 | -7,998 | -8,334 | -8,730 | -9,763 | -10,625 | -11,967 | -12,494 | -13,880 | -15,954 | -17,246 | -19,083 | -19,185 | -18,616 | -18,319 | -17,782 |
改变 (%) | -5.87 | -5.07 | -1.33 | -4.79 | 6.57 | 4.19 | 4.76 | 11.83 | 8.84 | 12.63 | 4.40 | 11.10 | 14.94 | 8.09 | 10.65 | 0.54 | -2.97 | -1.59 | -2.93 | |
收入百分比 | -1.91 | -2.10 | -1.85 | -1.53 | -1.21 | -1.12 | -1.09 | -1.10 | -1.20 | -1.28 | -1.41 | -1.37 | -1.43 | -1.53 | -1.58 | -1.70 | -1.76 | -1.77 | -1.77 | -1.75 |
净利 | 16,519 | 13,747 | 20,939 | 25,669 | 30,353 | 30,813 | 27,245 | 29,473 | 33,160 | 35,635 | 40,314 | 42,484 | 43,072 | 42,870 | 44,441 | 45,600 | 43,320 | 43,030 | 41,887 | 43,567 |
改变 (%) | -16.78 | 52.32 | 22.59 | 18.25 | 1.52 | -11.58 | 8.18 | 12.51 | 7.46 | 13.13 | 5.38 | 1.38 | -0.47 | 3.66 | 2.61 | -5.00 | -0.67 | -2.66 | 4.01 | |
收入百分比 | 3.53 | 3.43 | 4.85 | 4.98 | 4.89 | 4.32 | 3.56 | 3.72 | 4.08 | 4.30 | 4.75 | 4.66 | 4.45 | 4.12 | 4.07 | 4.07 | 3.98 | 4.09 | 4.06 | 4.29 |
Source: Capital IQ