收益表 (TTM)
加斯科因维泰斯公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 148 | 1,518 | 1,548 | 1,649 | 1,753 | 1,368 | 1,439 | 1,430 | 1,430 | 1,441 | 1,463 | 1,487 | 1,524 | 1,569 | 1,651 | 1,734 |
改变 (%) | 924.76 | 1.97 | 6.57 | 6.27 | -21.93 | 5.17 | -0.62 | -0.04 | 0.79 | 1.50 | 1.66 | 2.49 | 2.98 | 5.18 | 5.08 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 114 | 842 | 967 | 1,275 | 990 | 716 | 731 | 1,228 | 1,413 | 2,771 | 2,774 | 2,802 | 2,810 | 1,537 | 1,484 | 1,446 |
改变 (%) | 640.16 | 14.87 | 31.93 | -22.34 | -27.69 | 2.06 | 68.06 | 15.03 | 96.13 | 0.11 | 1.00 | 0.31 | -45.31 | -3.42 | -2.61 | |
收入百分比 | 76.76 | 55.44 | 62.46 | 77.31 | 56.50 | 52.33 | 50.78 | 85.87 | 98.82 | 192.29 | 189.65 | 188.43 | 184.42 | 97.95 | 89.93 | 83.36 |
毛营业利润 | 34 | 676 | 581 | 374 | 762 | 652 | 708 | 755 | 570 | -1,330 | -1,311 | -1,315 | -1,286 | 32 | 166 | 289 |
改变 (%) | 1,864.92 | -14.08 | -35.60 | 103.78 | -14.44 | 8.60 | 6.56 | -24.54 | -333.45 | -1.40 | 0.27 | -2.16 | -102.50 | 415.82 | 73.70 | |
收入百分比 | 23.24 | 44.56 | 37.54 | 22.69 | 43.50 | 47.67 | 49.22 | 52.78 | 39.85 | -92.29 | -89.65 | -88.43 | -84.42 | 2.05 | 10.07 | 16.64 |
销售、一般及行政费用 | 71 | 319 | 321 | 369 | 359 | 379 | 420 | 508 | 527 | 511 | 520 | 466 | 471 | 448 | 411 | 471 |
改变 (%) | 346.69 | 0.49 | 14.89 | -2.64 | 5.76 | 10.58 | 21.16 | 3.58 | -3.04 | 1.92 | -10.37 | 0.91 | -4.87 | -8.20 | 14.66 | |
收入百分比 | 48.25 | 21.03 | 20.73 | 22.35 | 20.47 | 27.73 | 29.16 | 35.54 | 36.83 | 35.43 | 35.58 | 31.37 | 30.89 | 28.53 | 24.90 | 27.18 |
研发 | ||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||
运营支出 | 185 | 1,632 | 1,761 | -2,761 | 1,824 | 1,652 | 1,637 | 6,319 | 1,874 | 3,216 | 3,296 | 3,269 | 3,302 | 2,006 | 1,917 | 3,499 |
改变 (%) | 781.53 | 7.91 | -256.74 | -166.06 | -9.43 | -0.91 | 286.04 | -70.34 | 71.61 | 2.47 | -0.79 | 1.01 | -39.25 | -4.45 | 82.50 | |
收入百分比 | 125.01 | 107.54 | 113.81 | -167.38 | 104.05 | 120.71 | 113.73 | 441.77 | 131.07 | 223.18 | 225.31 | 219.88 | 216.71 | 127.84 | 116.14 | 201.71 |
营业收入 | -37 | -114 | -214 | 4,410 | -71 | -283 | -198 | -2,515 | -444 | -1,775 | -1,833 | -1,783 | -1,778 | -437 | -266 | -1,764 |
改变 (%) | 208.92 | 86.74 | -2,163.47 | -101.61 | 299.44 | -30.27 | 1,172.57 | -82.33 | 299.52 | 3.26 | -2.75 | -0.23 | -75.43 | -39.03 | 562.20 | |
收入百分比 | -25.01 | -7.54 | -13.81 | 267.38 | -4.05 | -20.71 | -13.73 | -175.81 | -31.07 | -123.18 | -125.31 | -119.88 | -116.71 | -27.84 | -16.14 | -101.71 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -16 | ||
改变 (%) | 20.08 | 34.11 | -16.71 | 12.33 | -9.15 | 78.52 | 72.74 | 40.04 | 26.96 | -12.48 | -5.59 | 1,077.56 | ||||
收入百分比 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.92 | ||
净利 | 138 | 4,864 | 4,885 | 8,453 | 8,653 | 3,937 | 4,005 | 2,228 | 1,967 | 3,281 | 3,180 | 2,581 | 2,560 | 5,320 | 5,496 | 4,388 |
改变 (%) | 3,432.93 | 0.44 | 73.04 | 2.36 | -54.50 | 1.73 | -44.38 | -11.69 | 66.76 | -3.08 | -18.81 | -0.84 | 107.82 | 3.31 | -20.16 | |
收入百分比 | 92.95 | 320.46 | 315.65 | 512.51 | 493.66 | 287.72 | 278.29 | 155.75 | 137.59 | 227.66 | 217.38 | 173.61 | 167.98 | 338.99 | 332.95 | 252.99 |
Source: Capital IQ