收益表 (TTM)
SFS集团公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,709 | 1,720 | 1,815 | 1,910 | 1,914 | 1,917 | 2,049 | 2,182 | 2,478 | 2,774 | 2,952 | 3,130 | 3,118 | 3,107 | 3,073 | 3,068 | 3,064 | 3,059 | 3,054 |
改变 (%) | 0.61 | 5.55 | 5.26 | 0.18 | 0.18 | 6.89 | 6.44 | 13.57 | 11.95 | 6.43 | 6.04 | -0.38 | -0.38 | -1.09 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 639 | 646 | 666 | 685 | 675 | 666 | 747 | 829 | 998 | 1,166 | 1,259 | 1,352 | 1,343 | 1,334 | 1,305 | 1,292 | 1,279 | 1,278 | 1,276 |
改变 (%) | 1.09 | 3.03 | 2.94 | -1.45 | -1.47 | 12.29 | 10.95 | 20.33 | 16.89 | 7.95 | 7.36 | -0.67 | -0.67 | -2.12 | -1.01 | -1.02 | -0.10 | -0.10 | |
收入百分比 | 37.40 | 37.58 | 36.68 | 35.88 | 35.29 | 34.71 | 36.46 | 38.01 | 40.27 | 42.05 | 42.65 | 43.18 | 43.05 | 42.92 | 42.48 | 42.11 | 41.74 | 41.77 | 41.79 |
毛营业利润 | 1,070 | 1,074 | 1,149 | 1,225 | 1,238 | 1,252 | 1,302 | 1,352 | 1,480 | 1,607 | 1,693 | 1,779 | 1,776 | 1,773 | 1,768 | 1,776 | 1,785 | 1,781 | 1,777 |
改变 (%) | 0.33 | 7.06 | 6.60 | 1.09 | 1.08 | 4.01 | 3.86 | 9.43 | 8.62 | 5.33 | 5.06 | -0.16 | -0.16 | -0.31 | 0.49 | 0.49 | -0.21 | -0.21 | |
收入百分比 | 62.60 | 62.42 | 63.32 | 64.12 | 64.71 | 65.29 | 63.54 | 61.99 | 59.73 | 57.95 | 57.35 | 56.82 | 56.95 | 57.08 | 57.52 | 57.89 | 58.26 | 58.23 | 58.21 |
销售、一般及行政费用 | 515 | 510 | 527 | 544 | 557 | 571 | 601 | 632 | 700 | 769 | 811 | 852 | 858 | 864 | 876 | 886 | 896 | 902 | 907 |
改变 (%) | -0.94 | 3.30 | 3.20 | 2.45 | 2.40 | 5.33 | 5.06 | 10.88 | 9.81 | 5.44 | 5.16 | 0.66 | 0.66 | 1.41 | 1.15 | 1.14 | 0.61 | 0.61 | |
收入百分比 | 30.14 | 29.67 | 29.04 | 28.47 | 29.12 | 29.76 | 29.33 | 28.95 | 28.26 | 27.72 | 27.46 | 27.23 | 27.52 | 27.81 | 28.51 | 28.88 | 29.25 | 29.48 | 29.71 |
研发 | |||||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||||
运营支出 | 1,498 | 1,497 | 1,545 | 1,594 | 1,608 | 1,621 | 1,754 | 1,887 | 2,166 | 2,445 | 2,610 | 2,775 | 2,763 | 2,751 | 2,727 | 2,721 | 2,715 | 2,720 | 2,724 |
改变 (%) | -0.07 | 3.26 | 3.16 | 0.85 | 0.84 | 8.18 | 7.56 | 14.81 | 12.90 | 6.74 | 6.32 | -0.43 | -0.43 | -0.90 | -0.21 | -0.21 | 0.16 | 0.16 | |
收入百分比 | 87.62 | 87.03 | 85.14 | 83.45 | 84.00 | 84.56 | 85.58 | 86.48 | 87.42 | 88.16 | 88.42 | 88.65 | 88.61 | 88.56 | 88.73 | 88.68 | 88.63 | 88.92 | 89.20 |
营业收入 | 212 | 223 | 270 | 316 | 306 | 296 | 296 | 295 | 312 | 328 | 342 | 355 | 355 | 355 | 346 | 347 | 348 | 339 | 330 |
改变 (%) | 5.43 | 20.87 | 17.26 | -3.18 | -3.28 | -0.20 | -0.20 | 5.66 | 5.36 | 4.11 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | 0.30 | 0.30 | -2.67 | -2.74 | |
收入百分比 | 12.38 | 12.97 | 14.86 | 16.55 | 16.00 | 15.44 | 14.42 | 13.52 | 12.58 | 11.84 | 11.58 | 11.35 | 11.39 | 11.44 | 11.27 | 11.32 | 11.37 | 11.08 | 10.80 |
利息花费 | -5 | -2 | -0 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -12 | -14 | -17 | -20 | -35 | -30 | -19 | -13 | -7 | ||
改变 (%) | -61.22 | -94.74 | 136.67 | 66.20 | 24.58 | 27.89 | 26.06 | 20.68 | 20.28 | 16.86 | 76.12 | -15.68 | -37.02 | -30.85 | -44.62 | ||||
收入百分比 | -0.29 | -0.11 | -0.01 | -0.08 | -0.17 | -0.27 | -0.30 | -0.34 | -0.40 | -0.46 | -0.55 | -0.65 | -1.15 | -0.97 | -0.61 | -0.43 | -0.24 | ||
净利 | 177 | 184 | 223 | 263 | 253 | 244 | 242 | 241 | 254 | 267 | 267 | 268 | 267 | 266 | 252 | 246 | 241 | 239 | 236 |
改变 (%) | 3.72 | 21.45 | 17.66 | -3.61 | -3.75 | -0.57 | -0.58 | 5.33 | 5.06 | 0.26 | 0.26 | -0.39 | -0.39 | -5.45 | -2.03 | -2.07 | -1.10 | -1.11 | |
收入百分比 | 10.37 | 10.69 | 12.31 | 13.76 | 13.23 | 12.72 | 11.83 | 11.05 | 10.25 | 9.62 | 9.06 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.18 | 8.03 | 7.88 | 7.80 | 7.73 |
Source: Capital IQ