固特异轮胎橡胶公司 - 收益表 (TTM)

固特异轮胎橡胶公司
CH ˙ SWX ˙ US3825501014
CHF25.00 0.00 (0.00%)
2018-04-06
分享价格
收益表 (TTM)

固特异轮胎橡胶公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 12,378 12,321 12,776 14,611 16,080 17,478 18,875 20,108 20,485 20,805 20,838 20,493 20,324 20,066 19,662 19,365 19,047 18,878 18,594 18,489
改变 (%) -0.46 3.69 14.36 10.05 8.69 7.99 6.53 1.87 1.56 0.16 -1.66 -0.82 -1.27 -2.01 -1.51 -1.64 -0.89 -1.50 -0.56
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 10,324 10,232 10,424 11,383 12,506 13,582 14,906 16,000 16,411 16,953 17,187 17,138 17,004 16,560 16,089 15,593 15,303 15,294 15,092 15,163
改变 (%) -0.89 1.88 9.20 9.87 8.60 9.75 7.34 2.57 3.30 1.38 -0.29 -0.78 -2.61 -2.84 -3.08 -1.86 -0.06 -1.32 0.47
收入百分比 83.41 83.05 81.59 77.91 77.77 77.71 78.97 79.57 80.11 81.49 82.48 83.63 83.66 82.53 81.83 80.52 80.34 81.01 81.17 82.01
毛营业利润 2,054 2,089 2,352 3,228 3,574 3,896 3,969 4,108 4,074 3,852 3,651 3,355 3,320 3,506 3,573 3,772 3,744 3,584 3,502 3,326
改变 (%) 1.70 12.59 37.24 10.72 9.01 1.87 3.50 -0.83 -5.45 -5.22 -8.11 -1.04 5.60 1.91 5.57 -0.74 -4.27 -2.29 -5.03
收入百分比 16.59 16.95 18.41 22.09 22.23 22.29 21.03 20.43 19.89 18.51 17.52 16.37 16.34 17.47 18.17 19.48 19.66 18.99 18.83 17.99
销售、一般及行政费用 2,328 2,336 2,310 2,524 2,678 2,791 2,911 2,967 2,938 2,976 2,968 2,994 2,976 2,962 2,988 2,974 2,958 2,881 2,838 2,791
改变 (%) 0.34 -1.11 9.26 6.10 4.22 4.30 1.92 -0.98 1.29 -0.27 0.88 -0.60 -0.47 0.88 -0.47 -0.54 -2.60 -1.49 -1.66
收入百分比 18.81 18.96 18.08 17.27 16.65 15.97 15.42 14.76 14.34 14.30 14.24 14.61 14.64 14.76 15.20 15.36 15.53 15.26 15.26 15.10
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 12,641 12,568 12,734 13,907 15,184 16,373 17,817 18,967 19,349 19,929 20,155 20,132 19,980 19,522 19,077 18,567 18,261 18,175 17,930 17,954
改变 (%) -0.58 1.32 9.21 9.18 7.83 8.82 6.45 2.01 3.00 1.13 -0.11 -0.76 -2.29 -2.28 -2.67 -1.65 -0.47 -1.35 0.13
收入百分比 102.12 102.00 99.67 95.18 94.43 93.68 94.39 94.33 94.45 95.79 96.72 98.24 98.31 97.29 97.02 95.88 95.87 96.28 96.43 97.11
营业收入 -263 -247 42 704 896 1,105 1,058 1,141 1,136 876 683 361 344 544 585 798 786 703 664 535
改变 (%) -6.08 -117.00 1,576.19 27.27 23.33 -4.25 7.84 -0.44 -22.89 -22.03 -47.14 -4.71 58.14 7.54 36.41 -1.50 -10.56 -5.55 -19.43
收入百分比 -2.12 -2.00 0.33 4.82 5.57 6.32 5.61 5.67 5.55 4.21 3.28 1.76 1.69 2.71 2.98 4.12 4.13 3.72 3.57 2.89
利息花费 -325 -324 -330 -342 -358 -387 -412 -449 -457 -451 -474 -502 -523 -532 -531 -523 -520 -522 -511 -493
改变 (%) -0.31 1.85 3.64 4.68 8.10 6.46 8.98 1.78 -1.31 5.10 5.91 4.18 1.72 -0.19 -1.51 -0.57 0.38 -2.11 -3.52
收入百分比 -2.63 -2.63 -2.58 -2.34 -2.23 -2.21 -2.18 -2.23 -2.23 -2.17 -2.27 -2.45 -2.57 -2.65 -2.70 -2.70 -2.73 -2.77 -2.75 -2.67
净利 -1,709 -1,254 -623 140 274 764 848 947 859 202 5 -369 -502 -689 -657 -370 -315 70 242 429
改变 (%) -26.62 -50.32 -122.47 95.71 178.83 10.99 11.67 -9.29 -76.48 -97.52 -7,480.00 36.04 37.25 -4.64 -43.68 -14.86 -122.22 245.71 77.27
收入百分比 -13.81 -10.18 -4.88 0.96 1.70 4.37 4.49 4.71 4.19 0.97 0.02 -1.80 -2.47 -3.43 -3.34 -1.91 -1.65 0.37 1.30 2.32

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:GT
IT:1GT €7.19
US:GT US$8.57
DE:GTR €7.25
GB:0QLL
AT:GYT
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista