收益表 (TTM)
爱国者资源公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 780.17 | 232.39 | 83.64 | 62.14 | 18.17 | -51.68 | -44.48 | -121.82 | 392.17 | -110.44 | -75.88 | -100.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
销售成本 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 7,665.76 | 1,669.18 | 21.59 | 4.62 | 3.00 | -36.50 | -22.25 | -8.10 | -15.81 | -92.95 | -87.31 | -100.00 | |
收入百分比 | 16.46 | 145.24 | 773.08 | 511.86 | 330.26 | 287.88 | 378.31 | 529.77 | -2,231.65 | -381.74 | 258.03 | 135.76 | |
毛营业利润 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
改变 (%) | -576.71 | 4,844.76 | 12.37 | -9.35 | -3.58 | -28.43 | -14.26 | 18.36 | 1.69 | -96.58 | -94.54 | -100.00 | |
收入百分比 | 83.54 | -45.24 | -673.08 | -411.86 | -230.26 | -187.88 | -278.31 | -429.77 | 2,331.65 | 481.74 | -158.03 | -35.76 | |
销售、一般及行政费用 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
改变 (%) | -1.57 | 3.64 | -7.44 | -31.29 | -22.51 | -12.21 | -14.39 | 2.04 | -17.58 | -26.50 | -29.54 | -28.50 | |
收入百分比 | 57,604.19 | 6,442.17 | 2,008.74 | 1,012.45 | 429.06 | 281.38 | 511.27 | 788.30 | -3,687.02 | -617.46 | 4,349.25 | 12,702.62 | |
研发 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
改变 (%) | 21.94 | -29.86 | -38.19 | -67.86 | -32.95 | -24.64 | -52.91 | -80.81 | -22.28 | ||||
收入百分比 | 7,908.52 | 1,095.67 | 231.19 | 77.82 | 15.43 | 8.75 | 13.65 | 11.58 | -10.19 | -1.61 | |||
运营支出 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
改变 (%) | 3.22 | 30.29 | -2.35 | -21.58 | -11.83 | -24.47 | -18.24 | -2.75 | -16.94 | -51.96 | -32.83 | -29.29 | |
收入百分比 | 65,601.32 | 7,693.41 | 3,015.56 | 1,603.57 | 775.59 | 578.72 | 904.67 | 1,332.12 | -5,938.01 | -1,002.06 | 4,613.48 | 12,844.80 | |
营业收入 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
改变 (%) | 2.04 | 27.62 | -5.30 | -27.14 | -16.27 | -18.78 | -14.98 | 6.91 | -10.17 | -57.26 | -31.88 | -28.74 | |
收入百分比 | -65,501.32 | -7,593.41 | -2,915.56 | -1,503.57 | -675.59 | -478.72 | -804.67 | -1,232.12 | 6,038.01 | 1,102.06 | -4,513.48 | -12,744.80 | |
利息花费 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
改变 (%) | -16.00 | -19.42 | -100.00 | NaN | NaN | -∞ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||
收入百分比 | -34,108.11 | -3,255.26 | -789.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | -4.65 | 21.30 | 4.33 | |||
净利 | -18 | -19 | -20 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
改变 (%) | 2.55 | 6.80 | -77.87 | -26.95 | -21.72 | -22.34 | -16.28 | 6.84 | -1.09 | -57.68 | -39.09 | -42.33 | |
收入百分比 | -336,209.82 | -39,172.53 | -12,586.38 | -1,516.81 | -683.39 | -452.73 | -727.64 | -1,097.16 | 5,373.17 | 1,079.81 | -4,379.25 | -11,056.39 | |
Source: Capital IQ