收益表 (TTM)
iMining 技术公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
|
---|---|---|---|
收入 | 0 | 1 | 0 |
改变 (%) | 668.46 | -45.01 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | |||
改变 (%) | |||
收入百分比 | |||
毛营业利润 | 0 | 1 | 0 |
改变 (%) | 668.46 | -45.01 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 4 | 4 | 4 |
改变 (%) | 10.03 | 4.34 | |
收入百分比 | 3,290.39 | 471.11 | 893.86 |
研发 | |||
改变 (%) | |||
收入百分比 | |||
运营支出 | 4 | 4 | 5 |
改变 (%) | 12.17 | 6.37 | |
收入百分比 | 3,401.46 | 496.51 | 960.40 |
营业收入 | -4 | -4 | -4 |
改变 (%) | -7.71 | 19.33 | |
收入百分比 | -3,301.46 | -396.51 | -860.40 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 7.35 | 21.68 | |
收入百分比 | -1.42 | -0.20 | -0.44 |
净利 | -3 | -3 | -3 |
改变 (%) | -7.00 | 28.53 | |
收入百分比 | -2,365.10 | -286.23 | -668.99 |
Source: Capital IQ