炸药集团公司 - 收益表 (TTM)

炸药集团公司
CA ˙ TSX
CA$52.06 ↑0.04 (0.08%)
2025-09-12
分享价格
收益表 (TTM)

炸药集团公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2022
01-29
2023
01-28
2024
02-03
2024
05-04
2024
08-03
2024
11-02
2025
02-01
2025
05-03
2025
08-02
收入 628 697 801 820 888 927 959 996 1,084
改变 (%) 11.05 14.82 2.33 8.41 4.35 3.40 3.94 8.76
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 274 278 314 315 330 344 357 375 412
改变 (%) 1.55 12.87 0.56 4.73 4.20 3.69 4.96 10.02
收入百分比 43.57 39.84 39.16 38.49 37.18 37.13 37.24 37.60 38.04
毛营业利润 354 420 487 504 558 583 602 622 671
改变 (%) 18.39 16.12 3.47 10.71 4.43 3.22 3.33 8.01
收入百分比 56.43 60.16 60.84 61.51 62.82 62.87 62.76 62.40 61.96
销售、一般及行政费用 246 241 272 273 287 300 313 322 329
改变 (%) -2.13 12.98 0.20 5.20 4.67 4.21 2.70 2.42
收入百分比 39.22 34.56 34.01 33.30 32.31 32.41 32.67 32.28 30.40
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 578 586 655 658 688 718 747 778 828
改变 (%) 1.35 11.88 0.39 4.61 4.27 4.07 4.11 6.46
收入百分比 92.03 83.99 81.83 80.28 77.47 77.41 77.92 78.05 76.39
营业收入 50 112 145 162 200 209 212 219 256
改变 (%) 123.11 30.29 11.09 23.87 4.60 1.09 3.33 16.95
收入百分比 7.97 16.01 18.17 19.72 22.53 22.59 22.08 21.95 23.61
利息花费 -12 -19 -37 -37 -37 -36 -35 -33 -32
改变 (%) 65.37 94.60 -0.46 -0.69 -3.05 -2.86 -4.79 -2.07
收入百分比 -1.84 -2.74 -4.64 -4.51 -4.13 -3.84 -3.61 -3.30 -2.97
净利 109 63 86 99 128 133 136 139 163
改变 (%) -42.44 36.55 14.89 29.61 4.33 1.83 2.50 16.91
收入百分比 17.38 9.01 10.72 12.03 14.38 14.38 14.16 13.97 15.01

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:EU7
US:GRGDF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista