收益表 (TTM)
瓦里斯坎矿业有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
改变 (%) | 100.00 | -0.19 | -0.28 | -50.23 | -100.94 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||||
改变 (%) | ||||||
收入百分比 | ||||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
改变 (%) | 100.00 | -0.19 | -0.28 | -50.23 | -100.94 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | -12.00 | 0.55 | 0.55 | 14.03 | 12.31 | |
收入百分比 | 111,325.23 | 48,983.12 | 49,344.70 | 49,753.87 | 114,003.37 | -13,673,940.00 |
研发 | ||||||
改变 (%) | ||||||
收入百分比 | ||||||
运营支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | -9.45 | -6.14 | -6.55 | 11.01 | 9.92 | |
收入百分比 | 142,455.47 | 64,495.08 | 60,645.07 | 56,833.64 | 126,775.66 | -14,882,780.00 |
营业收入 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | -9.53 | -6.15 | -6.56 | 11.12 | 10.01 | |
收入百分比 | -142,355.47 | -64,395.08 | -60,545.07 | -56,733.64 | -126,675.66 | 14,882,880.00 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 67.74 | 5.13 | 4.27 | -12.87 | -15.44 | |
收入百分比 | -17.25 | -14.47 | -15.24 | -15.94 | -27.90 | 2,520.00 |
净利 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | -9.51 | -5.60 | -5.94 | 16.14 | 13.90 | |
收入百分比 | -150,148.79 | -67,937.29 | -64,248.88 | -60,603.08 | -141,429.21 | 17,203,840.00 |
Source: Capital IQ