收益表 (TTM)
兰德矿业有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 15 | 27 | 35 | 43 | 41 | 39 | 35 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 |
改变 (%) | 81.26 | 29.59 | 22.83 | -5.07 | -5.34 | -8.75 | -9.59 | -3.03 | -3.13 | 0.05 | 0.05 | 2.35 | 2.30 | 5.06 | 4.82 | 9.13 | 8.36 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
改变 (%) | 355.52 | 62.78 | 38.57 | -7.33 | -7.91 | -4.96 | -5.22 | 1.70 | 1.67 | -0.27 | -0.27 | 6.92 | 6.47 | 9.98 | 9.07 | 7.84 | 7.27 | |
收入百分比 | 8.11 | 20.37 | 25.59 | 28.86 | 28.18 | 27.41 | 28.55 | 29.94 | 31.40 | 32.95 | 32.84 | 32.74 | 34.20 | 35.59 | 37.26 | 38.77 | 38.31 | 37.92 |
毛营业利润 | 14 | 22 | 26 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 26 |
改变 (%) | 57.07 | 21.10 | 17.42 | -4.15 | -4.33 | -10.19 | -11.34 | -5.06 | -5.33 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 2.34 | 2.29 | 9.95 | 9.05 | |
收入百分比 | 91.89 | 79.63 | 74.41 | 71.14 | 71.82 | 72.59 | 71.45 | 70.06 | 68.60 | 67.05 | 67.16 | 67.26 | 65.80 | 64.41 | 62.74 | 61.23 | 61.69 | 62.08 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | -2.26 | -8.31 | -9.06 | 6.65 | 6.24 | 6.10 | 5.75 | 7.40 | 6.89 | -4.62 | -4.84 | -4.40 | -4.61 | 1.06 | 1.05 | -0.78 | -0.79 | |
收入百分比 | 7.20 | 3.88 | 2.75 | 2.03 | 2.28 | 2.56 | 2.98 | 3.49 | 3.86 | 4.26 | 4.06 | 3.86 | 3.61 | 3.36 | 3.24 | 3.12 | 2.84 | 2.60 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 10 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 |
改变 (%) | 46.94 | 18.69 | 15.75 | -6.99 | -7.52 | -3.96 | -4.12 | -2.07 | -2.12 | 6.80 | 6.37 | 6.23 | 5.87 | 11.20 | 10.07 | 6.69 | 6.27 | |
收入百分比 | 69.36 | 56.22 | 51.50 | 48.53 | 47.54 | 46.45 | 48.89 | 51.85 | 52.37 | 52.92 | 56.49 | 60.05 | 62.33 | 64.50 | 68.27 | 71.69 | 70.09 | 68.73 |
营业收入 | 5 | 12 | 17 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 |
改变 (%) | 158.96 | 43.57 | 30.35 | -3.25 | -3.36 | -12.92 | -14.83 | -4.07 | -4.24 | -7.54 | -8.15 | -3.47 | -3.60 | -6.09 | -6.49 | 15.31 | 13.28 | |
收入百分比 | 30.64 | 43.78 | 48.50 | 51.47 | 52.46 | 53.55 | 51.11 | 48.15 | 47.63 | 47.08 | 43.51 | 39.95 | 37.67 | 35.50 | 31.73 | 28.31 | 29.91 | 31.27 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -7.20 | -14.88 | -17.48 | -18.22 | -22.28 | -19.65 | -24.46 | -16.61 | -19.91 | -10.23 | -11.40 | -21.37 | -27.18 | 388.82 | 79.55 | -1.15 | -1.16 | |
收入百分比 | -0.41 | -0.21 | -0.14 | -0.09 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.12 | -0.11 | -0.10 |
净利 | 4 | 9 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
改变 (%) | 143.08 | 37.66 | 27.36 | -2.85 | -2.94 | -12.82 | -14.71 | -4.15 | -4.33 | -7.94 | -8.63 | -3.69 | -3.83 | -6.26 | -6.67 | 16.75 | 14.34 | |
收入百分比 | 23.80 | 31.91 | 33.90 | 35.15 | 35.97 | 36.88 | 35.24 | 33.24 | 32.86 | 32.46 | 29.86 | 27.27 | 25.66 | 24.13 | 21.53 | 19.17 | 20.50 | 21.64 |
Source: Capital IQ