收益表 (TTM)
皮什资源有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|
收入 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 100.00 | 84.71 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | |||
改变 (%) | |||
收入百分比 | |||
毛营业利润 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 100.00 | 84.71 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 2 |
改变 (%) | 2.97 | 68.93 | |
收入百分比 | -41,343.12 | -21,285.21 | -19,465.92 |
研发 | |||
改变 (%) | |||
收入百分比 | |||
运营支出 | 1 | 1 | 2 |
改变 (%) | 3.00 | 69.14 | |
收入百分比 | -41,355.18 | -21,297.28 | -19,501.70 |
营业收入 | -1 | -1 | -2 |
改变 (%) | 3.23 | 69.21 | |
收入百分比 | 41,455.18 | 21,397.28 | 19,601.69 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 100.00 | -0.00 | |
收入百分比 | 6.55 | 6.55 | 3.55 |
净利 | -1 | -1 | -2 |
改变 (%) | 2.66 | 71.20 | |
收入百分比 | 40,434.27 | 20,755.39 | 19,236.88 |
Source: Capital IQ