收益表 (TTM)
普拉蒂纳资源有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 19 | 19 |
改变 (%) | 53.39 | 2,751.44 | 96.49 | -0.58 | -0.58 | -38.70 | -63.12 | -0.26 | -0.26 | -49.49 | -97.96 | 0.00 | 0.00 | 40,204.35 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 19 | 19 |
改变 (%) | 53.39 | 2,751.44 | 96.49 | -0.58 | -0.58 | -38.70 | -63.12 | -0.26 | -0.26 | -49.49 | -97.96 | 0.00 | 0.00 | 40,204.35 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
改变 (%) | -8.40 | 47.21 | 32.07 | -12.65 | -14.49 | -12.64 | -14.47 | 54.80 | 35.40 | 34.02 | 25.38 | 4.25 | 4.08 | 8.00 | 7.41 | -12.96 | -14.89 | |
收入百分比 | 823.16 | 491.57 | 25.38 | 17.06 | 14.99 | 12.89 | 18.37 | 42.60 | 66.12 | 89.76 | 238.14 | 14,645.88 | 15,268.47 | 15,891.07 | 42.58 | 22.90 | 19.93 | 16.96 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
改变 (%) | -3.72 | 7.83 | 7.26 | -8.96 | -9.84 | -3.66 | -3.80 | 28.48 | 22.17 | 8.53 | 7.86 | 4.23 | 4.06 | 7.87 | 7.30 | -12.95 | -14.88 | |
收入百分比 | 1,859.16 | 1,166.93 | 44.13 | 24.09 | 22.06 | 20.00 | 31.43 | 81.99 | 105.62 | 129.37 | 277.94 | 14,704.05 | 15,326.10 | 15,948.14 | 42.68 | 22.93 | 19.96 | 16.99 |
营业收入 | -2 | -2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | 5 | 14 | 15 | 15 |
改变 (%) | -6.97 | -249.32 | 166.97 | 2.08 | 2.04 | -47.45 | -90.31 | -131.10 | 421.56 | 206.03 | 67.32 | 4.26 | 4.09 | -245.76 | 168.60 | 3.85 | 3.71 | |
收入百分比 | -1,759.16 | -1,066.93 | 55.87 | 75.91 | 77.94 | 80.00 | 68.57 | 18.01 | -5.62 | -29.37 | -177.94 | -14,604.05 | -15,226.10 | -15,848.14 | 57.32 | 77.07 | 80.04 | 83.01 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
改变 (%) | 99.95 | -0.00 | 100.00 | -0.00 | ||||||||||||||
收入百分比 | -1.59 | -2.07 | -0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.57 | ||||||||||
净利 | 7 | 16 | 18 | 20 | 8 | -5 | -10 | -16 | -15 | -14 | -11 | -8 | 0 | 8 | 11 | 14 | 9 | 3 |
改变 (%) | 131.50 | 11.41 | 10.24 | -62.42 | -166.07 | 107.33 | 51.77 | -5.23 | -5.52 | -21.61 | -27.57 | -101.91 | 5,338.63 | 34.47 | 25.64 | -38.09 | -61.53 | |
收入百分比 | 6,009.45 | 9,069.68 | 354.36 | 198.81 | 75.16 | -49.95 | -168.92 | -695.11 | -660.46 | -625.62 | -970.86 | -34,494.63 | 658.47 | 35,811.56 | 119.48 | 75.15 | 46.53 | 17.90 |
Source: Capital IQ