收益表 (TTM)
永久资源有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -100.00 | NaN | ∞ | 92.31 | -52.00 | -208.33 | 92.31 | -52.00 | -63,683.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
销售成本 | |||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -100.00 | NaN | ∞ | 92.31 | -52.00 | -208.33 | 92.31 | -52.00 | -63,683.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
改变 (%) | 14.57 | 9.42 | 29.51 | 16.14 | 20.17 | 11.06 | -5.16 | -12.73 | 10.91 | 6.62 | -6.83 | -7.34 | |
收入百分比 | 12,669.12 | 7,911,792.31 | 4,778,024.00 | 11,962,158.33 | -12,262,869.23 | -6,047,732.00 | -10,995,133.33 | 19,179.76 | 10,224.44 | 9,525.70 | 8,826.97 | ||
研发 | |||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||
运营支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
改变 (%) | 13.37 | 10.90 | 30.96 | 16.14 | 20.17 | 5.13 | -11.09 | 131.14 | 80.39 | -1.43 | -7.55 | -8.17 | |
收入百分比 | 12,492.84 | 7,911,792.31 | 4,778,024.00 | 11,962,158.33 | -11,608,476.92 | -5,367,160.00 | -25,845,475.00 | 73,325.70 | 36,140.31 | 33,411.59 | 30,682.87 | ||
营业收入 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 |
改变 (%) | 14.28 | 10.90 | 30.96 | 16.14 | 20.17 | 5.13 | -11.09 | 131.14 | 80.14 | -1.56 | -7.57 | -8.19 | |
收入百分比 | -12,392.84 | -7,911,692.31 | -4,777,924.00 | -11,962,058.33 | 11,608,576.92 | 5,367,260.00 | 25,845,575.00 | -73,225.70 | -36,040.31 | -33,311.59 | -30,582.87 | ||
利息花费 | |||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||
净利 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 |
改变 (%) | 1.71 | 4.06 | 36.63 | 23.95 | 21.73 | 5.89 | -11.30 | 131.12 | 79.15 | -1.69 | -7.53 | -8.14 | |
收入百分比 | -13,036.58 | -7,250,853.85 | -4,673,652.00 | -11,852,533.33 | 11,584,976.92 | 5,343,600.00 | 25,729,283.33 | -72,495.07 | -35,636.69 | -32,953.05 | -30,269.42 | ||
Source: Capital IQ