收益表 (TTM)
奥德尔矿产有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|
收入 | 0 | 0 |
改变 (%) | 100.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||
改变 (%) | ||
收入百分比 | ||
毛营业利润 | 0 | 0 |
改变 (%) | 100.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 |
改变 (%) | 80.01 | |
收入百分比 | 16,900.89 | 15,211.90 |
研发 | ||
改变 (%) | ||
收入百分比 | ||
运营支出 | 1 | 2 |
改变 (%) | 82.51 | |
收入百分比 | 21,795.29 | 19,889.71 |
营业收入 | -1 | -2 |
改变 (%) | 82.43 | |
收入百分比 | -21,695.29 | -19,789.71 |
利息花费 | -0 | -0 |
改变 (%) | 100.00 | |
收入百分比 | -48.61 | -48.61 |
净利 | -1 | -2 |
改变 (%) | 80.39 | |
收入百分比 | -22,308.45 | -20,120.59 |
Source: Capital IQ