收益表 (TTM)
奥姆尼亚金属集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 99.98 | -50.00 | -33.18 | 100.00 | -50.00 | -242.40 | 99.98 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
改变 (%) | 50.00 | 16.66 | 780.24 | 87.02 | 15.35 | -27.03 | -55.28 | |
收入百分比 | 370.19 | 277.67 | 647.95 | 8,536.16 | 7,982.01 | 18,414.06 | -9,435.35 | -2,109.85 |
毛营业利润 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
改变 (%) | 31.49 | 54.18 | 928.72 | 86.86 | 16.18 | -25.86 | -53.65 | |
收入百分比 | -270.21 | -177.67 | -547.93 | -8,436.16 | -7,882.01 | -18,314.06 | 9,535.33 | 2,209.85 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 18.41 | 7.10 | 21.61 | 12.32 | -2.26 | -13.69 | -13.18 | |
收入百分比 | 14,900.16 | 8,822.47 | 18,899.86 | 34,398.19 | 19,317.19 | 37,759.61 | -22,886.22 | -9,936.37 |
研发 | ||||||||
改变 (%) | ||||||||
收入百分比 | ||||||||
运营支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
改变 (%) | 19.34 | 7.57 | 46.99 | 27.18 | 2.95 | -17.31 | -24.41 | |
收入百分比 | 15,339.20 | 9,153.65 | 19,695.83 | 43,328.03 | 27,551.44 | 56,731.06 | -32,941.10 | -12,451.51 |
营业收入 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
改变 (%) | 18.81 | 8.21 | 47.39 | 27.01 | 3.15 | -16.92 | -24.03 | |
收入百分比 | -15,239.20 | -9,053.65 | -19,595.83 | -43,228.03 | -27,451.44 | -56,631.06 | 33,041.10 | 12,551.51 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 47.51 | 8.55 | -4.07 | -12.45 | -14.76 | -33.97 | -25.20 | |
收入百分比 | -69.96 | -51.60 | -112.04 | -160.86 | -70.41 | -120.03 | 55.66 | 20.82 |
净利 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
改变 (%) | 18.95 | 6.72 | 46.39 | 27.39 | 3.22 | -17.12 | -24.42 | |
收入百分比 | -15,297.88 | -9,099.61 | -19,424.65 | -42,558.06 | -27,106.45 | -55,960.16 | 32,569.32 | 12,308.58 |
Source: Capital IQ