收益表 (TTM)
奥林匹奥金属有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 18.26 | 15.44 | 1.40 | -0.87 | -0.87 | 940.28 | 90.39 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||||||
改变 (%) | ||||||||
收入百分比 | ||||||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 18.26 | 15.44 | 1.40 | -0.87 | -0.87 | 940.28 | 90.39 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
改变 (%) | 16.66 | 14.28 | 49.99 | -7.37 | -7.95 | -17.99 | -21.93 | |
收入百分比 | 18,456.38 | 18,206.12 | 18,022.79 | 26,658.74 | 24,911.00 | 23,132.44 | 1,823.71 | 747.82 |
研发 | ||||||||
改变 (%) | ||||||||
收入百分比 | ||||||||
运营支出 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
改变 (%) | 16.66 | 14.28 | 49.99 | 26.61 | 21.02 | -25.87 | -34.89 | |
收入百分比 | 18,456.38 | 18,206.12 | 18,022.79 | 26,658.74 | 34,048.90 | 41,569.37 | 2,962.29 | 1,013.00 |
营业收入 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 |
改变 (%) | 16.65 | 14.27 | 50.26 | 26.72 | 21.08 | -28.20 | -39.27 | |
收入百分比 | -18,356.38 | -18,106.12 | -17,922.79 | -26,558.74 | -33,948.90 | -41,469.37 | -2,862.29 | -913.00 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | |||||
改变 (%) | -33.38 | -50.10 | ||||||
收入百分比 | -6.92 | -3.90 | -1.68 | |||||
净利 | -5 | -4 | -3 | -4 | -6 | -7 | -6 | -6 |
改变 (%) | -24.42 | -32.31 | 63.24 | 25.06 | 20.04 | -7.62 | -8.25 | |
收入百分比 | -47,824.61 | -30,564.11 | -17,920.85 | -28,850.21 | -36,394.75 | -44,072.31 | -3,913.66 | -1,886.03 |
Source: Capital IQ