迈特迈集团有限公司 - 收益表 (TTM)

迈特迈集团有限公司
AU ˙ ASX ˙ AU000000MYE0
AU$0.14 0.00 (0.00%)
2025-09-11
分享价格
收益表 (TTM)

迈特迈集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
收入 281 268 250 233 267 301 377 454 494 534 525 328 272 216 294 280 266 214
改变 (%) -4.57 -6.48 -6.93 14.54 12.70 25.37 20.24 8.88 8.16 -1.64 -37.58 -17.11 -20.65 36.48 -4.78 -5.02 -19.50
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 36 34 32 30 43 56 89 122 143 163 155 85 59 33 59 58 57 46
改变 (%) -5.04 -4.87 -5.12 42.25 29.70 59.05 37.13 16.39 14.08 -4.74 -44.82 -30.79 -44.49 81.02 -2.10 -2.15 -18.61
收入百分比 12.66 12.59 12.81 13.06 16.22 18.67 23.68 27.01 28.87 30.45 29.49 26.07 21.76 15.22 20.19 20.76 21.39 21.62
毛营业利润 245 234 218 203 224 245 288 331 351 372 370 242 213 183 235 222 209 168
改变 (%) -4.50 -6.71 -7.20 10.38 9.40 17.64 15.00 6.11 5.76 -0.29 -34.55 -12.29 -14.01 28.48 -5.46 -5.77 -19.74
收入百分比 87.34 87.41 87.19 86.94 83.78 81.33 76.32 72.99 71.13 69.55 70.51 73.93 78.24 84.78 79.81 79.24 78.61 78.38
销售、一般及行政费用 217 207 193 180 201 223 266 309 344 379 374 245 198 150 205 196 186 154
改变 (%) -4.62 -6.56 -7.02 12.12 10.81 19.38 16.23 11.17 10.04 -1.21 -34.40 -19.44 -24.13 36.46 -4.44 -4.64 -17.24
收入百分比 77.19 77.15 77.09 77.01 75.38 74.12 70.58 68.23 69.66 70.87 71.19 74.81 72.72 69.53 69.52 69.77 70.05 72.02
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 265 254 239 223 260 298 382 467 526 585 570 344 263 181 275 265 254 210
改变 (%) -4.25 -6.01 -6.40 16.63 14.26 28.39 22.11 12.67 11.24 -2.45 -39.65 -23.71 -31.08 52.22 -3.84 -3.99 -17.37
收入百分比 94.48 94.80 95.27 95.82 97.57 98.92 101.30 102.88 106.46 109.49 108.59 104.97 96.62 83.91 93.58 94.51 95.54 98.07
营业收入 15 14 12 10 7 3 -5 -13 -32 -51 -45 -16 9 35 19 15 12 4
改变 (%) -10.07 -15.00 -17.65 -33.35 -50.03 -251.37 166.06 143.80 58.98 -11.00 -63.84 -156.38 277.37 -45.57 -18.56 -22.79 -65.16
收入百分比 5.52 5.20 4.73 4.18 2.43 1.08 -1.30 -2.88 -6.46 -9.49 -8.59 -4.97 3.38 16.09 6.42 5.49 4.46 1.93
利息花费 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -5 -4 -3 -4 -3 -3 -1
改变 (%) 10.64 4.20 4.03 26.75 21.10 67.76 40.39 39.58 28.36 18.17 -35.85 -19.93 -24.89 24.75 -16.27 -19.43 -53.19
收入百分比 -0.32 -0.37 -0.41 -0.46 -0.51 -0.55 -0.73 -0.85 -1.09 -1.30 -1.56 -1.60 -1.55 -1.47 -1.34 -1.18 -1.00 -0.58
净利 10 9 8 6 3 0 -6 -13 -42 -72 -73 -74 -37 0 40 35 30 2
改变 (%) -11.14 -18.27 -22.36 -48.17 -92.93 -2,970.00 103.48 237.95 70.41 1.18 1.16 -50.24 -100.96 11,067.04 -12.53 -14.33 -94.23
收入百分比 3.71 3.45 3.02 2.52 1.14 0.07 -1.64 -2.77 -8.59 -13.54 -13.93 -22.57 -13.55 0.16 13.47 12.37 11.16 0.80

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:024 €0.07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista