收益表 (TTM)
我的美食盒有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 12.54 | 11.14 | 8.06 | 7.46 | -24.47 | -32.40 | -50.00 | -100.02 | 100.00 | -1,967.95 | 100.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 21.84 | 17.93 | 19.02 | 15.98 | -21.02 | -26.62 | -49.04 | -96.49 | -7.03 | -55.43 | -57.87 | |
收入百分比 | 81.72 | 88.48 | 93.88 | 103.41 | 111.60 | 116.70 | 126.69 | 129.11 | -20,506.71 | -9,532.55 | 227.46 | 47.91 |
毛营业利润 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
改变 (%) | -29.07 | -40.99 | -160.17 | 266.19 | 8.71 | 8.01 | -45.46 | -84.37 | -6.51 | -75.28 | -181.74 | |
收入百分比 | 18.28 | 11.52 | 6.12 | -3.41 | -11.60 | -16.70 | -26.69 | -29.11 | 20,607.05 | 9,632.55 | -127.45 | 52.09 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 9.80 | 8.92 | 64.57 | 39.24 | -12.88 | -14.78 | -50.00 | -85.13 | 100.00 | -129.05 | 100.00 | |
收入百分比 | 16.03 | 15.64 | 15.33 | 23.34 | 30.24 | 34.89 | 43.98 | 43.98 | -29,623.49 | -29,623.32 | -460.65 | -460.65 |
研发 | ||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||
运营支出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
改变 (%) | 20.10 | 16.74 | 24.03 | 19.37 | -18.95 | -23.39 | -47.05 | -87.80 | 8.74 | 67.77 | -8.33 | |
收入百分比 | 113.02 | 120.62 | 126.69 | 145.41 | 161.52 | 173.32 | 196.44 | 208.02 | -114,944.30 | -62,496.14 | 5,613.12 | 2,572.88 |
营业收入 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
改变 (%) | 78.24 | 43.90 | 83.82 | 45.60 | -9.98 | -11.09 | -43.99 | -76.48 | 8.82 | 64.52 | -10.29 | |
收入百分比 | -13.02 | -20.62 | -26.69 | -45.41 | -61.52 | -73.32 | -96.44 | -108.02 | 115,044.30 | 62,596.14 | -5,513.12 | -2,472.88 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 11.61 | 10.40 | -13.60 | -15.75 | -31.48 | -45.93 | -45.09 | 1.41 | 82.38 | 8.01 | 1.51 | |
收入百分比 | -3.50 | -3.47 | -3.45 | -2.76 | -2.16 | -1.96 | -1.57 | -1.72 | 7,909.40 | 7,212.75 | -417.05 | -211.66 |
净利 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | 1 | 1 |
改变 (%) | 77.18 | 43.56 | 63.56 | 38.86 | 21.28 | 17.54 | -7.76 | -33.37 | -37.45 | -175.99 | 3.55 | |
收入百分比 | -16.52 | -26.00 | -33.59 | -50.84 | -65.70 | -105.49 | -183.43 | -338.39 | 1,020,997.99 | 319,324.50 | 12,989.81 | 6,725.55 |
Source: Capital IQ