收益表 (TTM)
绿色科技金属有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 147,973.91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||||
改变 (%) | ||||||
收入百分比 | ||||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 147,973.91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
改变 (%) | 884.85 | -3.71 | 230.87 | 69.78 | 43.00 | |
收入百分比 | 292,043.48 | 1,942.41 | 935.20 | 3,094.28 | 5,253.37 | 15,024.43 |
研发 | ||||||
改变 (%) | ||||||
收入百分比 | ||||||
运营支出 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
改变 (%) | 821.60 | -6.17 | 232.05 | 69.88 | 38.10 | |
收入百分比 | 344,291.30 | 2,142.83 | 1,005.29 | 3,338.04 | 5,670.80 | 15,662.94 |
营业收入 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 |
改变 (%) | 778.84 | -11.37 | 257.68 | 72.04 | 39.68 | |
收入百分比 | -344,191.30 | -2,042.83 | -905.29 | -3,238.04 | -5,570.80 | -15,562.94 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
改变 (%) | 5.22 | 40.27 | 28.71 | -3.55 | ||
收入百分比 | -7.76 | -4.08 | -5.73 | -7.37 | -14.22 | |
净利 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 |
改变 (%) | 897.09 | 5.47 | 193.75 | 65.96 | 35.30 | |
收入百分比 | -344,069.57 | -2,316.88 | -1,221.87 | -3,589.21 | -5,956.56 | -16,118.33 |
Source: Capital IQ