收益表 (TTM)
电池时代矿物有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 0.00 | 92.83 | 48.13 | 31.09 | 23.72 | -30.83 | -44.57 | -45.62 | -83.92 | 0.00 | 0.00 | -50.06 | -100.00 | NaN | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
销售成本 | |||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 0.00 | 92.83 | 48.13 | 31.09 | 23.72 | -30.83 | -44.57 | -45.62 | -83.92 | 0.00 | 0.00 | -50.06 | -100.00 | NaN | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
改变 (%) | 22.50 | -5.35 | -5.66 | -0.71 | -0.72 | -6.42 | -6.86 | 11.86 | 10.60 | 2.22 | 2.18 | 7.35 | 6.84 | 28.12 | |
收入百分比 | 15,900.46 | 19,477.35 | 9,559.99 | 6,088.61 | 4,611.51 | 3,700.73 | 5,007.11 | 8,413.99 | 17,308.51 | 119,034.51 | 121,681.63 | 124,328.62 | 267,236.08 | ||
研发 | |||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||
运营支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
改变 (%) | 3.84 | -5.90 | -6.27 | 12.61 | 11.20 | 5.98 | 5.65 | 11.81 | 10.56 | 73.09 | 42.23 | 6.75 | 6.32 | -6.10 | |
收入百分比 | 17,624.46 | 18,302.05 | 8,931.72 | 5,651.82 | 4,855.21 | 4,364.03 | 6,686.83 | 12,744.62 | 26,205.53 | 180,156.77 | 311,837.22 | 443,517.79 | 948,013.92 | ||
营业收入 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
改变 (%) | 3.87 | -6.44 | -6.88 | 12.28 | 10.94 | 6.85 | 6.41 | 12.27 | 10.93 | 73.13 | 42.24 | 6.76 | 6.33 | -6.10 | |
收入百分比 | -17,524.46 | -18,202.05 | -8,831.73 | -5,551.82 | -4,755.21 | -4,264.03 | -6,586.83 | -12,644.62 | -26,105.53 | -180,056.77 | -311,737.34 | -443,417.79 | -947,913.92 | ||
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -18.96 | 17.33 | 14.77 | -9.65 | -10.68 | -48.37 | -93.69 | -22.97 | -29.78 | 4.61 | 4.41 | 12.47 | 11.05 | -29.98 | |
收入百分比 | -2,655.20 | -2,151.83 | -1,309.30 | -1,014.42 | -699.19 | -504.82 | -376.82 | -42.92 | -60.81 | -265.49 | -277.74 | -289.99 | -653.07 | ||
净利 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
改变 (%) | 4.13 | -3.68 | -3.82 | -224.22 | 180.50 | -4.96 | -5.21 | -80.57 | -414.72 | 45.16 | 31.11 | -2.58 | -2.65 | -7.77 | |
收入百分比 | -23,291.57 | -24,253.27 | -12,114.77 | -7,865.95 | 7,453.52 | 16,899.54 | 23,221.64 | 39,708.93 | 14,187.25 | -277,626.86 | -402,998.70 | -528,370.44 | -1,030,655.42 | ||
Source: Capital IQ