收益表 (TTM)
BNK银行有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 29 | 23 | 18 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 23 | 26 | 24 | 26 |
改变 (%) | -20.39 | -20.84 | -26.33 | 4.27 | 4.10 | -27.48 | 4.11 | 3.95 | 56.38 | -0.97 | -0.98 | -1.20 | -1.22 | 36.62 | 10.95 | -6.72 | 8.11 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
毛营业利润 | 29 | 23 | 18 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 23 | 26 | 24 | 26 |
改变 (%) | -20.39 | -20.84 | -26.33 | 4.27 | 4.10 | -27.48 | 4.11 | 3.95 | 56.38 | -0.97 | -0.98 | -1.20 | -1.22 | 36.62 | 10.95 | -6.72 | 8.11 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 27 | 24 | 21 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 27 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 23 | 24 |
改变 (%) | -9.79 | -14.86 | -17.46 | 5.69 | 5.38 | 36.12 | 2.62 | 2.55 | -17.34 | -3.38 | -3.50 | -0.41 | -0.06 | -95.45 | 100.00 | 1,117.17 | 1.53 | |
收入百分比 | 93.12 | 105.51 | 113.49 | 127.16 | 128.89 | 130.48 | 244.92 | 241.41 | 238.17 | 125.90 | 122.83 | 119.70 | 120.66 | 122.07 | 4.07 | 7.33 | 95.65 | 89.83 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 28 | 26 | 22 | 19 | 19 | 20 | 27 | 27 | 28 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 27 | 24 | 24 |
改变 (%) | -7.87 | -13.80 | -16.01 | 2.90 | 2.82 | 35.47 | 2.59 | 2.52 | -17.42 | -3.19 | -3.29 | -0.08 | -0.08 | 20.75 | 3.71 | -11.72 | 1.44 | |
收入百分比 | 96.07 | 111.17 | 121.06 | 138.01 | 136.20 | 134.52 | 251.29 | 247.62 | 244.22 | 128.96 | 126.07 | 123.12 | 124.53 | 125.96 | 111.33 | 104.07 | 98.48 | 92.40 |
营业收入 | 1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -16 | -16 | -17 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 2 |
改变 (%) | -326.09 | 49.24 | 32.99 | -0.71 | -0.72 | 217.81 | 1.58 | 1.56 | -68.60 | -10.85 | -12.17 | 4.79 | 4.57 | -40.37 | -60.20 | -134.80 | 441.50 | |
收入百分比 | 3.93 | -11.17 | -21.06 | -38.01 | -36.20 | -34.52 | -151.29 | -147.62 | -144.22 | -28.96 | -26.07 | -23.12 | -24.53 | -25.96 | -11.33 | -4.07 | 1.52 | 7.60 |
利息花费 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
净利 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 60 | 57 | 54 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 | -2 | 1 |
改变 (%) | -17.12 | 54.56 | 35.30 | 7.38 | 6.87 | 820.65 | -4.52 | -4.73 | -107.24 | -11.04 | -12.41 | 59.28 | 37.22 | -15.94 | -18.96 | -64.05 | -178.18 | |
收入百分比 | 11.28 | 11.74 | 22.93 | 42.11 | 43.36 | 44.52 | 565.15 | 518.31 | 475.03 | -21.98 | -19.74 | -17.46 | -28.15 | -39.11 | -24.06 | -17.58 | -6.77 | 4.90 |
Source: Capital IQ