收益表 (TTM)
AXP能源有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 17 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | -28.74 | 1,227.84 | 37.75 | 96.35 | 49.07 | 33.60 | 25.15 | -19.33 | -23.96 | -22.39 | -95.16 | 6.22 | 5.86 | 19.74 | -4.09 | -4.27 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -4.21 | 306.77 | 122.00 | 75.30 | 42.96 | 27.82 | 21.76 | -19.03 | -23.50 | -14.32 | -95.17 | -0.83 | -0.83 | 4.06 | 5.22 | 4.96 | |
收入百分比 | 120.78 | 162.35 | 49.73 | 80.15 | 71.56 | 68.63 | 65.66 | 63.88 | 64.12 | 64.50 | 71.21 | 71.08 | 66.36 | 62.17 | 54.03 | 59.27 | 64.99 |
毛营业利润 | -0 | -0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 113.80 | -1,170.49 | -45.61 | 181.33 | 64.45 | 46.26 | 31.63 | -19.86 | -24.78 | -37.06 | -95.14 | 23.54 | 19.06 | 45.50 | -15.04 | -17.70 | |
收入百分比 | -20.78 | -62.35 | 50.27 | 19.85 | 28.44 | 31.37 | 34.34 | 36.12 | 35.88 | 35.50 | 28.79 | 28.92 | 33.64 | 37.83 | 45.97 | 40.73 | 35.01 |
销售、一般及行政费用 | -0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
改变 (%) | 144.04 | -342.62 | -66.04 | 1.89 | 1.85 | -42.95 | -75.28 | -12.89 | -14.80 | -50.00 | 647.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
收入百分比 | -72.46 | -248.16 | 45.34 | 11.18 | 5.80 | 3.96 | 1.69 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.26 | 40.27 | 37.91 | 35.81 | |||
研发 | |||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||
运营支出 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
改变 (%) | 4.52 | 30.52 | -27.39 | 60.57 | 37.72 | 20.34 | 16.90 | -9.58 | -10.59 | -7.39 | -59.09 | -31.18 | -45.31 | -6.57 | 1.27 | 1.25 | |
收入百分比 | 1,982.71 | 2,908.08 | 285.86 | 150.68 | 123.23 | 113.85 | 102.55 | 95.79 | 107.37 | 126.25 | 150.66 | 1,274.56 | 825.76 | 426.62 | 332.90 | 351.49 | 371.75 |
营业收入 | -6 | -7 | -6 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 |
改变 (%) | 6.29 | -12.12 | -62.44 | -10.01 | -11.12 | -75.41 | -306.74 | -241.22 | 170.81 | 49.77 | 12.13 | -34.37 | -52.36 | -14.62 | 3.57 | 3.44 | |
收入百分比 | -1,882.71 | -2,808.08 | -185.86 | -50.68 | -23.23 | -13.85 | -2.55 | 4.21 | -7.37 | -26.25 | -50.66 | -1,174.56 | -725.76 | -326.62 | -232.90 | -251.49 | -271.75 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
改变 (%) | 12.83 | -6.68 | -56.80 | 80.14 | 44.49 | -4.60 | -52.12 | -92.44 | 57.60 | 11.38 | 10.22 | 35.76 | 0.21 | 0.21 | |||
收入百分比 | -127.23 | -201.46 | -14.16 | -4.44 | -4.07 | -3.95 | -2.82 | -1.08 | -0.10 | -0.39 | -12.63 | -13.25 | -13.79 | -15.64 | -16.34 | -17.10 | |
净利 | -6 | -7 | -2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 |
改变 (%) | 4.32 | -71.97 | -314.01 | 1.75 | 1.72 | -42.79 | -74.78 | -313.53 | 146.83 | 45.75 | 31.39 | -19.15 | -23.69 | 17.97 | -13.73 | -15.92 | |
收入百分比 | -1,996.40 | -2,922.70 | -61.70 | 95.86 | 49.67 | 33.90 | 14.52 | 2.92 | -7.74 | -25.13 | -47.20 | -1,282.34 | -976.04 | -703.64 | -693.22 | -623.51 | -547.60 |
Source: Capital IQ