尤文图斯足球俱乐部 - 收益表 (TTM)

尤文图斯足球俱乐部
AT ˙ WBAG ˙ IT0000336518
收益表 (TTM)

尤文图斯足球俱乐部 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
收入 495 499 485 471 488 441 439 436 486 489 494 499 423 409 396 384 436 481
改变 (%) 0.91 -2.78 -2.99 3.70 -9.64 -0.58 -0.58 11.53 0.65 0.96 0.95 -15.31 -3.17 -3.25 -2.87 13.48 10.25
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 56 61 62 63 53 51 53 55 55 49 44 40 44 46 49 52 50 54
改变 (%) 8.38 2.50 0.71 -15.18 -4.45 4.66 4.46 -0.05 -11.94 -9.11 -10.02 10.14 5.06 6.05 5.70 -3.47 8.57
收入百分比 11.31 12.15 12.80 13.29 10.87 11.50 12.10 12.72 11.40 9.97 8.98 8.00 10.40 11.29 12.37 13.47 11.46 11.28
毛营业利润 439 439 423 408 435 390 385 381 431 441 450 459 379 363 347 333 386 427
改变 (%) -0.04 -3.51 -3.53 6.60 -10.28 -1.26 -1.28 13.22 2.27 2.08 2.04 -17.52 -4.13 -4.43 -4.08 16.12 10.47
收入百分比 88.69 87.85 87.20 86.71 89.13 88.50 87.90 87.28 88.60 90.03 91.02 92.00 89.60 88.71 87.63 86.53 88.54 88.72
销售、一般及行政费用 354 346 361 394 373 378 389 401 389 381 373 365 366 353 344 334 309 320
改变 (%) -2.37 4.52 9.01 -5.24 1.21 3.02 2.93 -2.99 -1.90 -2.15 -2.20 0.40 -3.57 -2.66 -2.73 -7.69 3.70
收入百分比 71.61 69.28 74.48 83.70 76.48 85.67 88.77 91.90 79.94 77.91 75.50 73.14 86.71 86.36 86.88 87.00 70.77 66.57
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 635 619 638 672 622 637 648 659 643 625 608 590 588 569 562 553 522 534
改变 (%) -2.53 2.98 5.45 -7.55 2.45 1.76 1.73 -2.48 -2.71 -2.85 -2.93 -0.24 -3.38 -1.23 -1.57 -5.58 2.40
收入百分比 128.42 124.04 131.39 142.82 127.31 144.36 147.76 151.20 132.20 127.78 122.96 118.22 139.25 138.96 141.86 143.75 119.60 111.08
营业收入 -141 -120 -152 -202 -133 -196 -209 -223 -157 -136 -113 -91 -166 -159 -166 -168 -86 -53
改变 (%) -14.64 26.94 32.34 -33.85 46.75 7.04 6.58 -29.86 -13.15 -16.57 -19.87 82.44 -3.89 3.96 1.52 -49.17 -37.65
收入百分比 -28.42 -24.04 -31.39 -42.82 -27.31 -44.36 -47.76 -51.20 -32.20 -27.78 -22.96 -18.22 -39.25 -38.96 -41.86 -43.75 -19.60 -11.08
利息花费 -11 -11 -11 -11 -12 -11 -11 -11 -10 -10 -12 -13 -16 -18 -19 -21 -20 -20
改变 (%) 3.01 -0.21 -0.21 9.66 -8.34 -3.21 -3.32 -9.95 5.50 13.83 12.15 21.80 14.81 6.92 6.47 -1.17 -1.77
收入百分比 -2.24 -2.29 -2.35 -2.42 -2.56 -2.59 -2.53 -2.46 -1.98 -2.08 -2.34 -2.60 -3.74 -4.44 -4.91 -5.38 -4.68 -4.17
净利 -186 -153 -182 -227 -159 -225 -232 -239 -174 -157 -140 -124 -200 -189 -194 -199 -116 -87
改变 (%) -17.82 18.52 24.95 -30.04 41.89 3.13 3.04 -27.46 -9.74 -10.52 -11.76 61.56 -5.25 2.61 2.54 -41.95 -24.59
收入百分比 -37.68 -30.69 -37.41 -48.18 -32.50 -51.04 -52.95 -54.87 -35.69 -32.00 -28.36 -24.79 -47.30 -46.28 -49.08 -51.82 -26.51 -18.13

Source: Capital IQ

Other Listings
CZ:JUV2
DE:JUV €2.96
GB:JUVEM
MX:JUVE N
US:JVTSF
GB:0H65 €2.98
IT:JUVE €2.95
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista