UiPath Inc. - 存托凭证(普通股) - 收益表 (TTM)

UiPath Inc. - 存托凭证(普通股)
AR ˙ BASE
收益表 (TTM)

UiPath Inc. - 存托凭证(普通股) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
收入 608 681 737 810 892 951 998 1,040 1,059 1,103 1,148 1,211 1,308 1,354 1,383 1,411 1,430 1,451 1,497
改变 (%) 12.03 8.25 9.98 10.10 6.60 4.91 4.20 1.81 4.21 4.09 5.50 7.98 3.48 2.14 2.08 1.30 1.50 3.13
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 66 101 121 143 169 159 169 172 179 177 182 189 195 207 221 235 243 252 253
改变 (%) 53.71 19.39 18.61 17.80 -5.81 6.08 1.68 4.43 -1.05 2.64 3.94 3.14 5.93 6.83 6.27 3.79 3.38 0.54
收入百分比 10.84 14.87 16.40 17.69 18.93 16.72 16.91 16.50 16.92 16.07 15.85 15.61 14.91 15.26 15.97 16.62 17.03 17.34 16.91
毛营业利润 542 580 616 667 723 792 829 868 879 926 966 1,022 1,113 1,147 1,162 1,177 1,186 1,200 1,244
改变 (%) 6.97 6.30 8.29 8.44 9.49 4.68 4.72 1.30 5.28 4.37 5.80 8.88 3.05 1.29 1.28 0.81 1.12 3.68
收入百分比 89.16 85.13 83.60 82.31 81.07 83.28 83.09 83.50 83.08 83.93 84.15 84.39 85.09 84.74 84.03 83.38 82.97 82.66 83.09
销售、一般及行政费用 542 704 780 823 948 870 916 926 918 881 871 900 937 964 984 971 942 910 882
改变 (%) 29.92 10.79 5.46 15.14 -8.19 5.28 1.08 -0.86 -3.97 -1.16 3.24 4.12 2.91 2.05 -1.25 -3.04 -3.31 -3.15
收入百分比 89.23 103.48 105.90 101.56 106.21 91.47 91.80 89.04 86.71 79.91 75.88 74.26 71.60 71.20 71.14 68.82 65.86 62.74 58.92
研发 110 176 207 240 277 246 256 263 285 290 308 325 329 339 350 362 375 385 386
改变 (%) 60.33 17.47 15.84 15.37 -11.08 4.13 2.70 8.42 1.60 6.36 5.50 1.07 3.20 3.11 3.55 3.66 2.61 0.30
收入百分比 18.09 25.89 28.09 29.59 31.01 25.87 25.67 25.31 26.95 26.27 26.85 26.85 25.13 25.06 25.30 25.66 26.26 26.55 25.82
运营支出 718 982 1,119 1,246 1,393 1,331 1,388 1,380 1,382 1,356 1,369 1,422 1,470 1,520 1,563 1,577 1,568 1,553 1,527
改变 (%) 36.80 13.94 11.33 11.82 -4.46 4.29 -0.61 0.19 -1.87 0.94 3.88 3.37 3.36 2.88 0.85 -0.58 -0.93 -1.69
收入百分比 118.16 144.28 151.87 153.73 156.14 139.95 139.12 132.70 130.58 122.96 119.25 117.41 112.39 112.27 113.09 111.72 109.64 107.01 102.01
营业收入 -110 -301 -382 -435 -501 -380 -390 -340 -324 -253 -221 -211 -162 -166 -181 -165 -138 -102 -30
改变 (%) 173.24 26.80 13.93 15.03 -24.14 2.72 -12.90 -4.78 -21.76 -12.75 -4.57 -23.15 2.43 8.96 -8.55 -16.68 -26.16 -70.42
收入百分比 -18.16 -44.28 -51.87 -53.73 -56.14 -39.95 -39.12 -32.70 -30.58 -22.96 -19.25 -17.41 -12.39 -12.27 -13.09 -11.72 -9.64 -7.01 -2.01
利息花费
改变 (%)
收入百分比
净利 -92 -279 -384 -436 -526 -408 -429 -364 -328 -238 -178 -151 -90 -87 -112 -92 -74 -68 20
改变 (%) 202.20 37.61 13.53 20.49 -22.28 4.98 -15.17 -9.74 -27.61 -25.25 -14.74 -40.67 -3.52 29.68 -18.57 -19.52 -8.39 -129.87
收入百分比 -15.21 -41.02 -52.14 -53.83 -58.91 -42.95 -42.98 -34.99 -31.02 -21.55 -15.47 -12.51 -6.87 -6.41 -8.13 -6.49 -5.15 -4.65 1.35

Source: Capital IQ

Other Listings
AR:PATH
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista