基本统计
投资组合价值 $ 487,279,738
当前头寸 331
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

SIVIX - 道富机构小型股票基金投资类别 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 331。 最新的投资组合价值计算为$487,279,738美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 SIVIX - State Street Institutional Small-Cap Equity Fund Investment Class的最主要持仓是 State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , and The Brink's Company (US:BCO) . SIVIX - State Street Institutional Small-Cap Equity Fund Investment Class的新头寸包括 AAON, Inc. (US:AAON) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , RadNet, Inc. (US:RDNT) , nCino, Inc. (US:NCNO) , and Old Second Bancorp, Inc. (US:OSBC) .

SIVIX - 道富机构小型股票基金投资类别 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
27.33 27.33 5.5771 5.4322
0.04 7.15 1.4597 0.6574
0.06 5.59 1.1404 0.5737
0.18 3.18 0.6499 0.4007
0.03 4.14 0.8450 0.3829
0.03 1.79 0.3644 0.3644
0.08 2.97 0.6062 0.3154
0.04 1.83 0.3738 0.2745
0.01 2.07 0.4229 0.2099
0.01 0.96 0.1957 0.1957
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.29 0.29 0.0597 -5.5174
0.02 2.21 0.4518 -0.6789
0.13 5.23 1.0678 -0.4100
0.11 3.11 0.6349 -0.2699
0.01 1.79 0.3650 -0.2425
0.01 2.11 0.4304 -0.2334
0.01 2.33 0.4763 -0.2189
0.07 1.73 0.3537 -0.2149
0.05 5.28 1.0785 -0.2108
0.07 2.06 0.4197 -0.1739
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 27.33 2,771.74 27.33 2,773.50 5.5771 5.4322
MSA / MSA 安全公司 0.04 18.85 7.15 35.74 1.4597 0.6574
DAR / 达令配料公司 0.16 -32.10 6.10 -17.54 1.2446 0.1186
MOD / 莫丁制造公司 0.06 16.98 5.59 50.13 1.1404 0.5737
BCO / 边缘公司 0.06 -37.52 5.50 -35.25 1.1235 -0.1710
BDC / 贝尔登公司 0.05 -45.97 5.28 -37.59 1.0785 -0.2108
EPAC / Enerpac工具集团公司 0.13 -40.38 5.23 -46.09 1.0678 -0.4100
BOOT / 引导谷仓控股公司 0.03 -49.14 4.94 -28.04 1.0084 -0.0371
USPH / 美国物理治疗公司 0.06 -30.29 4.93 -24.65 1.0057 0.0098
AGCO / 爱科公司 0.04 -35.05 4.61 -27.62 0.9409 -0.0290
LPX / 路易斯安那太平洋公司 0.05 -30.29 4.58 -34.83 0.9353 -0.1354
AIT / 应用工业技术公司 0.02 -30.08 4.45 -27.87 0.9086 -0.0313
DORM / 多尔曼产品有限公司 0.04 -23.24 4.44 -21.89 0.9068 0.0407
RGEN / 雷普利根公司 0.04 -31.20 4.43 -32.75 0.9042 -0.0989
NGVT / 英杰维公司 0.10 -33.97 4.41 -28.13 0.8991 -0.0342
IDA / 艾达公司 0.04 -24.90 4.38 -25.39 0.8943 -0.0001
CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 0.03 -27.72 4.34 -25.79 0.8851 -0.0048
WSFS / WSFS金融公司 0.08 -29.06 4.29 -24.79 0.8759 0.0072
MLI / 穆勒工业公司 0.05 -29.08 4.27 -25.98 0.8706 -0.0069
LOB / 活橡银行股份公司 0.14 -22.43 4.27 -13.30 0.8706 0.1215
AEIS / 先进能源工业公司 0.03 -1.87 4.14 36.41 0.8450 0.3829
MUSA / 墨菲美国公司 0.01 -16.30 3.72 -27.52 0.7585 -0.0223
SCL / 斯捷潘公司 0.06 -18.75 3.52 -19.43 0.7185 0.0532
AWI / 阿姆斯特朗世界工业公司 0.02 -44.22 3.51 -35.69 0.7169 -0.1147
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.02 -29.22 3.41 -21.86 0.6952 0.0315
TKR / 铁姆肯公司 0.05 -38.96 3.38 -38.39 0.6896 -0.1453
NOG / 北方石油天然气公司 0.12 -25.65 3.29 -30.28 0.6719 -0.0471
TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 0.02 -29.83 3.23 -21.07 0.6582 0.0360
PFGC / 功能食品集团公司 0.04 -29.22 3.21 -21.27 0.6551 0.0344
EXTR / 极进网络公司 0.18 43.38 3.18 94.50 0.6499 0.4007
PRMB / Primo Brands 公司 0.11 -37.27 3.11 -47.66 0.6349 -0.2699
BWIN / 鲍德温保险集团有限公司 0.07 -32.56 3.01 -35.40 0.6138 -0.0950
RLI / RLI公司 0.04 -30.61 3.00 -37.62 0.6120 -0.1199
VERX / 顶点公司 0.08 54.08 2.97 55.50 0.6062 0.3154
WLY / 约翰·威利父子公司 0.07 -29.19 2.92 -29.07 0.5966 -0.0310
EGP / 东方集团地产有限公司 0.02 -29.65 2.90 -33.26 0.5911 -0.0696
OSW / OneSpaWorld控股有限公司 0.14 -25.81 2.89 -9.89 0.5894 0.1014
IRTC / iRhythm 技术公司 0.02 -49.94 2.87 -26.39 0.5855 -0.0078
FOUR / Shift4 支付公司 0.03 -33.13 2.86 -18.87 0.5835 0.0468
PSTG / 纯存储公司 0.05 -37.26 2.79 -18.41 0.5699 0.0489
AVNT / 艾维恩公司 0.09 -29.84 2.78 -39.00 0.5679 -0.1267
ACIW / ACI 全球公司 0.06 -26.61 2.77 -38.42 0.5647 -0.1194
SM / SM能源公司 0.11 -29.96 2.72 -42.22 0.5555 -0.1616
CAKE / 芝士蛋糕厂有限公司 0.04 -29.22 2.63 -8.86 0.5374 0.0975
VRRM / 维拉移动公司 0.10 -22.74 2.61 -12.85 0.5328 0.0767
ESAB / 伊萨公司 0.02 -30.93 2.60 -28.54 0.5302 -0.0233
LFUS / 力特保险丝公司 0.01 -29.13 2.59 -18.34 0.5290 0.0458
RNST / 瑞纳桑特公司 0.07 -29.22 2.59 -25.05 0.5282 0.0024
OS / OneStream公司 0.09 -32.98 2.58 -11.13 0.5264 0.0845
PB / 繁荣银行股份公司 0.04 -29.22 2.57 -30.33 0.5251 -0.0373
WWD / 伍德沃德公司 0.01 -29.23 2.55 -4.97 0.5196 0.1117
ALKT / 阿尔卡米科技有限公司 0.08 -7.30 2.54 6.45 0.5189 0.1552
SFBS / ServisFirst 银行股份公司 0.03 -31.24 2.54 -35.48 0.5189 -0.0811
BLKB / 布莱克波特公司 0.04 -29.22 2.53 -26.75 0.5157 -0.0096
CFLT / 汇流公司 0.10 -24.41 2.49 -19.61 0.5088 0.0366
CCCS / CCC智能解决方案控股公司 0.26 -16.49 2.46 -12.99 0.5030 0.0718
FFIN / 第一金融银行股份公司 0.07 -31.22 2.46 -31.10 0.5015 -0.0416
ELF / 精灵美容公司 0.02 -40.84 2.45 17.27 0.5003 0.1819
SSD / 辛普森制造有限公司 0.02 -18.32 2.43 -19.24 0.4961 0.0378
CELH / 摄氏控股公司 0.05 -48.24 2.40 -32.59 0.4906 -0.0523
NTNX / 努塔尼克斯公司 0.03 -42.28 2.40 -36.79 0.4898 -0.0884
DY / 戴科姆工业公司 0.01 -68.14 2.33 -48.89 0.4763 -0.2189
ROCK / 直布罗陀工业公司 0.04 -30.24 2.33 -29.84 0.4756 -0.0301
BRKR / 布鲁克公司 0.06 -17.14 2.28 -18.22 0.4646 0.0408
HCSG / 医疗保健服务集团公司 0.15 -29.19 2.26 5.60 0.4619 0.1355
SXI / 斯坦迪斯国际公司 0.01 -28.96 2.25 -31.13 0.4583 -0.0381
VNT / 丰捷公司 0.06 -29.22 2.22 -20.52 0.4530 0.0279
RBA / RB 全球公司 0.02 -71.84 2.21 -70.20 0.4518 -0.6789
CSGS / CSG 系统国际公司 0.03 -29.22 2.20 -23.55 0.4480 0.0108
S / 圣天诺公司 0.12 -32.63 2.17 -32.26 0.4423 -0.0448
LKQ / 力劲泉公司 0.06 -29.22 2.17 -38.43 0.4422 -0.0936
AHCO / 适应健康公司 0.23 -29.83 2.16 -38.95 0.4408 -0.0980
NOVT / 九十公司 0.02 -16.70 2.15 -16.00 0.4384 0.0490
CSW / CSW 工业公司 0.01 -20.43 2.12 -21.73 0.4332 0.0204
CUZ / 考辛斯地产公司 0.07 -29.22 2.12 -27.95 0.4331 -0.0154
SAM / 波士顿啤酒公司 0.01 -39.45 2.11 -51.64 0.4304 -0.2334
GPI / 第一集团汽车公司 0.00 -29.10 2.11 -18.95 0.4303 0.0343
SMTC / 森泰克公司 0.05 -22.48 2.10 1.69 0.4291 0.1144
SPXC / SPX 技术公司 0.01 -20.10 2.09 4.04 0.4263 0.1206
WING / 翼停公司 0.01 -0.76 2.07 48.14 0.4229 0.2099
BRZE / 钎焊公司 0.07 -32.27 2.06 -47.26 0.4197 -0.1739
JBTM / JBT 马雷尔公司 0.02 -38.98 2.05 -39.96 0.4193 -0.1017
FULT / 富尔顿金融公司 0.11 -29.22 2.02 -29.42 0.4128 -0.0235
PJT / PJT 合作伙伴公司 0.01 -32.06 2.01 -18.72 0.4096 0.0338
FA / 第一优势公司 0.12 -18.47 1.99 -3.91 0.4064 0.0909
SMPL / 简单好食品公司 0.06 -39.08 1.93 -44.20 0.3939 -0.1328
FIX / 美国舒适系统公司 0.00 -32.83 1.91 11.73 0.3889 0.1292
KAI / 凯登公司 0.01 15.38 1.90 8.74 0.3887 0.1220
ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证(普通股) 0.01 -30.32 1.87 -22.83 0.3815 0.0126
PHR / 弗里西亚公司 0.07 -34.61 1.87 -27.19 0.3810 -0.0094
BL / 黑线公司 0.03 -29.13 1.84 -17.12 0.3754 0.0374
CVLT / Commvault 系统公司 0.01 -0.88 1.83 9.51 0.3738 0.1192
GTLB / 亚搏体育appGitLab公司 0.04 91.69 1.83 73.88 0.3738 0.2745
LRN / 斯特莱德公司 0.01 -40.95 1.83 -32.21 0.3725 -0.0376
PRCT / PROCEPT 生物机器人公司 0.03 35.81 1.80 34.35 0.3672 0.1632
AZTA / 阿森塔公司 0.06 -29.88 1.80 -37.67 0.3663 -0.0723
PLMR / 帕洛玛控股公司 0.01 -60.16 1.79 -55.19 0.3650 -0.2425
CXT / 克瑞 NXT 公司 0.03 1.79 0.3644 0.3644
RBC / RBC 轴承公司 0.00 -13.21 1.77 3.81 0.3612 0.1016
ITGR / 英特格控股公司 0.01 -29.08 1.76 -26.10 0.3601 -0.0034
COLB / 哥伦比亚银行系统公司 0.07 -50.49 1.73 -53.59 0.3537 -0.2149
SAIA / 赛亚公司 0.01 -30.10 1.72 -45.19 0.3515 -0.1270
BKE / 巴扣公司 0.04 -29.22 1.69 -16.25 0.3440 0.0376
AMSF / 美国安全公司 0.04 -30.50 1.66 -42.18 0.3397 -0.0985
THO / 托尔工业公司 0.02 -30.24 1.66 -18.26 0.3390 0.0295
NVST / 恩维斯塔控股公司 0.08 -29.14 1.66 -19.78 0.3387 0.0237
ESE / 爱斯科技术公司 0.01 -55.90 1.65 -46.81 0.3368 -0.1357
FRPT / 新鲜宠物公司 0.02 2.16 1.61 -16.54 0.3287 0.0349
SKWD / Skyward 专业保险集团有限公司 0.03 -54.02 1.60 -49.80 0.3270 -0.1589
ATRC / 阿特里库尔公司 0.05 -33.18 1.59 -32.11 0.3254 -0.0322
RLJ / RLJ 住宿信托基金 0.22 -29.19 1.57 -34.67 0.3202 -0.0454
CRSR / 海盗船游戏公司 0.17 -29.22 1.56 -24.67 0.3191 0.0031
PEN / 半影公司 0.01 -37.95 1.56 -40.46 0.3185 -0.0805
TMHC / 泰勒莫里森家居公司 0.03 -29.22 1.55 -27.60 0.3154 -0.0096
GMED / 格洛布斯医疗有限公司 0.03 -27.17 1.53 -41.29 0.3132 -0.0847
CMC / 商业金属公司 0.03 -29.22 1.52 -24.79 0.3104 0.0026
KWR / 奎克化学公司 0.01 -30.39 1.52 -36.95 0.3096 -0.0568
BFAM / 光明地平线家庭解决方案公司 0.01 -29.21 1.48 -31.14 0.3029 -0.0253
WTS / 瓦茨水技术公司 0.01 -59.31 1.45 -50.95 0.2961 -0.1541
GKOS / 格劳科斯公司 0.01 77.07 1.45 85.88 0.2956 0.1769
PFSI / PennyMac 金融服务公司 0.01 -29.22 1.43 -29.58 0.2922 -0.0172
SYBT / 库存场银行公司 0.02 -32.52 1.41 -22.84 0.2882 0.0096
BLFS / 生物生命解决方案公司 0.07 -29.14 1.41 -33.14 0.2878 -0.0335
WTFC / 永信金融公司 0.01 -26.14 1.41 -18.57 0.2875 0.0241
VVV / 胜牌公司 0.04 -13.10 1.38 -5.47 0.2821 0.0595
MZTI / 马泽蒂公司 0.01 -32.52 1.38 -33.41 0.2808 -0.0336
BRC / 布雷迪公司 0.02 -13.91 1.35 -17.18 0.2747 0.0273
WABC / 西美银行 0.03 -29.22 1.33 -32.28 0.2720 -0.0277
SHAK / 摇摇小屋公司 0.01 -22.22 1.32 24.11 0.2700 0.1076
FROG / 杰蛙有限公司 0.03 -62.96 1.32 -49.23 0.2687 -0.1260
PRG / PROG 控股公司 0.04 -20.71 1.29 -12.51 0.2642 0.0389
INSP / 启发医疗系统公司 0.01 -33.92 1.28 -46.19 0.2608 -0.1006
HLNE / 汉密尔顿莱恩公司 0.01 -8.82 1.27 -12.84 0.2592 0.0373
TENB / Tenable 控股公司 0.04 -33.00 1.24 -35.31 0.2540 -0.0389
DBRG / 数字桥集团公司 0.12 -29.11 1.24 -16.85 0.2530 0.0261
GABC / 德美银行 0.03 -19.18 1.22 -17.05 0.2484 0.0251
MATW / 马修斯国际公司 0.05 -29.14 1.19 -23.82 0.2429 0.0050
KMPR / 肯珀公司 0.02 -31.12 1.19 -33.54 0.2420 -0.0295
ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 0.05 -9.01 1.18 -31.89 0.2410 -0.0231
WHD / 仙人掌公司 0.03 -29.22 1.17 -32.49 0.2384 -0.0250
ONTO / 昂托创新公司 0.01 -21.11 1.15 -34.38 0.2345 -0.0321
TRNS / 运输公司 0.01 -36.57 1.14 -26.81 0.2337 -0.0044
UTZ / 伍兹品牌公司 0.09 -33.37 1.14 -40.63 0.2336 -0.0599
OZK / 奥兹克银行 0.02 -32.59 1.11 -27.02 0.2273 -0.0050
SXT / Sensient 技术公司 0.01 -65.02 1.11 -53.70 0.2272 -0.1388
EAT / 布林克国际公司 0.01 -26.35 1.10 -10.91 0.2250 0.0366
ALG / 阿拉莫集团公司 0.00 -32.59 1.09 -17.41 0.2218 0.0215
CENTA / 中央花园和宠物公司 0.03 -33.84 1.06 -36.78 0.2159 -0.0388
HMN / 霍勒斯曼教育公司 0.02 -29.22 1.05 -28.82 0.2147 -0.0103
CNMD / 康迈德公司 0.02 -42.83 1.05 -50.68 0.2139 -0.1098
PLNT / 星球健身公司 0.01 -32.26 1.03 -23.52 0.2111 0.0051
FTAI / FTAI航空有限公司 0.01 -32.85 1.03 -30.44 0.2094 -0.0152
CWST / 卡塞拉废物系统公司 0.01 -32.84 1.02 -30.52 0.2082 -0.0153
VCEL / 维瑞塞尔公司 0.02 15.63 1.02 10.29 0.2078 0.0672
AZZ / AZZ公司 0.01 -32.63 1.01 -23.91 0.2061 0.0041
SNEX / StoneX集团公司 0.01 -18.20 1.00 -2.43 0.2046 0.0482
IESC / IES 控股公司 0.00 -45.74 0.98 -2.68 0.2003 0.0468
CSTL / 城堡生物科学公司 0.05 -5.31 0.97 -3.47 0.1989 0.0453
SIBN / SI-BONE 公司 0.05 -43.65 0.97 -24.44 0.1989 0.0026
ITT / 国际电话电报公司 0.01 -32.80 0.96 -18.39 0.1966 0.0168
PNFP / 平博金融合作伙伴公司 0.01 -32.53 0.96 -29.78 0.1965 -0.0122
AAON / AAON公司 0.01 0.96 0.1957 0.1957
WH / 温德姆酒店及度假村公司 0.01 -14.49 0.96 -3.91 0.1956 0.1203
DEA / 东方政府地产有限公司 0.04 0.96 0.1955 0.1955
BANF / 第一银行公司 0.01 -34.47 0.94 -26.30 0.1918 -0.0023
SRCE / 第一源公司 0.02 -29.09 0.93 -26.40 0.1907 -0.0026
CHCT / 社区医疗信托公司 0.06 -30.82 0.93 -36.66 0.1891 -0.0336
BBWI / 巴斯与身体工程公司 0.03 -27.25 0.92 -28.09 0.1886 -0.0071
TRUP / 特鲁帕尼翁公司 0.02 -29.10 0.92 5.29 0.1870 0.0545
JJSF / 强生休闲食品公司 0.01 -34.72 0.89 -43.84 0.1826 -0.0598
ARIS / 阿里斯水解决方案公司 0.04 -32.83 0.88 -50.45 0.1799 -0.0908
CWAN / 克利尔沃特分析控股公司 0.04 -16.69 0.88 -31.81 0.1794 -0.0169
IJF / ICON 公众有限公司 0.01 -29.23 0.88 -41.18 0.1791 -0.0481
GTES / 盖茨工业公司 0.04 -33.36 0.86 -16.65 0.1758 0.0185
DT / Dynatrace 公司 0.02 -32.79 0.85 -21.34 0.1731 0.0090
VMI / 瓦尔蒙特工业公司 0.00 -12.45 0.83 0.24 0.1696 0.0433
HRTX / 苍鹭治疗公司 0.40 -29.13 0.82 -33.33 0.1683 -0.0200
OBK / 起源银行公司 0.02 -33.37 0.82 -31.31 0.1665 -0.0144
PFBC / 优先银行 0.01 -33.37 0.81 -31.07 0.1659 -0.0137
BMI / 獾仪表公司 0.00 158.27 0.80 233.20 0.1640 0.1272
CHEF / 厨师仓库公司 0.01 -32.90 0.79 -21.46 0.1608 0.0082
HOMB / Home Bancshares, Inc.(阿肯色州康威) 0.03 -33.27 0.77 -32.84 0.1578 -0.0175
CPRX / 催化剂制药公司 0.04 -32.84 0.77 -39.92 0.1577 -0.0381
RRC / 范围资源公司 0.02 -32.84 0.77 -31.56 0.1576 -0.0143
STVN / 斯蒂瓦那托集团有限公司 0.03 26.57 0.76 51.59 0.1561 0.0792
EVTC / 埃弗泰克公司 0.02 -29.22 0.76 -30.66 0.1557 -0.0117
MKSI / MKS公司 0.01 -13.86 0.76 6.79 0.1541 0.0464
FWRG / 第一手表餐厅集团有限公司 0.05 -33.26 0.75 -35.75 0.1538 -0.0247
TCBI / 德克萨斯资本银行股份公司 0.01 -32.52 0.75 -28.34 0.1524 -0.0061
WCC / 韦斯科国际有限公司 0.00 -33.25 0.74 -20.37 0.1500 0.0094
GRBK / 绿砖合作伙伴公司 0.01 -32.87 0.73 -27.61 0.1498 -0.0046
RDNT / 拉德网络公司 0.01 0.72 0.1461 0.1461
RVLV / 旋转集团有限公司 0.04 -29.22 0.70 -33.96 0.1433 -0.0186
GOLF / Acushnet 控股公司 0.01 -32.88 0.70 -28.86 0.1430 -0.0069
HWKN / 霍金斯公司 0.00 -33.27 0.70 -10.53 0.1424 0.0237
PCH / PotlatchDeltic 公司 0.02 -26.01 0.69 -37.11 0.1416 -0.0263
OSK / 奥什科什公司 0.01 -33.39 0.68 -19.69 0.1392 0.0100
HQY / 健康股权公司 0.01 -20.52 0.67 -5.74 0.1375 0.0286
DH / 权威医疗保健公司 0.17 -29.22 0.67 -4.58 0.1363 0.0298
TNDM / 最后糖尿病护理公司 0.03 -24.43 0.65 -26.49 0.1331 -0.0020
INSM / 英斯迈德公司 0.01 -40.87 0.65 -22.04 0.1330 0.0058
HALO / Halozyme 治疗公司 0.01 -37.93 0.65 -49.42 0.1328 -0.0630
NXT / 下一个追踪公司 0.01 -32.78 0.65 -13.22 0.1327 0.0185
PATK / 帕特里克工业公司 0.01 20.07 0.65 31.11 0.1326 0.0571
DINO / HF辛克莱公司 0.02 -18.54 0.65 1.73 0.1324 0.0354
NBHC / 国家银行控股公司 0.02 -33.25 0.65 -34.41 0.1323 -0.0182
FN / 法布里内特 0.00 -17.44 0.64 23.14 0.1315 0.0519
BANC / 加州银行 0.05 -33.29 0.64 -33.95 0.1315 -0.0170
SIGI / 选择性保险集团公司 0.01 -32.56 0.64 -36.20 0.1303 -0.0220
KRG / 风筝地产集团信托 0.03 -33.37 0.63 -32.52 0.1292 -0.0137
PCOR / 普罗核心技术公司 0.01 -47.96 0.63 -46.12 0.1291 -0.0495
AESI / 阿特拉斯能源解决方案公司 0.05 -14.86 0.63 -36.24 0.1283 -0.0217
UIS / 优利系统公司 0.14 -9.88 0.63 -11.05 0.1283 0.0207
NPO / 恩普罗公司 0.00 25.21 0.63 48.34 0.1279 0.0636
7PV / 勃肯控股有限公司 0.01 -32.79 0.62 -27.86 0.1274 -0.0044
CART / 枫熊公司 0.01 -21.35 0.62 -10.73 0.1274 0.0208
FUL / HB富勒公司 0.01 -33.28 0.62 -28.51 0.1261 -0.0055
DAN / 德纳公司 0.04 -47.57 0.61 -32.52 0.1250 -0.0132
PRGS / 进步软件公司 0.01 -22.97 0.61 -4.56 0.1240 0.0271
QCRH / QCR 控股公司 0.01 40.75 0.60 33.93 0.1226 0.0543
MASI / 马西莫公司 0.00 -49.00 0.60 -39.27 0.1226 0.0184
SSB / 南州公司 0.01 -32.84 0.60 -33.44 0.1223 -0.0147
SG / 甜绿公司 0.04 -7.52 0.60 -45.06 0.1216 -0.0433
HI / 希伦布兰德公司 0.03 -29.14 0.59 -41.04 0.1202 -0.0320
AWR / 美国各州自来水公司 0.01 -26.00 0.58 -27.95 0.1186 -0.0041
HLI / 胡利汉·洛基公司 0.00 -22.51 0.58 -13.73 0.1181 0.0161
LNTH / 兰蒂斯控股公司 0.01 -36.65 0.58 -46.91 0.1177 -0.0476
LUCK / 好彩娱乐公司 0.06 -33.68 0.57 -37.96 0.1168 -0.0237
UPBD / 上行集团有限公司 0.02 -32.86 0.57 -29.75 0.1163 -0.0071
ANIP / ANI 制药公司 0.01 -32.53 0.57 -34.26 0.1160 -0.0156
MRCY / 水星系统公司 0.01 -46.46 0.57 -33.02 0.1159 -0.0133
EFSC / 企业金融服务公司 0.01 -32.53 0.57 -30.85 0.1159 -0.0091
PIPR / 派珀·桑德勒公司 0.00 -33.29 0.56 -25.23 0.1145 0.0004
W1X / Wix.com 有限公司 0.00 -32.76 0.56 -34.74 0.1135 -0.0163
LMAT / 勒梅特血管公司 0.01 -33.12 0.56 -33.77 0.1133 -0.0144
SLNO / 索雷诺治疗公司 0.01 -32.82 0.55 -21.19 0.1131 0.0060
RMBS / 兰巴斯公司 0.01 -43.84 0.55 -30.57 0.1127 -0.0084
NCNO / 诺西诺公司 0.02 0.55 0.1124 0.1124
EBS / 紧急生物解决方案公司 0.09 -29.13 0.55 -7.11 0.1122 0.0222
EXP / 鹰材料公司 0.00 -33.37 0.55 -39.31 0.1119 -0.0257
AVA / 阿维斯塔公司 0.01 -26.12 0.55 -33.09 0.1116 -0.0127
RRX / 富豪莱克斯诺公司 0.00 -32.91 0.55 -14.58 0.1114 0.0141
AIN / 奥尔巴尼国际公司 0.01 -68.47 0.54 -68.01 0.1105 -0.1470
ASTE / 雅达工业公司 0.01 -32.88 0.54 -18.85 0.1100 0.0090
AX / Axos 金融公司 0.01 1.53 0.53 19.73 0.1090 0.0410
WAFD / 沃福德公司 0.02 -33.27 0.53 -31.65 0.1076 -0.0098
PRI / 普里梅里卡公司 0.00 -42.66 0.52 -44.86 0.1062 -0.0375
ATKR / 阿特科雷公司 0.01 -29.96 0.51 -17.63 0.1050 0.0099
AYI / Acuity 公司 0.00 -32.52 0.51 -23.55 0.1047 0.0025
UFPI / UFP 工业公司 0.01 -4.30 0.51 -11.27 0.1047 0.0168
MTW / 马尼托瓦克公司 0.04 -33.37 0.51 -6.83 0.1032 0.0206
UGI / UGI公司 0.01 -32.83 0.50 -26.00 0.1017 -0.0009
PLXS / 普莱克斯公司 0.00 -32.53 0.50 -28.84 0.1014 -0.0048
WGS / GeneDx 控股公司 0.01 66.85 0.49 73.94 0.1009 0.0576
AXTA / 艾仕得涂料系统有限公司 0.02 -32.77 0.49 -39.85 0.1006 -0.0241
HXL / 赫氏公司 0.01 -45.36 0.49 -43.63 0.0994 -0.0322
FLYW / 飞汇公司 0.04 -3.40 0.49 18.87 0.0992 0.0370
OSBC / 老第二银行公司 0.03 0.49 0.0990 0.0990
ADUS / 阿杜斯家庭护理公司 0.00 -32.53 0.48 -21.46 0.0987 0.0050
YETI / 雪人控股公司 0.02 -9.48 0.48 -13.80 0.0983 0.0132
MWA / 穆勒水产品公司 0.02 -35.01 0.48 -38.64 0.0978 -0.0209
SFM / 豆芽农贸市场有限公司 0.00 -32.75 0.48 -27.47 0.0976 -0.0028
PRIM / 普里莫里斯服务公司 0.01 15.59 0.47 57.33 0.0963 0.0505
LKFN / 莱克兰金融公司 0.01 -32.52 0.47 -30.22 0.0962 -0.0067
EQBK / 股权银行股份公司 0.01 33.62 0.47 38.35 0.0959 0.0442
RKLB / 火箭实验室公司 0.01 -44.28 0.47 11.40 0.0958 0.0317
AAT / 美国资产信托公司 0.02 11.14 0.47 9.07 0.0958 0.0302
HTBK / 遗产商业公司 0.05 -33.27 0.47 -30.42 0.0957 -0.0069
MRUS / 单纯NV 0.01 -32.77 0.46 -16.00 0.0944 0.0106
FSBC / 五星级银行 0.02 -32.84 0.46 -31.09 0.0942 -0.0077
MLAB / 梅萨实验室有限公司 0.00 -45.46 0.46 -56.73 0.0940 -0.0680
CORT / 康西普治疗公司 0.01 -39.41 0.46 -61.13 0.0939 -0.0860
PII / 北极星公司 0.01 1.29 0.46 0.66 0.0929 0.0240
PECO / 菲利普斯·爱迪生公司 0.01 -33.18 0.45 -35.93 0.0926 -0.0151
CRDO / 信都科技集团控股有限公司 0.00 -44.45 0.45 28.29 0.0917 0.0383
KD / 肯德尔控股公司 0.01 -46.02 0.45 -27.81 0.0917 -0.0031
RYTM / 节奏制药公司 0.01 -22.95 0.44 -8.26 0.0908 0.0171
PCVX / Vaxcyte 公司 0.01 -10.42 0.44 -22.92 0.0908 0.0030
IBP / 已安装建筑产品公司 0.00 -33.25 0.44 -29.84 0.0903 -0.0057
COLD / 美国科尔德房地产信托公司 0.03 0.44 0.0888 0.0888
DIOD / 二极管公司 0.01 5.05 0.43 28.78 0.0887 0.0373
BKU / 联合银行 0.01 -32.52 0.43 -30.37 0.0881 -0.0062
ADMA / ADMA 生物制剂公司 0.02 -28.87 0.42 -34.68 0.0858 -0.0122
NSIT / 洞察企业有限公司 0.00 -33.39 0.42 -38.61 0.0847 -0.0184
EWBC / 东西银行公司 0.00 -32.83 0.41 -24.45 0.0846 0.0011
BV / BrightView 控股公司 0.02 -32.16 0.41 -28.15 0.0839 0.0091
OPCH / Option Care 健康公司 0.01 -56.13 0.41 -59.26 0.0828 -0.0687
FLR / 福陆公司 0.01 -55.03 0.40 -35.75 0.0816 -0.0130
JAMF / Jamf控股公司 0.04 -29.10 0.40 -44.51 0.0815 -0.0281
OIS / 石油国家国际公司 0.07 -33.44 0.39 -30.76 0.0787 -0.0061
ANF / 阿伯克龙比&菲奇公司 0.00 -32.82 0.38 -27.10 0.0780 -0.0019
OMI / 欧文斯和米诺公司 0.04 -32.96 0.38 -32.38 0.0776 -0.0081
CLS / 天弘公司 0.00 -71.77 0.38 -13.76 0.0769 0.0198
