基本统计
投资组合价值 $ 140,270,872
当前头寸 179
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

视野财富管理 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 179。 最新的投资组合价值计算为$140,270,872美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Horizons Wealth Management的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Horizons Wealth Management的新头寸包括 iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

视野财富管理 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 14.63 10.4281 0.7027
0.21 11.99 8.5510 0.5512
0.04 10.48 7.4688 0.3931
0.04 9.49 6.7667 0.3733
0.01 0.30 0.2159 0.0854
0.00 0.10 0.0678 0.0678
0.00 0.53 0.3794 0.0658
0.00 0.31 0.2209 0.0492
0.00 1.17 0.8369 0.0458
0.00 0.21 0.1487 0.0422
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.11 9.98 7.1161 -0.3669
0.05 5.99 4.2719 -0.3019
0.16 3.25 2.3190 -0.2957
0.07 3.46 2.4681 -0.1780
0.08 5.71 4.0728 -0.1216
0.19 3.83 2.7297 -0.1184
0.00 0.76 0.5423 -0.1117
0.21 3.96 2.8207 -0.0988
0.00 0.66 0.4704 -0.0983
0.10 2.31 1.6499 -0.0863
13F和基金备案

此表格于 2025-07-07 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.05 0.85 14.63 11.95 10.4281 0.7027
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.21 -0.50 11.99 11.59 8.5510 0.5512
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.04 1.85 10.48 10.20 7.4688 0.3931
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.11 0.93 9.98 -0.72 7.1161 -0.3669
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.04 3.40 9.49 10.50 6.7667 0.3733
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.05 -1.56 5.99 -2.49 4.2719 -0.3019
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.08 1.13 5.71 1.37 4.0728 -0.1216
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.11 1.50 5.43 2.94 3.8729 -0.0552
BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF 0.21 -0.05 3.96 0.87 2.8207 -0.0988
BSCS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 公司债券 ETF 0.19 -0.62 3.83 0.05 2.7297 -0.1184
BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF 0.19 1.37 3.77 1.56 2.6845 -0.0748
BSCR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 公司债券 ETF 0.19 1.23 3.66 1.53 2.6106 -0.0736
BSCU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 公司债券 ETF 0.22 0.48 3.64 1.62 2.5964 -0.0708
CMDY / iShares US ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0.07 0.19 3.46 -2.62 2.4681 -0.1780
BSCP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 公司债券 ETF 0.16 -7.40 3.25 -7.40 2.3190 -0.2957
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 高收益公司债券 ETF 0.11 1.80 2.63 2.41 1.8764 -0.0364
BLV / 先锋债券指数基金 - 先锋长期债券 ETF 0.03 2.21 2.40 0.92 1.7142 -0.0590
BSJP / Invesco BulletShares 2025 高收益公司债券 ETF 0.10 -0.87 2.31 -0.77 1.6499 -0.0863
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 -1.95 2.12 7.22 1.5139 0.0400
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.04 2.67 1.64 1.61 1.1722 -0.0321
BSCV / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2031 公司债券 ETF 0.08 6.27 1.32 7.64 0.9444 0.0289
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.01 2.23 1.30 2.52 0.9286 -0.0170
SPY / SPDR标普500 ETF Put 0.00 0.00 1.17 10.45 0.8369 0.0458
IAGG / iShares Trust - iShares 核心国际综合债券 ETF 0.02 -3.39 1.16 -1.27 0.8302 -0.0476
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期国债 ETF 0.05 -0.10 1.07 -0.09 0.7610 -0.0346
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.04 0.87 1.06 0.09 0.7586 -0.0328
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期国债 ETF 0.04 -0.54 0.97 -0.51 0.6895 -0.0346
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期国债 ETF 0.04 5.00 0.95 5.32 0.6775 0.0059
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0.01 4.26 0.90 3.57 0.6414 -0.0048
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.81 10.45 0.5807 0.0320
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -5.09 0.76 -13.44 0.5423 -0.1117
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 -11.94 0.73 -7.98 0.5178 -0.0696
AAPL / 苹果公司。 0.00 -6.51 0.66 -13.74 0.4704 -0.0983
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 0.00 0.64 4.93 0.4559 0.0022
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 -14.10 0.63 -8.67 0.4506 -0.0647
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.01 5.25 0.62 4.03 0.4425 -0.0017
AAPL / 苹果公司。 Put 0.00 -7.14 0.53 -14.17 0.3803 -0.0826
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 14.27 0.53 26.37 0.3794 0.0658
BSMU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 市政债券 ETF 0.02 0.00 0.52 -0.19 0.3729 -0.0179
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.74 0.50 11.46 0.3536 0.0222
VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global(美国除外)房地产 ETF 0.01 1.49 0.49 15.64 0.3483 0.0342
BSMT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 市政债券 ETF 0.02 3.38 0.48 3.21 0.3441 -0.0039
BSMS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 市政债券 ETF 0.02 2.98 0.46 3.11 0.3315 -0.0038
CRH / CRH公司 0.01 0.00 0.46 4.56 0.3272 -0.0002
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.00 -5.18 0.43 11.57 0.3095 0.0198
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 -6.81 0.41 1.74 0.2926 -0.0074
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.00 0.38 14.07 0.2720 0.0228
BSMR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 市政债券 ETF 0.02 1.02 0.37 0.54 0.2664 -0.0099
GOOGL / 字母表公司 Put 0.00 0.00 0.33 13.99 0.2387 0.0200
BSMP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 市政债券 ETF 0.01 0.00 0.33 0.31 0.2322 -0.0096
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -1.35 0.32 13.88 0.2287 0.0188
BSMQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 市政债券 ETF 0.01 1.22 0.31 0.97 0.2220 -0.0075
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.31 17.42 0.2216 0.0248
PRIM / 普里莫里斯服务公司 0.00 -1.05 0.31 34.35 0.2209 0.0492
BSJR / Invesco BulletShares 2027 高收益公司债券 ETF 0.01 70.49 0.30 72.57 0.2159 0.0854
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF 0.01 -4.25 0.30 -3.91 0.2106 -0.0186
MSFT / 微软公司 0.00 -5.32 0.28 25.78 0.2018 0.0339
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.00 0.00 0.28 10.76 0.1988 0.0118
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF 0.01 -11.51 0.27 -11.59 0.1907 -0.0340
LLY / 礼来公司 0.00 0.00 0.26 -5.73 0.1878 -0.0199
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF 0.01 0.00 0.25 0.40 0.1770 -0.0071
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.00 -2.26 0.23 5.61 0.1615 0.0019
TRV / 旅行者公司 0.00 0.00 0.22 1.40 0.1549 -0.0050
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 0.00 0.21 7.61 0.1517 0.0050
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.00 0.21 45.45 0.1487 0.0422
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 5.74 0.20 17.75 0.1419 0.0160
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ 年投资级公司债券 ETF 0.00 8.28 0.18 7.93 0.1269 0.0045
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.17 9.15 0.1191 0.0053
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 30.40 0.15 41.67 0.1095 0.0285
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 2.76 0.15 2.80 0.1054 -0.0015
HYLB / DBX ETF 信托 - Xtrackers 美元高收益公司债券 ETF 0.00 -40.03 0.14 -38.70 0.1006 -0.0709
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.00 0.00 0.14 0.00 0.0998 -0.0043
IAU / iShares 黄金信托 0.00 -3.61 0.14 2.22 0.0985 -0.0024
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.00 26.84 0.13 25.96 0.0936 0.0161
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF 0.00 0.89 0.13 9.57 0.0904 0.0045
BAC / 美国银行公司 0.00 0.00 0.13 13.64 0.0896 0.0071
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 价值 ETF 0.00 0.49 0.12 3.57 0.0828 -0.0012
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国小型股 ETF 0.00 0.00 0.12 7.48 0.0826 0.0025
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.12 0.00 0.0822 -0.0036
CFO / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 增强波动性 Wtd ETF 0.00 0.00 0.11 3.67 0.0813 -0.0003
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.10 17.07 0.0689 0.0078
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.00 0.10 0.0678 0.0678
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.09 5.75 0.0662 0.0011
LOW / 劳氏公司 0.00 0.00 0.09 -4.26 0.0644 -0.0063
ANET / Arista网络公司 0.00 0.00 0.08 32.79 0.0583 0.0122
CB / 安达有限公司 0.00 0.00 0.08 -4.71 0.0582 -0.0051
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股基金 0.00 0.00 0.08 4.11 0.0543 -0.0004
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.08 0.00 0.0536 -0.0023
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球(美国除外)ETF 0.00 0.00 0.07 11.48 0.0486 0.0028
BSJS / Invesco BulletShares 2028 高收益公司债券 ETF 0.00 0.00 0.07 1.52 0.0482 -0.0012
GOOG / 字母表公司 0.00 0.00 0.07 13.56 0.0481 0.0039
RFG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0.00 0.00 0.07 10.17 0.0469 0.0029
HYXF / iShares Trust - iShares ESG 高级高收益公司债券 ETF 0.00 0.00 0.06 1.67 0.0440 -0.0008
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.00 0.00 0.06 18.00 0.0421 0.0049
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.06 9.62 0.0412 0.0023
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.00 0.00 0.06 9.80 0.0401 0.0018
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.00 0.00 0.06 17.02 0.0395 0.0040
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 0.00 0.05 29.27 0.0382 0.0070
JPM / 摩根大通公司 0.00 -7.50 0.05 8.16 0.0382 0.0017
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 0.05 8.16 0.0381 0.0014
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.00 0.05 24.39 0.0364 0.0053
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.00 -24.62 0.05 -20.97 0.0350 -0.0116
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.05 -2.08 0.0341 -0.0019
VGRSX / 先锋房地产投资信托指数基金 0.00 0.00 0.05 4.65 0.0324 0.0003
YUM / 嗯!品牌公司 0.00 0.00 0.04 -6.38 0.0316 -0.0034
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.04 10.53 0.0305 0.0017
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股基金 0.00 0.00 0.04 5.00 0.0302 -0.0000
NNN / NNN 房地产投资信托公司 0.00 0.00 0.04 2.44 0.0300 -0.0009
BSJT / Invesco BulletShares 2029 高收益公司债券 ETF 0.00 0.00 0.04 0.00 0.0285 -0.0006
KO / 可口可乐公司 0.00 0.00 0.04 0.00 0.0265 -0.0015
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.00 0.00 0.04 2.86 0.0263 0.0001
TFC / 信托金融公司 0.00 0.00 0.04 2.86 0.0261 0.0000
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.00 0.04 6.06 0.0256 0.0006
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期国债 ETF 0.00 46.96 0.03 47.83 0.0247 0.0072
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.03 26.92 0.0242 0.0045
CI / 信诺集团 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0238 -0.0009
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.00 0.03 -40.38 0.0222 -0.0167
MRK / 默克公司 0.00 -7.94 0.03 -19.44 0.0209 -0.0060
ICLN / iShares Trust - iShares 全球清洁能源 ETF 0.00 0.00 0.03 13.04 0.0191 0.0017
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.03 8.33 0.0191 0.0010
SLV / iShares白银信托 0.00 0.00 0.03 4.00 0.0190 0.0003
ACGL / 拱门资本集团有限公司 0.00 0.00 0.02 -7.69 0.0177 -0.0018
SCHQ / 嘉信策略信托 - 嘉信长期美国国债 ETF 0.00 0.00 0.02 -4.00 0.0177 -0.0013
C / 花旗集团 0.00 -6.60 0.02 14.29 0.0172 0.0012
VTWG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.00 0.02 10.53 0.0152 0.0010
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家(美国除外)ETF 0.00 0.00 0.02 11.11 0.0144 0.0009
ETN / 伊顿公司 0.00 0.00 0.02 30.77 0.0127 0.0026
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.02 23.08 0.0116 0.0014
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0112 0.0000
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.02 50.00 0.0112 0.0037
MET / 大都会人寿保险公司 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0111 -0.0005
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.02 25.00 0.0107 0.0013
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 1,400.00 0.01 -6.67 0.0106 -0.0011
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI 商品动态滚动策略 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0102 -0.0007
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 0.01 62.50 0.0098 0.0036
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 0.00 0.01 -7.69 0.0089 -0.0010
IYR / iShares Trust - iShares 美国房地产 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0087 -0.0005
RTX / RTX公司 0.00 0.00 0.01 10.00 0.0084 0.0004
YUMC / 百胜中国控股有限公司 0.00 0.00 0.01 -15.38 0.0084 -0.0018
WM / 废物管理公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0080 -0.0005
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0074 0.0009
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0073 0.0007
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.00 0.01 -10.00 0.0069 -0.0012
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 0.00 0.01 -10.00 0.0069 -0.0011
INTC / 英特尔公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0069 -0.0004
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.00 0.01 -11.11 0.0064 -0.0006
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0058 -0.0007
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0052 0.0003
DHR / 丹纳赫公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0052 -0.0004
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0051 -0.0004
PHO / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺水资源 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0050 0.0002
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0050 0.0000
T / 美国电话电报公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0047 -0.0001
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 保守配置 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0042 -0.0000
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -23.81 0.00 -33.33 0.0035 -0.0010
CHKP / 检查点软件技术有限公司 0.00 0.00 0.00 -20.00 0.0035 -0.0003
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 -0.0000
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0031 0.0002
DAL / 达美航空 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027 0.0002
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026 -0.0000
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026 0.0000
LIN / 林德公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 -0.0001
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0022 0.0004
MVF / 贝莱德 MuniVest 基金公司 0.00 0.00 0.00 -33.33 0.0021 -0.0002
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 -0.0000
CCL / 嘉年华公司 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0020 0.0006
SYY / 西斯科公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 -0.0001
NKE / 耐克公司 0.00 -36.07 0.00 -33.33 0.0020 -0.0009
PG / 宝洁公司 0.00 -38.46 0.00 -50.00 0.0018 -0.0015
MS / 摩根士丹利 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0017 0.0002
MCHP / 微芯科技公司 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0017 0.0005
BHF / 光明豪斯金融公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 -0.0001
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0007 -0.0000
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.00 0.00 0.00 0.0006 0.0000
VLTO / 维拉尔托公司 0.00 -33.33 0.00 -100.00 0.0006 -0.0003
DRLL / EA 系列信托 - Strive 美国能源 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0001
OGN / 欧加农公司 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0002
STAG / 斯塔格工业公司 0.00 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
GS / 高盛集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COP / 康菲石油公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000