基本统计
投资组合价值 $ 5,553,013,461
当前头寸 301
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

ArrowMark 科罗拉多控股有限责任公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 301。 最新的投资组合价值计算为$5,553,013,461美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 ArrowMark Colorado Holdings LLC的最主要持仓是 CarGurus, Inc. (US:CARG) , RB Global, Inc. (US:RBA) , Trimble Inc. (US:TRMB) , Alight, Inc. (US:ALIT) , and Churchill Downs Incorporated (US:CHDN) . ArrowMark Colorado Holdings LLC的新头寸包括 Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Hinge Health, Inc. (US:HNGE) , Klaviyo, Inc. (US:KVYO) , Cellebrite DI Ltd. (US:CLBT) , and MSA Safety Incorporated (US:MSA) . ArrowMark Colorado Holdings LLC的最主要行业是 "Rubber And Miscellaneous Plastics Products" (sic 30) , "Non-depository Credit Institutions" (sic 61) , and "Tobacco Products" (sic 21) .

ArrowMark 科罗拉多控股有限责任公司 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
1.70 72.73 1.3097 1.3097
0.42 79.98 1.4404 1.1656
2.48 74.69 1.3451 0.6987
0.37 72.24 1.3010 0.5665
1.67 52.82 0.9511 0.5004
0.26 27.19 0.4897 0.4897
0.49 25.61 0.4613 0.4613
7.89 92.31 1.6623 0.4595
0.20 27.24 0.4906 0.4518
4.30 89.97 1.6202 0.4211
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
1.15 122.52 2.2063 -0.8322
0.78 78.65 1.4164 -0.6572
0.65 60.77 1.0943 -0.6027
0.87 45.09 0.8120 -0.5969
0.96 27.79 0.5005 -0.5715
0.24 16.69 0.3006 -0.5496
0.62 28.99 0.5221 -0.5206
0.60 25.39 0.4572 -0.5142
0.93 93.98 1.6924 -0.4994
0.85 60.64 1.0920 -0.4972
13D/G备案

这是上一年度提交的13D和13G备案的列表(如有)。点击链接图标查看完整的交易历史记录。 绿色行表示新头寸。 红色行表示平仓。

文件日期 表格 证券 前期
股票
当前
股票
Δ股票 % % 持股
% Δ持股
2025-05-15 13G/A AXGN / Axogen 公司 2,690,098 1,591,103 -40.85 3.59 -41.53
2025-05-15 13G/A AGS / AGS有限责任公司 2,467,213 1,372,670 -44.36 3.33 -45.68
2025-05-15 13G/A NVRO / 内夫罗公司 4,289,108 0 -100.00 0.00 -100.00
2025-05-15 13G/A ANGI / 安吉公司 5,102,136 479,514 -90.60 0.93 -84.47
2025-05-15 13G/A EGHT / 8x8 公司 11,725,291 10,703,717 -8.71 8.13 -11.05
2025-05-15 13G SPT / 新芽社交公司 3,367,093 6.56
2025-02-13 13G/A SRI / 斯通里奇公司 1,477,885 27,688,071 1,773.49 3.18 -40.45
2025-02-13 13G/A CARG / 汽车大师公司 6,365,249 5,119,257 -19.57 5.82 -20.16
2024-11-14 13G/A CMPR / 西姆普莱斯公司 1,363,906 680,270 -50.12 2.69 -47.56
2024-11-14 13G/A BYRN / 拜纳科技公司 1,995,323 1,121,797 -43.78 4.93 -45.70
2024-11-14 13G/A BANX / ArrowMark 金融公司 445,576 196,145 -55.98 2.76 -55.98
2024-11-14 13G/A ALIT / 阿莱特公司 31,675,176 21,395,187 -32.45 4.00 -36.71
2024-11-14 13G/A ACVA / ACV 拍卖公司 11,643,945 6,586,420 -43.43 4.33 -49.36
2024-11-14 13G/A ZIP / ZipRecruiter 公司 7,677,555 5,217,072 -32.05 6.80 -32.54
2024-11-14 13G/A PMVP / PMV 制药公司 2,714,143 3,647,291 34.38 7.08 33.33
2024-11-14 13G/A CCSI / 共识云解决方案公司 2,604,654 1,986,931 -23.72 10.30 -24.26
2024-11-14 13G/A PACK / 兰帕克控股公司 4,337,114 3,022,215 -30.32 3.76 -30.88
2024-11-14 13G/A WT / 智慧树公司 13,495,079 7,059,712 -47.69 4.65 -48.22
2024-11-14 13G/A TPB / 转折点品牌公司 1,223,667 498,708 -59.24 2.82 -59.42
2024-11-14 13G/A MATX / 美森公司 1,849,740 538,603 -70.88 1.60 -69.75
2024-11-14 13G/A EYE / 国家愿景控股公司 4,004,799 0 -100.00 0.00 -100.00
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
CARG / 汽车大师公司 3.74 -19.79 125.29 -7.84 2.2563 0.0546
RBA / RB 全球公司 1.15 -38.32 122.52 -34.70 2.2063 -0.8322
TRMB / 天宝公司 1.51 -21.42 114.56 -9.05 2.0631 0.0230
ALIT / 阿莱特公司 17.72 -12.23 100.30 -16.22 1.8062 -0.1327
CHDN / 丘吉尔唐斯公司 0.93 -23.64 93.98 -30.56 1.6924 -0.4994
CERT / 塞塔拉公司 7.89 5.17 92.31 24.29 1.6623 0.4595
LNG / 切尼尔能源公司 0.37 -0.01 90.21 5.23 1.6245 0.2362
SPT / 新芽社交公司 4.30 27.79 89.97 21.51 1.6202 0.4211
FSS / 联邦信号公司 0.84 -27.30 89.44 5.20 1.6106 0.2337
WAY / 威星控股公司 2.11 -37.14 86.39 -31.23 1.5557 -0.4788
KEX / 卡比公司 0.74 -15.14 83.93 -4.72 1.5115 0.0849
GFS / 格芯公司 2.15 -6.49 82.11 -3.22 1.4786 0.1046
ALGN / 对齐技术有限公司 0.42 295.49 79.98 371.35 1.4404 1.1656
DOCS / 多西米蒂公司 1.29 5.27 79.16 11.27 1.4255 0.2734
ACVA / ACV 拍卖公司 4.86 -8.56 78.85 5.26 1.4200 0.2068
EEFT / 欧洲网络环球公司 0.78 -35.26 78.65 -38.57 1.4164 -0.6572
DT / Dynatrace 公司 1.42 -20.93 78.62 -7.42 1.4159 0.0406
ALKT / 阿尔卡米科技有限公司 2.48 62.99 74.69 87.14 1.3451 0.6987
STE / 斯特里斯公司 0.31 -28.92 74.32 -24.67 1.3383 -0.2593
ST / 森萨塔科技控股有限公司 2.43 -33.23 73.11 -17.16 1.3166 -0.1127
DKNG / 草案国王公司 1.70 72.73 1.3097 1.3097
VST / 瑞致达公司 0.37 -3.48 72.24 59.29 1.3010 0.5665
RELY / Remitly 全球公司 3.78 -13.09 71.00 -21.57 1.2786 -0.1875
VCYT / 维拉赛特公司 2.58 -20.08 69.71 -27.14 1.2553 -0.2941
VNOM / 毒蛇能源公司 1.82 -17.00 69.38 -29.90 1.2494 -0.3535
ZD / 齐夫·戴维斯公司 2.13 -19.21 64.60 -34.92 1.1634 -0.4443
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.13 -44.54 63.49 -14.60 1.1433 -0.0607
BLKB / 布莱克波特公司 0.98 -20.47 63.23 -17.70 1.1387 -0.1055
GLD / SPDR黄金信托 0.20 0.00 60.97 5.79 1.0979 0.1646
MMSI / 梅里特医疗系统公司 0.65 -34.42 60.77 -42.01 1.0943 -0.6027
COO / 库珀公司 0.85 -26.75 60.64 -38.21 1.0920 -0.4972
GMED / 格洛布斯医疗有限公司 0.96 20.34 56.73 -2.97 1.0217 0.0747
TNET / 三网集团有限公司 0.74 -9.47 54.17 -16.44 0.9756 -0.0743
SARO / StandardAero 公司 1.67 59.72 52.82 89.76 0.9511 0.5004
TNDM / 最后糖尿病护理公司 2.70 -0.62 50.32 -3.31 0.9062 0.0633
WT / 智慧树公司 4.34 -6.45 49.96 20.71 0.8998 0.2294
ON / 安森美半导体公司 0.94 -24.28 49.43 -2.48 0.8902 0.0693
JBTM / JBT 马雷尔公司 0.40 -7.89 48.15 -9.35 0.8671 0.0068
AIT / 应用工业技术公司 0.20 -20.47 46.06 -17.96 0.8294 -0.0797
HALO / Halozyme 治疗公司 0.87 -36.42 45.09 -48.17 0.8120 -0.5969
CNM / 核心与主要公司 0.75 -15.57 45.08 5.47 0.8118 0.1196
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 1.01 42.54 43.93 60.55 0.7911 0.3480
MDGL / 马德里加尔制药公司 0.14 -19.60 43.82 -26.54 0.7892 -0.1769
IAC / IAC公司 1.17 -19.81 43.54 -34.82 0.7841 -0.2978
PGNY / 普罗吉尼公司 1.89 -14.43 41.61 -15.73 0.7494 -0.0503
MGM / 米高梅国际酒店集团 1.19 10.24 41.07 27.91 0.7397 0.2196
TPB / 转折点品牌公司 0.54 16.30 40.95 48.25 0.7374 0.2901
CCSI / 共识云解决方案公司 1.75 -5.45 40.36 -5.54 0.7269 0.0349
HQY / 健康股权公司 0.38 -41.51 40.09 -30.66 0.7220 -0.2144
MIDD / 米德尔比公司 0.27 -37.57 39.49 -40.85 0.7111 -0.3700
IRDM / 铱星通讯公司 1.30 -17.54 39.12 -8.94 0.7044 0.0087
MIR / 米里昂科技公司 1.68 -23.36 36.12 13.79 0.6504 0.1364
CMPR / 西姆普莱斯公司 0.75 -10.56 35.45 -7.06 0.6383 0.0207
GNRC / 通用控股公司 0.25 -50.24 35.16 -43.73 0.6332 -0.3787
LEGN / 传奇生物科技股份有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.98 -13.05 34.90 -9.05 0.6286 0.0070
GFL / GFL环保公司 0.69 -18.99 34.66 -15.38 0.6241 -0.0392
TECH / 生物技术公司 0.67 4.84 34.30 -8.00 0.6176 0.0139
STVN / 斯蒂瓦那托集团有限公司 1.31 60.20 31.90 91.66 0.5744 0.3049
JPM / 摩根大通公司 0.11 0.00 30.58 18.19 0.5506 0.1316
SBH / 莎莉美容控股公司 3.21 -14.50 29.70 -12.32 0.5348 -0.0137
FAF / 第一美国金融公司 0.48 -22.91 29.60 -27.89 0.5330 -0.1317
SWTX / SpringWorks 治疗公司 0.62 -57.71 28.99 -54.97 0.5221 -0.5206
MNDY / 星期一网站有限公司 0.09 -37.92 28.59 -19.72 0.5149 -0.0619
NUVL / 纽瓦伦公司 0.37 27.05 28.22 36.69 0.5082 0.1738
QDEL / QuidelOrtho公司 0.96 -49.05 27.79 -58.01 0.5005 -0.5715
ESTC / 弹性NV 0.33 6.78 27.62 1.06 0.4975 0.0548
TMDX / 跨医疗集团公司 0.20 470.65 27.24 1,037.02 0.4906 0.4518
DECK / 德克斯户外公司 0.26 27.19 0.4897 0.4897
EXAS / 精确科学公司 0.48 -17.94 25.74 0.74 0.4635 0.0497
HNGE / Hinge Health公司 0.49 25.61 0.4613 0.4613
WFC / 富国银行 0.32 16.10 25.41 29.58 0.4577 0.1400
CHWY / 耐嚼公司 0.60 -67.71 25.39 -57.67 0.4572 -0.5142
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.28 10.33 25.31 10.33 0.4559 0.0843
NABL / N-able 公司 3.06 -24.32 24.76 -13.54 0.4459 -0.0179
AGIO / 阿吉奥斯制药公司 0.66 -20.41 21.91 -9.65 0.3945 0.0018
ZIP / ZipRecruiter 公司 4.21 -23.58 21.10 -35.00 0.3800 -0.1457
RRR / 红岩度假村有限公司 0.40 -14.49 20.78 2.58 0.3742 0.0461
KVYO / 克拉维约公司 0.61 20.52 0.3695 0.3695
CLBT / Cellebrite DI 有限公司 1.26 20.23 0.3643 0.3643
SKX / 斯凯奇美国公司 0.31 -52.97 19.81 -47.74 0.3568 -0.2571
PRCT / PROCEPT 生物机器人公司 0.34 19.71 0.3549 0.3549
BWXT / BWX 技术公司 0.13 12.58 19.34 64.41 0.3482 0.1577
UNH / 联合健康集团公司 0.06 77.00 19.05 5.43 0.3431 0.0504
CCJ / 卡梅科公司 0.26 -26.28 18.95 32.95 0.3413 0.1104
EXP / 鹰材料公司 0.09 -13.86 18.86 -21.55 0.3397 -0.0497
AXS / AXIS资本控股有限公司 0.18 -6.22 18.79 -2.87 0.3384 0.0251
FOXF / 福克斯工厂控股公司 0.72 -12.88 18.59 -3.17 0.3349 0.0239
FND / 地板与装饰控股公司 0.24 18.07 0.3255 0.3255
FCNCA / 第一公民银行股份公司 0.01 -3.17 17.92 2.18 0.3227 0.0387
AXGN / Axogen 公司 1.63 2.19 17.64 -40.07 0.3177 -0.1590
TKR / 铁姆肯公司 0.24 -50.34 17.44 -49.87 0.3140 -0.2494
TTC / 托罗公司 0.24 -67.27 16.69 -68.20 0.3006 -0.5496
APO / 阿波罗全球管理公司 0.11 0.00 16.27 3.61 0.2929 0.0386
AMPL / 振幅公司 1.26 -20.30 15.63 -3.01 0.2815 0.0205
MSA / MSA 安全公司 0.09 15.44 0.2780 0.2780
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.14 -42.12 15.37 -50.36 0.2767 -0.2246
CRGY / 新月能源公司 1.76 -26.46 15.14 -43.73 0.2727 -0.1631
SRAD / 体育雷达集团公司 0.54 -47.85 15.11 -32.26 0.2721 -0.0892
BEPC / 布鲁克菲尔德可再生能源公司 0.44 -3.79 14.56 12.96 0.2623 0.0535
DLTR / 美元树公司 0.15 93.96 14.52 155.91 0.2614 0.1695
HNST / 诚实公司 2.85 6.15 14.50 14.96 0.2611 0.0568
OWL / 蓝猫头鹰资本公司 0.75 0.00 14.43 -4.14 0.2599 0.0161
PRGO / 佩里戈公司 0.53 3.94 14.11 -0.95 0.2541 0.0234
ABCL / AbCellera 生物制剂公司 4.11 0.00 14.08 53.81 0.2536 0.1053
CDNA / CareDx 公司 0.72 123.01 14.05 145.51 0.2531 0.1604
RPRX / 皇家制药公司 0.39 0.00 14.03 15.74 0.2527 0.0563
CCK / 皇冠控股公司 0.13 0.00 13.76 15.38 0.2478 0.0546
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.06 0.00 13.58 9.97 0.2445 0.0446
BBNX / Beta Bionics 公司 0.93 -0.73 13.47 38.75 0.2426 0.0854
ORIC / ORIC 制药公司 1.28 -5.03 12.98 72.76 0.2337 0.1120
NVST / 恩维斯塔控股公司 0.66 4.40 12.97 18.19 0.2335 0.0558
CACI / 凯西国际公司 0.03 0.00 12.91 29.92 0.2324 0.0715
KNSA / Kiniksa 制药有限公司 0.47 -13.03 12.89 8.35 0.2322 0.0395
EVRG / 埃弗吉公司 0.18 -7.07 12.68 -7.10 0.2284 0.0073
LUV / 西南航空公司 0.37 -27.38 12.09 -29.84 0.2177 -0.0614
BN / 布鲁克菲尔德公司 0.19 0.00 11.84 18.02 0.2131 0.0507
PHR / 弗里西亚公司 0.42 -0.80 11.83 10.47 0.2131 0.0396
NPKI / NPK国际公司 1.35 -36.28 11.53 -6.67 0.2076 0.0076
YOU / 清除安全公司 0.40 0.00 11.10 7.14 0.2000 0.0321
AMD / 超微半导体公司 0.08 24.19 10.93 71.55 0.1968 0.0936
TCBI / 德克萨斯资本银行股份公司 0.14 0.00 10.80 6.29 0.1945 0.0299
ZBIO / Zenas BioPharma 公司 1.09 -0.28 10.60 22.32 0.1910 0.0506
PACK / 兰帕克控股公司 2.89 2.00 10.30 -32.82 0.1855 -0.0628
RRX / 富豪莱克斯诺公司 0.07 0.00 10.09 27.34 0.1817 0.0534
TGT / 目标公司 0.10 -1.27 9.96 -6.67 0.1793 0.0065
LPLA / LPL金融控股公司 0.03 -16.22 9.69 -3.97 0.1745 0.0111
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.18 -3.44 9.63 6.16 0.1734 0.0265
HEIA / Heico Corp. - A 级 0.04 0.00 9.23 22.66 0.1662 0.0443
GEO / GEO 集团有限公司 0.39 0.00 9.22 -18.01 0.1660 -0.0161
FWRG / 第一手表餐厅集团有限公司 0.57 18.25 9.18 13.90 0.1653 0.0348
LASR / 恩莱特公司 0.46 0.00 9.15 153.32 0.1647 0.1062
RAMP / LiveRamp 控股公司 0.27 80.10 9.06 127.66 0.1632 0.0987
CB / 安达有限公司 0.03 -6.42 8.86 -10.22 0.1596 -0.0003
BIP / 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴有限合伙企业 0.26 -1.16 8.82 11.16 0.1588 0.0303
NGNE / 神经基因公司 0.59 32.57 8.75 69.23 0.1576 0.0739
NGD / 新金公司 1.77 -5.35 8.75 26.28 0.1576 0.0454
VICI / VICI 地产公司 0.27 -33.99 8.74 -34.03 0.1573 -0.0571
UVE / 环球保险控股公司 0.31 0.00 8.71 17.01 0.1568 0.0363
ANGI / 安吉公司 0.57 18.81 8.69 17.66 0.1566 0.0369
VOYG / 航海者技术公司 0.22 8.68 0.1564 0.1564
CEVA / 某事有限公司 0.40 28.66 8.68 10.43 0.1563 0.0290
NKE / 耐克公司 0.12 -2.09 8.67 9.57 0.1561 0.0280
IMXI / 国际货币快递公司 0.85 18.26 8.59 -5.45 0.1547 0.0076
PD / 佩格杜蒂公司 0.56 1.33 8.52 -15.25 0.1535 -0.0094
SUI / 太阳社区公司 0.07 62.97 8.51 60.25 0.1533 0.0673
MD / Pediatrix 医疗集团有限公司 0.59 -25.52 8.46 -26.24 0.1523 -0.0334
GENI / 天才体育有限公司 0.79 -21.58 8.19 -18.53 0.1475 -0.0153
CRC / 加州资源公司 0.18 0.00 8.13 3.87 0.1464 0.0196
ASUR / 确保软件公司 0.80 16.99 7.85 19.56 0.1414 0.0350
FWONK / 一级方程式集团 0.08 0.00 7.85 16.09 0.1413 0.0319
ALGM / Allegro 微系统公司 0.23 -21.15 7.77 7.29 0.1400 0.0226
SRI / 斯通里奇公司 1.10 31.99 7.74 102.49 0.1393 0.0774
CSTM / 星座SE 0.58 0.00 7.70 31.81 0.1387 0.0441
MUSA / 墨菲美国公司 0.02 0.00 7.67 -13.42 0.1382 -0.0053
THC / 特尼特医疗保健公司 0.04 -27.38 7.64 -4.98 0.1376 0.0074
CGON / CG 肿瘤学公司 0.29 24.58 7.62 32.28 0.1372 0.0439
BX / 黑石公司 0.05 0.00 7.58 7.01 0.1366 0.0218
KAI / 凯登公司 0.02 119.81 7.58 107.14 0.1364 0.0772
DYN / 达因治疗公司 0.77 -14.22 7.33 -21.93 0.1320 -0.0201
DBRG / 数字桥集团公司 0.71 21.47 7.32 42.54 0.1318 0.0486
KKR / KKR 公司 0.05 0.00 7.24 15.06 0.1303 0.0285
FORR / 福雷斯特研究公司 0.72 1.12 7.17 8.34 0.1291 0.0219
SG / 甜绿公司 0.48 3.70 7.17 -38.33 0.1291 -0.0591
TITN / 泰坦机械公司 0.36 1.57 7.15 18.08 0.1288 0.0307
BYRN / 拜纳科技公司 0.23 18.33 7.12 117.04 0.1282 0.0751
CHYM / Chime Financial, Inc. 0.20 6.90 0.1243 0.1243
AGS / AGS有限责任公司 0.55 -59.92 6.87 -58.67 0.1237 -0.1455
CXT / 克瑞 NXT 公司 0.12 19.01 6.65 24.78 0.1198 0.0335
VSEC / VSE公司 0.05 -28.57 6.55 -22.03 0.1179 -0.0181
WD / 沃克与邓禄普公司 0.09 0.00 6.53 -17.43 0.1176 -0.0105
PL / 星球实验室 PBC 1.06 -15.81 6.50 51.95 0.1170 0.0477
NAMS / 新阿姆斯特丹制药公司 0.36 -0.86 6.49 -12.29 0.1170 -0.0030
CWCO / 联合水务有限公司 0.21 97.07 6.39 141.64 0.1151 0.0722
KRNT / 康丽数码有限公司 0.32 -1.55 6.31 2.73 0.1137 0.0142
PCYO / 纯循环公司 0.59 -1.10 6.31 1.25 0.1136 0.0127
ADEA / 阿德亚公司 0.44 0.00 6.28 6.97 0.1131 0.0180
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 存托凭证(普通股) 0.30 21.92 6.20 46.07 0.1117 0.0429
BB / 黑莓有限公司 1.35 -10.32 6.17 8.96 0.1111 0.0194
MEG / 蒙特罗斯环境集团有限公司 0.28 -14.11 6.06 31.83 0.1091 0.0347
EOG / EOG 资源公司 0.05 0.00 5.84 -6.74 0.1052 0.0038
FUN / 六旗娱乐公司 0.19 165.28 5.81 126.32 0.1047 0.0631
AMSC / 美国超导公司 0.16 19.93 5.74 142.56 0.1034 0.0650
LUCK / 好彩娱乐公司 0.58 -1.24 5.28 -7.61 0.0952 0.0025
EGHT / 8x8 公司 2.60 -75.66 5.11 -76.15 0.0919 -0.2548
TRNS / 运输公司 0.06 5.05 0.0909 0.0909
VFC / 威富公司 0.42 57.04 4.98 18.88 0.0897 0.0219
KNX / 奈特·斯威夫特运输控股公司 0.11 0.00 4.90 1.70 0.0883 0.0102
USB / 美国合众银行 0.11 13.20 4.77 21.32 0.0860 0.0222
APGE / Apogee 治疗公司 0.11 0.00 4.75 16.25 0.0856 0.0194
BBIO / BridgeBio 制药公司 0.11 0.00 4.75 24.90 0.0855 0.0240
UHAL / U-Haul控股公司 0.08 0.00 4.59 -7.35 0.0827 0.0024
DNN / 丹尼森矿业公司 2.50 26.53 4.55 77.17 0.0819 0.0403
PRSU / 追求景点和酒店有限公司 0.15 29.64 4.43 5.61 0.0797 0.0118
IIIV / i3 垂直公司 0.16 4.39 0.0791 0.0791
AMBA / 安霸公司 0.07 -13.33 4.29 13.78 0.0773 0.0162
INR / 无限自然资源有限公司 0.23 -1.02 4.29 -3.34 0.0772 0.0054
NEOG / 纽勤公司 0.87 4.15 0.0748 0.0748
BANX / ArrowMark 金融公司 0.20 0.38 4.12 -0.43 0.0742 0.0072
MCY / 水星通用公司 0.06 -22.64 4.08 -6.80 0.0735 0.0026
FWONA / 一级方程式集团 0.04 0.00 3.87 16.58 0.0696 0.0159
ZVIA / 泽维亚PBC 1.20 0.00 3.86 49.07 0.0696 0.0276
NXE / 下一代能源有限公司 0.54 10.96 3.72 71.53 0.0671 0.0319
LAW / CS迪斯科公司 0.85 17.90 3.71 25.98 0.0668 0.0191
VVV / 胜牌公司 0.10 -2.24 3.64 6.38 0.0655 0.0101
TNGX / 探戈治疗公司 0.71 0.00 3.63 273.81 0.0653 0.0496
NRIX / Nurix 治疗公司 0.31 0.00 3.59 -4.12 0.0646 0.0040
EVRI / 埃弗里控股公司 0.24 -6.78 3.44 -2.91 0.0620 0.0046
PMVP / PMV 制药公司 3.19 -3.64 3.38 -6.30 0.0609 0.0025
CLAR / 知名企业 0.97 -22.78 3.37 -28.55 0.0607 -0.0157
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.14 -6.16 3.33 -4.40 0.0599 0.0036
DLR / 数字地产信托公司 0.02 0.00 3.28 21.66 0.0591 0.0154
WY / 惠好公司 0.12 2.40 3.13 -10.17 0.0563 -0.0001
WMS / 先进排水系统公司 0.03 3.10 0.0558 0.0558
INSM / 英斯迈德公司 0.03 0.00 3.02 31.95 0.0544 0.0173
MAMA / 妈妈的创作公司 0.35 2.90 0.0523 0.0523
PSN / 帕森斯公司 0.04 2.87 0.0517 0.0517
HLMN / 希尔曼解决方案公司 0.39 2.79 0.0503 0.0503
BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 0.05 0.00 2.70 14.12 0.0486 0.0103
CRSR / 海盗船游戏公司 0.27 2.57 0.0464 0.0464
LYV / Live Nation 娱乐公司 0.02 0.00 2.51 15.87 0.0452 0.0101
PRQR / ProQR 治疗公司 1.20 -3.65 2.45 47.85 0.0441 0.0173
OXY / 西方石油公司 0.06 3.67 2.38 -11.78 0.0428 -0.0008
PINS / Pinterest 公司 0.07 0.00 2.35 15.69 0.0422 0.0094
DHI / 霍顿博士公司 0.02 19.87 2.33 21.57 0.0420 0.0109
NVTS / 能源半导体公司 0.35 -68.95 2.31 -0.77 0.0416 0.0039
VIGL / 维吉尔神经科学公司 0.29 0.00 2.30 346.80 0.0414 0.0331
TTGT / 科技目标公司 0.29 0.88 2.22 -47.08 0.0400 -0.0280
BIPC / 布鲁克菲尔德基础设施公司 0.05 0.00 2.21 14.97 0.0398 0.0087
MTCH / 火柴集团有限公司 0.07 -58.43 2.19 -58.84 0.0395 -0.0468
ABNB / 爱彼迎公司 0.01 0.00 1.99 10.83 0.0357 0.0067
FDMT / 4D 分子治疗公司 0.51 -2.40 1.91 12.10 0.0344 0.0068
RLAY / 中继疗法有限公司 0.54 0.00 1.87 32.11 0.0337 0.0108
SANA / 萨那生物技术有限公司 0.69 0.00 1.87 62.47 0.0337 0.0150
SHOP / Shopify 公司 0.02 1.85 0.0332 0.0332
KVUE / 肯维公司 0.08 95.82 1.67 70.89 0.0301 0.0143
LW / 兰姆韦斯顿控股公司 0.03 -54.94 1.62 -56.18 0.0291 -0.0306
NCSM / NCS 多级控股公司 0.05 -4.83 1.59 -19.66 0.0287 -0.0034
EA / 艺电公司 0.01 0.00 1.58 10.56 0.0285 0.0053
PYPL / 贝宝控股公司 0.02 39.47 1.58 58.93 0.0284 0.0123
DHR / 丹纳赫公司 0.01 -2.47 1.56 -6.02 0.0281 0.0012
V / 维萨公司 0.00 0.00 1.50 1.28 0.0270 0.0030
SCHW / 嘉信理财公司 0.02 -57.90 1.45 -50.93 0.0260 -0.0217
PDFS / PDF 解决方案公司 0.07 1.39 0.0250 0.0250
BOC / 波士顿奥马哈公司 0.10 -58.14 1.37 -59.71 0.0247 -0.0304
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.03 1.73 1.34 1.82 0.0242 0.0028
PCVX / Vaxcyte 公司 0.04 0.00 1.30 -13.91 0.0234 -0.0010
ICE / 洲际交易所有限公司 0.01 0.00 1.27 6.39 0.0228 0.0035
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.00 1.26 15.34 0.0226 0.0050
BAC / 美国银行公司 0.03 0.00 1.25 13.38 0.0225 0.0046
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 0.02 0.00 1.19 -15.13 0.0214 -0.0013
MSFT / 微软公司 0.00 0.00 1.14 32.60 0.0205 0.0066
IMVT / 免疫万公司 0.07 0.00 1.12 -6.35 0.0202 0.0008
C / 花旗集团 0.01 0.00 1.11 19.89 0.0200 0.0050
VKTX / 维京治疗公司 0.04 0.00 1.06 9.76 0.0190 0.0034
TRNO / 泰雷诺房地产公司 0.02 -12.51 0.96 -22.37 0.0173 -0.0028
PSX / 菲利普斯 66 0.01 0.00 0.92 -3.37 0.0165 0.0011
CMCSA / 康卡斯特公司 0.03 0.89 0.0161 0.0161
MATX / 美森公司 0.01 0.00 0.87 -13.15 0.0156 -0.0005
ARES / 阿瑞斯管理公司 0.00 0.00 0.87 18.17 0.0156 0.0037
CVX / 雪佛龙公司 0.01 10.30 0.84 -5.49 0.0152 0.0007
ETR / 安特吉公司 0.01 0.00 0.83 -2.71 0.0149 0.0011
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.01 0.00 0.78 12.97 0.0141 0.0029
LBRDK / 自由宽带公司 0.01 0.00 0.78 15.75 0.0140 0.0031
ADT / ADT公司 0.08 0.69 0.0125 0.0125
AMT / 美国铁塔公司 0.00 0.00 0.68 1.48 0.0123 0.0014
EQIX / Equinix 公司 0.00 0.00 0.67 -2.33 0.0121 0.0009
IFF / 国际香精香料公司 0.01 0.60 0.0109 0.0109
PACB / 加利福尼亚太平洋生物科学公司 0.47 0.00 0.58 5.07 0.0105 0.0015
ESGR / 英思达集团有限公司 0.00 -19.57 0.57 -18.68 0.0102 -0.0011
HHH / 霍华德休斯控股公司 0.01 -15.87 0.52 -23.35 0.0094 -0.0016
INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. 0.04 -74.08 0.52 -73.59 0.0093 -0.0223
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 10.66 0.51 38.92 0.0093 0.0033
CLDX / Celldex 治疗公司 0.03 0.00 0.51 12.14 0.0092 0.0018
ZM / Zoom 通讯公司 0.01 0.00 0.51 5.64 0.0091 0.0014
