资产负债表 (Quarterly)
安富辐照股份公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 6,479 | 6,131 | 8,372 | 7,689 | 15,905 | 15,905 |
改变 (%) | -5.36 | 36.54 | -8.15 | 106.86 | 0.00 | |
流动资产 | 128,898 | 110,585 | 106,660 | 87,877 | 86,069 | 86,069 |
改变 (%) | -14.21 | -3.55 | -17.61 | -2.06 | 0.00 | |
资产 | 890,474 | 861,392 | 847,626 | 814,193 | 780,719 | 780,719 |
改变 (%) | -3.27 | -1.60 | -3.94 | -4.11 | 0.00 | |
负债 | 299,834 | 284,214 | 271,378 | 244,412 | 225,477 | 225,477 |
改变 (%) | -5.21 | -4.52 | -9.94 | -7.75 | 0.00 | |
公平 | 590,641 | 577,178 | 576,249 | 569,781 | 555,242 | 555,242 |
改变 (%) | -2.28 | -0.16 | -1.12 | -2.55 | 0.00 | |
负债和股权 | 890,474 | 861,392 | 847,626 | 814,193 | 780,719 | 780,719 |
改变 (%) | -3.27 | -1.60 | -3.94 | -4.11 | 0.00 | |
Source: Capital IQ