资产负债表 (Quarterly)
维里塔斯农场公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 68.93 | -14.59 | 408.88 | -48.23 | 98.83 | -22.50 | -55.97 | -24.11 | -55.69 | 558.56 | -67.06 | -50.98 | |
流动资产 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
改变 (%) | -11.76 | 0.15 | 6.49 | 1.86 | -44.11 | -0.42 | 3.32 | 8.84 | -21.95 | -9.89 | -24.26 | 20.82 | |
资产 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 |
改变 (%) | -8.06 | -8.38 | 2.63 | -0.51 | -25.93 | -2.57 | -2.41 | 2.12 | -18.61 | -6.59 | -13.95 | 52.31 | |
负债 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
改变 (%) | 7.63 | -0.53 | -16.44 | -13.10 | 9.71 | 30.04 | 9.00 | 23.18 | 12.36 | 7.67 | -14.30 | 18.79 | |
公平 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | -1 | -2 | -1 | 0 |
改变 (%) | -15.71 | -13.26 | 16.25 | 5.94 | -40.93 | -28.06 | -18.54 | -37.70 | -134.41 | 167.42 | -15.71 | -115.18 | |
负债和股权 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 |
改变 (%) | -8.06 | -8.38 | 2.63 | -0.51 | -25.93 | -2.57 | -2.41 | 2.12 | -18.61 | -6.59 | -13.95 | 52.31 | |
Source: Capital IQ