资产负债表 (Quarterly)
南方银行股份公司(北卡罗来纳州)资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 301 | 273 | 244 | 273 | 291 | 186 | 207 | 195 | 129 | 140 | 192 | 116 | 117 | 106 | 95 | 107 | 285 | 285 | 218 | 165 |
改变 (%) | -9.29 | -10.42 | 11.87 | 6.50 | -36.31 | 11.70 | -5.66 | -34.14 | 8.61 | 37.48 | -39.82 | 1.01 | -9.61 | -10.45 | 12.92 | 167.16 | 0.00 | -23.45 | -24.60 | |
流动资产 | 301 | 304 | 244 | 273 | 291 | 213 | 207 | 195 | 129 | 158 | 192 | 116 | 117 | 127 | 95 | 107 | 316 | 316 | 218 | 165 |
改变 (%) | 0.93 | -19.49 | 11.87 | 6.50 | -26.96 | -2.60 | -5.66 | -34.14 | 22.33 | 22.06 | -39.82 | 1.01 | 8.55 | -25.43 | 12.92 | 195.95 | 0.00 | -30.89 | -24.60 | |
资产 | 3,704 | 3,836 | 4,099 | 4,317 | 4,420 | 4,591 | 4,638 | 4,704 | 4,627 | 4,727 | 4,870 | 4,858 | 4,877 | 4,988 | 5,057 | 5,086 | 5,386 | 5,386 | 5,246 | 5,293 |
改变 (%) | 3.57 | 6.87 | 5.30 | 2.39 | 3.87 | 1.02 | 1.42 | -1.64 | 2.16 | 3.03 | -0.23 | 0.38 | 2.27 | 1.39 | 0.56 | 5.89 | 0.00 | -2.59 | 0.90 | |
负债 | 3,362 | 3,443 | 3,670 | 3,868 | 3,970 | 4,124 | 4,285 | 4,403 | 4,363 | 4,442 | 4,515 | 4,458 | 4,498 | 4,528 | 4,564 | 4,578 | 4,782 | 4,782 | 4,653 | 4,660 |
改变 (%) | 2.41 | 6.60 | 5.41 | 2.62 | 3.89 | 3.91 | 2.75 | -0.90 | 1.81 | 1.65 | -1.27 | 0.90 | 0.67 | 0.80 | 0.29 | 4.46 | 0.00 | -2.70 | 0.14 | |
公平 | 342 | 393 | 429 | 448 | 450 | 467 | 353 | 301 | 263 | 284 | 354 | 400 | 379 | 460 | 493 | 508 | 604 | 604 | 593 | 633 |
改变 (%) | 14.89 | 9.24 | 4.41 | 0.45 | 3.66 | -24.46 | -14.73 | -12.46 | 7.98 | 24.69 | 12.97 | -5.35 | 21.36 | 7.19 | 3.06 | 18.80 | 0.00 | -1.74 | 6.81 | |
负债和股权 | 3,704 | 3,836 | 4,099 | 4,317 | 4,420 | 4,591 | 4,638 | 4,704 | 4,627 | 4,727 | 4,870 | 4,858 | 4,877 | 4,988 | 5,057 | 5,086 | 5,386 | 5,386 | 5,246 | 5,293 |
改变 (%) | 3.57 | 6.87 | 5.30 | 2.39 | 3.87 | 1.02 | 1.42 | -1.64 | 2.16 | 3.03 | -0.23 | 0.38 | 2.27 | 1.39 | 0.56 | 5.89 | 0.00 | -2.59 | 0.90 | |
Source: Capital IQ