资产负债表 (Quarterly)
OneMedNet 公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 783.17 | -55.34 | -3.39 | -51.92 | 114.77 | 96.34 | -92.32 | 270.21 | 133.91 | 375.18 | -91.11 | -16.28 | -15.28 | |
流动资产 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
改变 (%) | 183.80 | -27.85 | 4,948.42 | -95.04 | 33.06 | 42.09 | -87.17 | 79.73 | 45.73 | 350.21 | -15.92 | -54.93 | 38.99 | |
资产 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
改变 (%) | 169.30 | -22.60 | 4,352.85 | -94.80 | 31.48 | 41.26 | -84.21 | 61.64 | 38.80 | 321.52 | -15.06 | -53.53 | 34.93 | |
负债 | 3 | 7 | 10 | 21 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 20 | 19 | 20 | 18 | 6 |
改变 (%) | 106.61 | 57.77 | 103.65 | -36.15 | 14.82 | 13.96 | -21.33 | 18.30 | 22.96 | -7.77 | 5.47 | -7.09 | -66.21 | |
公平 | -3 | -6 | -10 | 9 | -12 | -13 | -15 | -13 | -16 | -19 | -14 | -16 | -17 | -4 |
改变 (%) | 99.42 | 70.22 | -195.54 | -228.61 | 12.61 | 9.73 | -8.80 | 16.81 | 22.20 | -25.64 | 11.79 | 3.76 | -76.80 | |
负债和股权 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
改变 (%) | 169.30 | -22.60 | 4,352.85 | -94.80 | 31.48 | 41.26 | -84.21 | 61.64 | 38.80 | 321.52 | -15.06 | -53.53 | 34.93 | |
Source: Capital IQ