资产负债表 (Quarterly)
NGX有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
改变 (%) | 0.00 | 6,608,300.00 | 0.00 | 6,523.83 | 0.00 | -19.16 | 0.00 | -15.46 | 0.00 | -19.43 | 0.00 | |
流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
改变 (%) | 1,900.00 | 330,320.00 | 0.00 | 6,553.27 | 0.00 | -18.25 | 0.00 | -14.95 | 0.00 | -20.00 | 0.00 | |
资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
改变 (%) | 1,900.00 | 330,320.00 | 0.00 | 11,519.06 | 0.00 | -9.43 | 0.00 | -7.82 | 0.00 | -9.61 | 0.00 | |
负债 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 534.82 | 33.56 | 0.00 | -62.25 | 0.00 | -40.65 | 0.00 | -32.89 | 0.00 | 34.83 | 0.00 | |
公平 | -0 | -1 | -1 | -1 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 |
改变 (%) | 534.80 | 14.54 | -0.00 | -1,986.50 | 0.00 | -8.70 | 0.00 | -7.44 | 0.00 | -10.10 | 0.00 | |
负债和股权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
改变 (%) | 1,900.00 | 330,320.00 | 0.00 | 11,519.06 | 0.00 | -9.43 | 0.00 | -7.82 | 0.00 | -9.61 | 0.00 | |
Source: Capital IQ