资产负债表 (Quarterly)
雪湖资源有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 24 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 28 |
改变 (%) | 509.73 | 0.00 | 9,553.42 | -22.70 | 0.00 | -45.05 | -70.62 | 0.00 | 63.77 | -59.83 | 0.00 | 1,023.73 | |
流动资产 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 30 |
改变 (%) | 525.14 | 0.00 | 7,972.80 | -21.99 | 0.00 | -41.33 | -66.52 | 0.00 | 41.17 | -52.82 | 0.00 | 815.12 | |
资产 | 6 | 6 | 6 | 38 | 37 | 37 | 31 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 62 |
改变 (%) | 8.59 | 0.00 | 524.31 | -3.00 | 0.00 | -16.12 | -15.12 | 0.00 | 14.90 | -1.45 | 0.00 | 107.80 | |
负债 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 |
改变 (%) | 154.99 | 0.00 | 49.10 | -13.12 | 0.00 | -51.87 | 356.67 | 0.00 | 54.20 | -26.80 | 0.00 | 152.04 | |
公平 | 5 | 5 | 5 | 36 | 35 | 35 | 30 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 51 |
改变 (%) | -6.88 | 0.00 | 661.77 | -2.43 | 0.00 | -14.31 | -25.65 | 0.00 | 8.07 | 4.84 | 0.00 | 100.13 | |
负债和股权 | 6 | 6 | 6 | 38 | 37 | 37 | 31 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 62 |
改变 (%) | 8.59 | 0.00 | 524.31 | -3.00 | 0.00 | -16.12 | -15.12 | 0.00 | 14.90 | -1.45 | 0.00 | 107.80 | |
Source: Capital IQ