资产负债表 (Quarterly)
南澳大利亚埃莱克诺资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 392 | 428 | 388 | 406 | 373 | 360 | 317 | 317 | 386 | 406 | 406 | 398 |
改变 (%) | 9.23 | -9.27 | 4.70 | -8.32 | -3.46 | -11.85 | 0.00 | 21.88 | 5.06 | 0.00 | -2.05 | |
流动资产 | 1,593 | 1,651 | 1,732 | 1,857 | 1,776 | 2,025 | 3,049 | 3,049 | 2,984 | 2,269 | 2,269 | 2,200 |
改变 (%) | 3.66 | 4.90 | 7.22 | -4.35 | 14.03 | 50.55 | 0.00 | -2.12 | -23.96 | 0.00 | -3.08 | |
资产 | 3,047 | 3,192 | 3,286 | 3,553 | 3,578 | 3,878 | 4,076 | 4,076 | 4,003 | 3,606 | 3,606 | 3,500 |
改变 (%) | 4.77 | 2.94 | 8.12 | 0.71 | 8.39 | 5.10 | 0.00 | -1.79 | -9.92 | 0.00 | -2.93 | |
负债 | 2,447 | 2,557 | 2,652 | 2,767 | 2,744 | 2,994 | 3,150 | 3,150 | 2,163 | 2,439 | 2,439 | 2,600 |
改变 (%) | 4.49 | 3.74 | 4.32 | -0.83 | 9.13 | 5.21 | 0.00 | -31.33 | 12.76 | 0.00 | 6.60 | |
公平 | 600 | 635 | 634 | 786 | 834 | 884 | 926 | 926 | 1,840 | 1,167 | 1,167 | 900 |
改变 (%) | 5.92 | -0.28 | 24.02 | 6.15 | 5.94 | 4.73 | 0.00 | 98.77 | -36.58 | 0.00 | -22.88 | |
负债和股权 | 3,047 | 3,192 | 3,286 | 3,553 | 3,578 | 3,878 | 4,076 | 4,076 | 4,003 | 3,606 | 3,606 | 3,500 |
改变 (%) | 4.77 | 2.94 | 8.12 | 0.71 | 8.39 | 5.10 | 0.00 | -1.79 | -9.92 | 0.00 | -2.93 | |
Source: Capital IQ