资产负债表 (Quarterly)
dMY Squared Technology Group, Inc. - 债务/股权复合单位资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -99.49 | -99.51 | 50.00 | 0.00 | 6,956,966.67 | -35.17 | -5.24 | -19.57 | -99.83 | -34.09 | |
流动资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -53.34 | -24.86 | 12.11 | -50.75 | 368.98 | -31.45 | -18.87 | 8.99 | -21.38 | -39.07 | |
资产 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
改变 (%) | 0.39 | 0.41 | 1.37 | 1.13 | -61.69 | -2.99 | 1.55 | 1.86 | 2.23 | 1.06 | |
负债 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | 7 | 13 | 20 |
改变 (%) | -4.30 | -15.20 | 19.09 | 1.77 | 6.87 | -6.83 | 395.49 | -75.92 | 69.51 | 56.52 | |
公平 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 19 | 19 | -5 | 19 | 14 | 7 |
改变 (%) | 0.89 | 2.00 | -0.12 | 1.07 | -68.62 | -1.66 | -127.05 | -463.27 | -24.44 | -48.26 | |
负债和股权 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
改变 (%) | 0.39 | 0.41 | 1.37 | 1.13 | -61.69 | -2.99 | 1.55 | 1.86 | 2.23 | 1.06 | |
Source: Capital IQ