资产负债表 (Quarterly)
中国波顿集团股份有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 263 | 263 | 251 | 251 | 330 | 330 | 298 | 298 | 433 | 433 | 240 | 240 | 350 | 350 | 320 | 320 | 283 | 283 | 237 | 237 |
改变 (%) | 0.00 | -4.56 | 0.00 | 31.42 | 0.00 | -9.85 | 0.00 | 45.34 | 0.00 | -44.57 | 0.00 | 45.73 | 0.00 | -8.55 | 0.00 | -11.62 | 0.00 | -16.29 | 0.00 | |
流动资产 | 1,407 | 1,407 | 1,924 | 1,924 | 2,239 | 2,239 | 2,227 | 2,227 | 2,353 | 2,353 | 2,352 | 2,352 | 1,911 | 1,911 | 1,748 | 1,748 | 1,864 | 1,864 | 1,720 | 1,720 |
改变 (%) | 0.00 | 36.76 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -18.73 | 0.00 | -8.53 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | -7.73 | 0.00 | |
资产 | 5,489 | 5,489 | 5,976 | 5,976 | 6,312 | 6,312 | 6,221 | 6,221 | 6,451 | 6,451 | 6,438 | 6,438 | 6,007 | 6,007 | 5,869 | 5,869 | 6,298 | 6,298 | 6,311 | 6,311 |
改变 (%) | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -6.70 | 0.00 | -2.29 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
负债 | 2,549 | 2,549 | 2,896 | 2,896 | 3,142 | 3,142 | 2,916 | 2,916 | 3,189 | 3,189 | 3,074 | 3,074 | 2,631 | 2,631 | 2,459 | 2,459 | 2,889 | 2,889 | 2,899 | 2,899 |
改变 (%) | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | -7.18 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | -14.44 | 0.00 | -6.53 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | |
公平 | 2,940 | 2,940 | 3,080 | 3,080 | 3,170 | 3,170 | 3,305 | 3,305 | 3,262 | 3,262 | 3,364 | 3,364 | 3,376 | 3,376 | 3,410 | 3,410 | 3,409 | 3,409 | 3,411 | 3,411 |
改变 (%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | -1.28 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
负债和股权 | 5,489 | 5,489 | 5,976 | 5,976 | 6,312 | 6,312 | 6,221 | 6,221 | 6,451 | 6,451 | 6,438 | 6,438 | 6,007 | 6,007 | 5,869 | 5,869 | 6,298 | 6,298 | 6,311 | 6,311 |
改变 (%) | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -6.70 | 0.00 | -2.29 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
Source: Capital IQ