资产负债表 (Quarterly)
贝莱德纽约市政收入信托资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 0.00 | -54.31 | 0.00 | -96.70 | 0.00 | 27,287.86 | 0.00 | |
流动资产 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
改变 (%) | 0.00 | 74.07 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | -4.53 | 0.00 | |
资产 | 338 | 338 | 630 | 630 | 536 | 536 | 492 | 492 |
改变 (%) | 0.00 | 86.66 | 0.00 | -14.95 | 0.00 | -8.17 | 0.00 | |
负债 | 139 | 139 | 254 | 254 | 228 | 228 | 192 | 192 |
改变 (%) | 0.00 | 82.42 | 0.00 | -10.21 | 0.00 | -15.79 | 0.00 | |
公平 | 199 | 199 | 377 | 377 | 308 | 308 | 300 | 300 |
改变 (%) | 0.00 | 89.64 | 0.00 | -18.14 | 0.00 | -2.54 | 0.00 | |
负债和股权 | 338 | 338 | 630 | 630 | 536 | 536 | 492 | 492 |
改变 (%) | 0.00 | 86.66 | 0.00 | -14.95 | 0.00 | -8.17 | 0.00 | |
Source: Capital IQ