资产负债表 (Quarterly)
安德鲁·佩勒有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
改变 (%) | -23.05 | 360.83 | -57.17 | -75.99 | 4.47 | 157.86 | -17.89 | 71.45 | 60.07 | |
流动资产 | 210 | 225 | 240 | 228 | 236 | 226 | 241 | 224 | 224 | 216 |
改变 (%) | 7.09 | 6.58 | -5.21 | 3.78 | -4.46 | 6.86 | -7.14 | 0.01 | -3.61 | |
资产 | 516 | 543 | 560 | 546 | 558 | 546 | 565 | 545 | 547 | 541 |
改变 (%) | 5.15 | 3.16 | -2.39 | 2.16 | -2.21 | 3.61 | -3.60 | 0.40 | -1.22 | |
负债 | 244 | 277 | 287 | 272 | 293 | 279 | 311 | 294 | 308 | 294 |
改变 (%) | 13.70 | 3.60 | -5.08 | 7.46 | -4.53 | 11.41 | -5.52 | 4.87 | -4.76 | |
公平 | 272 | 266 | 273 | 274 | 265 | 266 | 254 | 251 | 239 | 247 |
改变 (%) | -2.50 | 2.71 | 0.43 | -3.12 | 0.34 | -4.56 | -1.26 | -4.83 | 3.35 | |
负债和股权 | 516 | 543 | 560 | 546 | 558 | 546 | 565 | 545 | 547 | 541 |
改变 (%) | 5.15 | 3.16 | -2.39 | 2.16 | -2.21 | 3.61 | -3.60 | 0.40 | -1.22 | |
Source: Capital IQ