资产负债表 (Quarterly)
KTBST 混合永久业权和租赁业权房地产投资信托资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 27 | 82 | 75 | 70 | 73 | 69 | 68 | 66 | 67 | 68 | 67 | 57 |
改变 (%) | 197.78 | -7.91 | -7.22 | 3.99 | -4.69 | -2.17 | -2.57 | 1.12 | 2.19 | -0.96 | -14.86 | |
流动资产 | 157 | 229 | 240 | 238 | 239 | 241 | 243 | 247 | 249 | 243 | 244 | 231 |
改变 (%) | 45.38 | 4.78 | -0.88 | 0.49 | 0.95 | 0.93 | 1.55 | 0.79 | -2.50 | 0.25 | -5.08 | |
资产 | 3,621 | 4,447 | 4,456 | 4,456 | 4,465 | 4,468 | 4,473 | 4,476 | 4,490 | 4,483 | 4,484 | 4,479 |
改变 (%) | 22.80 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.31 | -0.16 | 0.01 | -0.10 | |
负债 | 574 | 1,351 | 1,361 | 1,363 | 1,363 | 1,367 | 1,370 | 1,372 | 1,373 | 1,373 | 1,382 | 1,385 |
改变 (%) | 135.30 | 0.71 | 0.14 | 0.00 | 0.32 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.66 | 0.21 | |
公平 | 3,047 | 3,096 | 3,095 | 3,093 | 3,102 | 3,101 | 3,103 | 3,105 | 3,117 | 3,110 | 3,101 | 3,094 |
改变 (%) | 1.60 | -0.04 | -0.04 | 0.28 | -0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | -0.23 | -0.28 | -0.24 | |
负债和股权 | 3,621 | 4,447 | 4,456 | 4,456 | 4,465 | 4,468 | 4,473 | 4,476 | 4,490 | 4,483 | 4,484 | 4,479 |
改变 (%) | 22.80 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.31 | -0.16 | 0.01 | -0.10 | |
Source: Capital IQ