资产负债表 (Quarterly)
曼谷实验室和化妆品公众有限公司 - 存托凭证(普通股)资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 8 | 22 | 38 | 19 | 1,052 | 44 | 90 | 205 | 111 | 276 | 180 | 208 | 319 |
改变 (%) | 167.02 | 70.68 | -49.46 | 5,400.95 | -95.83 | 106.36 | 127.12 | -46.20 | 149.28 | -34.85 | 15.87 | 53.50 | |
流动资产 | 655 | 624 | 757 | 783 | 1,811 | 1,690 | 1,744 | 1,704 | 1,607 | 1,600 | 1,517 | 1,430 | 1,284 |
改变 (%) | -4.66 | 21.24 | 3.45 | 131.24 | -6.69 | 3.22 | -2.29 | -5.68 | -0.44 | -5.22 | -5.71 | -10.24 | |
资产 | 1,059 | 1,079 | 1,213 | 1,258 | 2,292 | 2,173 | 2,240 | 2,212 | 2,174 | 2,220 | 2,238 | 2,298 | 2,359 |
改变 (%) | 1.85 | 12.41 | 3.71 | 82.26 | -5.18 | 3.09 | -1.25 | -1.73 | 2.12 | 0.79 | 2.70 | 2.63 | |
负债 | 925 | 872 | 931 | 974 | 767 | 624 | 645 | 576 | 545 | 583 | 552 | 557 | 630 |
改变 (%) | -5.74 | 6.79 | 4.56 | -21.25 | -18.58 | 3.32 | -10.71 | -5.43 | 7.11 | -5.37 | 0.83 | 13.20 | |
公平 | 134 | 207 | 282 | 284 | 1,525 | 1,549 | 1,595 | 1,636 | 1,629 | 1,637 | 1,686 | 1,742 | 1,729 |
改变 (%) | 54.20 | 36.09 | 0.89 | 437.06 | 1.55 | 2.99 | 2.58 | -0.43 | 0.45 | 2.99 | 3.32 | -0.75 | |
负债和股权 | 1,059 | 1,079 | 1,213 | 1,258 | 2,292 | 2,173 | 2,240 | 2,212 | 2,174 | 2,220 | 2,238 | 2,298 | 2,359 |
改变 (%) | 1.85 | 12.41 | 3.71 | 82.26 | -5.18 | 3.09 | -1.25 | -1.73 | 2.12 | 0.79 | 2.70 | 2.63 | |
Source: Capital IQ