资产负债表 (Quarterly)
UPDC 房地产投资信托资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 1,556 | 1,305 | 1,891 | 2,592 | 337 | 2,502 | 2,614 | 2,154 | 1,977 | 2,572 | 2,381 | 3,316 | 3,671 | 6,575 | 5,812 | 6,065 | 5,693 | 6,318 |
改变 (%) | -16.09 | 44.88 | 37.02 | -87.01 | 643.25 | 4.50 | -17.59 | -8.21 | 30.06 | -7.43 | 39.28 | 10.73 | 79.08 | -11.60 | 4.37 | -6.13 | 10.97 | |
流动资产 | 6,015 | 5,385 | 4,733 | 5,537 | 5,745 | 4,246 | 4,468 | 3,840 | 3,638 | 4,317 | 4,128 | 3,613 | 3,800 | 6,769 | 6,046 | 6,224 | 5,839 | 6,416 |
改变 (%) | -10.48 | -12.11 | 17.00 | 3.76 | -26.10 | 5.23 | -14.06 | -5.26 | 18.67 | -4.37 | -12.47 | 5.15 | 78.16 | -10.69 | 2.95 | -6.19 | 9.88 | |
资产 | 32,473 | 32,019 | 31,395 | 32,192 | 32,404 | 25,821 | 26,027 | 26,368 | 26,773 | 27,471 | 27,268 | 26,837 | 29,552 | 30,717 | 30,388 | 30,977 | 33,426 | 34,263 |
改变 (%) | -1.40 | -1.95 | 2.54 | 0.66 | -20.31 | 0.80 | 1.31 | 1.54 | 2.61 | -0.74 | -1.58 | 10.12 | 3.94 | -1.07 | 1.94 | 7.91 | 2.51 | |
负债 | 769 | 1,109 | 281 | 698 | 597 | 892 | 808 | 701 | 650 | 1,045 | 971 | 766 | 601 | 976 | 883 | 958 | 897 | 1,207 |
改变 (%) | 44.13 | -74.69 | 148.92 | -14.55 | 49.49 | -9.42 | -13.26 | -7.24 | 60.75 | -7.07 | -21.10 | -21.65 | 62.45 | -9.45 | 8.41 | -6.29 | 34.55 | |
公平 | 31,704 | 30,910 | 31,114 | 31,494 | 31,807 | 24,929 | 25,219 | 25,667 | 26,123 | 26,426 | 26,296 | 26,070 | 28,952 | 29,741 | 29,504 | 30,019 | 32,529 | 33,056 |
改变 (%) | -2.50 | 0.66 | 1.22 | 0.99 | -21.62 | 1.16 | 1.78 | 1.78 | 1.16 | -0.49 | -0.86 | 11.05 | 2.73 | -0.80 | 1.74 | 8.36 | 1.62 | |
负债和股权 | 32,473 | 32,019 | 31,395 | 32,192 | 32,404 | 25,821 | 26,027 | 26,368 | 26,773 | 27,471 | 27,268 | 26,837 | 29,552 | 30,717 | 30,388 | 30,977 | 33,426 | 34,263 |
改变 (%) | -1.40 | -1.95 | 2.54 | 0.66 | -20.31 | 0.80 | 1.31 | 1.54 | 2.61 | -0.74 | -1.58 | 10.12 | 3.94 | -1.07 | 1.94 | 7.91 | 2.51 | |
Source: Capital IQ