资产负债表 (Quarterly)
TFP解决方案有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 25 | 8 | 6 | 16 | 13 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -67.34 | -27.55 | 164.34 | -15.84 | -15.23 | -39.46 | 4.99 | -41.40 | -47.81 | -35.07 | -36.22 | -30.77 | -52.49 | -45.95 | 55.00 | |
流动资产 | 29 | 21 | 21 | 25 | 26 | 26 | 17 | 15 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
改变 (%) | -28.27 | -0.74 | 21.98 | 3.99 | -1.90 | -36.15 | -11.78 | -45.14 | 4.94 | -2.62 | -13.09 | -18.60 | 3.01 | 5.42 | 11.41 | |
资产 | 30 | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 19 | 17 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 |
改变 (%) | -27.44 | -1.07 | 20.52 | 8.37 | -1.89 | -31.42 | -13.22 | -37.14 | 18.18 | -4.85 | -6.63 | -13.44 | 0.43 | 3.05 | 8.47 | |
负债 | 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
改变 (%) | -55.75 | 0.98 | 2.63 | 39.72 | 15.12 | -54.33 | 45.23 | -67.53 | -10.41 | 48.74 | -4.19 | -24.50 | 0.54 | 44.77 | 27.62 | |
公平 | 17 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 15 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
改变 (%) | -4.86 | -1.83 | 27.35 | -1.27 | -9.29 | -18.77 | -31.36 | -17.18 | 25.54 | -14.70 | -7.41 | -9.77 | 0.41 | -8.54 | 0.04 | |
负债和股权 | 30 | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 19 | 17 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 |
改变 (%) | -27.44 | -1.07 | 20.52 | 8.37 | -1.89 | -31.42 | -13.22 | -37.14 | 18.18 | -4.85 | -6.63 | -13.44 | 0.43 | 3.05 | 8.47 | |
Source: Capital IQ